着上市公司中报逐步披露,QFII二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(9月1日),QFII二季度末现身195只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末QFII现身195只个股的前十大流通股东,合计持有股数为52.12亿股,市值达1201.14亿元。这195只个股
中,QFII新进80只个股,增持46只个股,减持46只,其余持股数量不变。其中,QFII二季度新进持股数量排名前三的个股有万华化学、五粮液、苏宁云商,新进持有数量分别为4017.19万股、2562.84万股、2179.93万股。此外,二季度获QFII增持的个股有工商银行、京东方A、新和成等46只个股,其中,工商银行、京东方A、新和成等26股增持股份数逾千万股。QFII中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 60319.06 | 22996.69 | 318484.62 | 0.22 | 增持 |
000725 | 京东方A | 18086.61 | 13199.17 | 93869.53 | 0.77 | 增持 |
002001 | 新 和 成 | 5304.17 | 4446.93 | 90648.18 | 4.94 | 增持 |
000333 | 美的集团 | 7373.93 | 4224.44 | 274900.10 | 3.26 | 增持 |
600309 | 万华化学 | 4017.19 | 4017.19 | 97135.68 | 1.86 | 新进 |
600261 | 阳光照明 | 5011.61 | 3032.52 | 40744.37 | 3.45 | 增持 |
000858 | 五 粮 液 | 2562.84 | 2562.84 | 81241.89 | 0.68 | 新进 |
000581 | 威孚高科 | 6073.94 | 2498.22 | 188231.26 | 7.16 | 增持 |
002311 | 海大集团 | 6501.97 | 2373.46 | 89662.13 | 4.29 | 增持 |
600585 | 海螺水泥 | 8854.13 | 2185.67 | 189921.14 | 2.21 | 增持 |
002024 | 苏宁云商 | 2179.93 | 2179.93 | 33352.95 | 0.44 | 新进 |
600674 | 川投能源 | 1623.63 | 1623.63 | 20311.64 | 0.37 | 新进 |
300133 | 华策影视 | 1571.69 | 1571.69 | 42435.52 | 2.30 | 新进 |
601231 | 环旭电子 | 2039.20 | 1541.49 | 34686.77 | 1.01 | 增持 |
600886 | 国投电力 | 3549.25 | 1474.74 | 52777.28 | 0.52 | 增持 |
600315 | 上海家化 | 1327.03 | 1327.03 | 57593.08 | 1.98 | 新进 |
600521 | 华海药业 | 1963.09 | 1235.85 | 61346.57 | 2.51 | 增持 |
000089 | 深圳机场 | 2998.07 | 1187.75 | 33818.28 | 1.46 | 增持 |
600276 | 恒瑞医药 | 1129.05 | 1129.05 | 50287.94 | 0.58 | 新进 |
002375 | 亚厦股份 | 1117.03 | 1117.03 | 32628.35 | 0.99 | 新进 |
603288 | 海天味业 | 1392.48 | 1095.04 | 44475.79 | 5.17 | 增持 |
002032 | 苏 泊 尔 | 4997.31 | 1074.52 | 122983.71 | 10.71 | 增持 |
601098 | 中南传媒 | 1018.08 | 1018.08 | 23324.16 | 0.57 | 新进 |
002207 | 准油股份 | 1014.89 | 1014.89 | 21221.44 | 5.68 | 新进 |
600196 | 复星医药 | 1012.80 | 1012.80 | 29310.38 | 0.53 | 新进 |
002221 | 东华能源 | 1001.74 | 1001.74 | 29881.97 | 2.24 | 新进 |
600096 | 云 天 化 | 999.58 | 999.58 | 15433.55 | 1.92 | 新进 |
600827 | 百联股份 | 926.77 | 926.77 | 19286.03 | 0.60 | 新进 |
002241 | 歌尔声学 | 916.39 | 916.39 | 32898.47 | 0.75 | 新进 |
002470 | 金 正 大 | 1648.03 | 904.05 | 35778.68 | 1.39 | 增持 |
300275 | 梅 安 森 | 901.80 | 901.80 | 26675.29 | 8.27 | 新进 |
002570 | 贝 因 美 | 900.87 | 900.87 | 17485.97 | 0.88 | 新进 |
300121 | 阳谷华泰 | 1336.74 | 843.76 | 18273.28 | 9.68 | 增持 |
000726 | 鲁 泰 A | 823.15 | 823.15 | 11441.85 | 1.47 | 新进 |
600361 | 华联综超 | 814.86 | 814.86 | 8743.47 | 1.22 | 新进 |
000402 | 金 融 街 | 804.60 | 804.60 | 11368.94 | 0.27 | 新进 |
002152 | 广电运通 | 1521.31 | 760.66 | 49199.22 | 1.76 | 增持 |
002468 | 艾 迪 西 | 1149.73 | 719.67 | 22396.82 | 3.47 | 增持 |
600660 | 福耀玻璃 | 1955.44 | 664.90 | 27923.70 | 0.98 | 增持 |
601100 | 恒立油缸 | 1583.98 | 576.00 | 28875.89 | 2.51 | 增持 |
我来说两句排行榜