据证券时报数据中心统计,近三日上证指数上涨2.69%,A股成交金额较前三日增加5.09%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-160.58亿元,其中主力资金净流入前列的个股是天润控股、广宇集团、跨 境 通,分别净流入1.28亿元、0.86亿元、0.61亿元;净流出最多的个股为苏宁云商
、东方财富、得 利 斯,分别净流出-5.27亿元、-3.80亿元、-2.17亿元。净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002113 | 天润控股 | 3.01 | 0.32 | 1.28 |
002133 | 广宇集团 | 1.85 | -0.84 | 0.86 |
002640 | 跨 境 通 | 8.40 | 5.71 | 0.61 |
300051 | 三五互联 | 21.08 | 18.39 | 0.55 |
300080 | 新大新材 | 8.97 | 6.28 | 0.40 |
002560 | 通达股份 | -4.67 | -7.36 | 0.39 |
300083 | 劲胜精密 | -4.72 | -7.41 | 0.37 |
300091 | 金 通 灵 | -10.24 | -12.93 | 0.37 |
002096 | 南岭民爆 | -8.80 | -11.49 | 0.35 |
002544 | 杰赛科技 | 10.02 | 7.33 | 0.34 |
002424 | 贵州百灵 | 1.16 | -1.53 | 0.34 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.41 | -1.28 | 0.27 |
002028 | 思源电气 | -2.84 | -5.53 | 0.27 |
002351 | 漫 步 者 | -3.43 | -6.12 | 0.27 |
002466 | 天齐锂业 | -0.69 | -3.38 | 0.24 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁云商 | -7.75 | -10.45 | -5.27 |
300059 | 东方财富 | 0.67 | -2.03 | -3.80 |
002330 | 得 利 斯 | -13.02 | -15.71 | -2.17 |
002038 | 双鹭药业 | -6.64 | -9.33 | -2.00 |
002422 | 科伦药业 | -3.63 | -6.33 | -1.99 |
300168 | 万达信息 | -13.00 | -15.70 | -1.90 |
002489 | 浙江永强 | -14.71 | -17.41 | -1.89 |
300188 | 美亚柏科 | -15.50 | -18.19 | -1.55 |
300017 | 网宿科技 | 0.57 | -2.12 | -1.46 |
300007 | 汉威电子 | -13.42 | -16.11 | -1.44 |
002450 | 康 得 新 | 3.04 | 0.34 | -1.42 |
300251 | 光线传媒 | 13.70 | 11.00 | -1.37 |
002230 | 科大讯飞 | 0.77 | -1.92 | -1.30 |
300014 | 亿纬锂能 | -16.38 | -19.07 | -1.29 |
300152 | 科融环境 | -11.99 | -14.68 | -1.26 |
我来说两句排行榜