今日深沪两市停牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000540 | 中天城投show_quote("000540","sz ","中天城投","stock"); | 重大事项 | 7.34 |
600180 | 瑞 茂 通 | 重要事项未公告 | 15.56 |
600490 | 鹏欣资源show_quote("600490","sh","鹏欣资源","stock"); | 6.61 |
|
600687 | 刚泰控股show_quote("600687","sh","刚泰控股","stock"); | 27.95 |
|
002694 | 顾地科技show_quote("002694","sz","顾地科技","stock"); | 重大事项 | 8.76 |
603010 | 万盛股份 | 28.99 |
|
002596 | 海南瑞泽show_quote("002596","sz","海南瑞泽","stock"); | 重大事项 | 16.91 |
300242 | 明家科技show_quote("300242","sz","明家科技","stock"); | 临时停牌 | 50.20 |
002645 | 华宏科技show_quote("002645","sz","华宏科技","stock"); | 重大事项 | 22.13 |
300324 | 旋极信息show_quote("300324","sz","旋极信息","stock"); | 临时停牌 | 20.37 |
002256 | 彩虹精化show_quote("002256","sz","彩虹精化","stock"); | 重大事项 | 13.79 |
002361 | 神剑股份show_quote("002361","sz","神剑股份","stock"); | 临时停牌 | 12.53 |
002421 | 达实智能show_quote("002421","sz","达实智能","stock"); | 临时停牌 | 12.78 |
300110 | 华仁药业show_quote("300110","sz","华仁药业","stock"); | 重大事项 | 10.67 |
601996 | 丰林集团show_quote("601996","sh","丰林集团","stock"); | 6.76 |
|
002535 | 林州重机show_quote("002535","sz","林州重机","stock"); | 重大事项 | 8.47 |
300170 | 汉得信息show_quote("300170","sz","汉得信息","stock"); | 临时停牌 | 13.08 |
300230 | 永利带业show_quote("300230","sz","永利带业","stock"); | 重大事项 | 17.90 |
600497 | 驰宏锌锗show_quote("600497","sh","驰宏锌锗","stock"); | 8.16 |
|
600478 | 科 力 远 | 11.41 |
|
002188 | 新 嘉 联 | 临时停牌 | 24.27 |
600095 | 哈 高 科 | 7.80 |
|
600238 | 海南椰岛show_quote("600238","sh","海南椰岛","stock"); | 拟筹划重大资产重组 | 10.14 |
600172 | 黄河旋风show_quote("600172","sh","黄河旋风","stock"); | 12.16 |
|
000893 | 东凌粮油show_quote("000893","sz","东凌粮油","stock"); | 重大事项 | 10.70 |
000587 | 金叶珠宝show_quote("000587","sz","金叶珠宝","stock"); | 重大事项 | 19.60 |
000005 | 世纪星源show_quote("000005","sz","世纪星源","stock"); | 重大事项 | 5.88 |
000413 | 东旭光电show_quote("000413","sz","东旭光电","stock"); | 重大事项 | 7.91 |
000541 | 佛山照明show_quote("000541","sz","佛山照明","stock"); | 重大事项 | 11.57 |
000673 | 当代东方show_quote("000673","sz","当代东方","stock"); | 重大事项 | 18.36 |
600275 | 武 昌 鱼 | 5.83 |
|
600243 | 青海华鼎show_quote("600243","sh","青海华鼎","stock"); | 9.04 |
|
600165 | 新日恒力show_quote("600165","sh","新日恒力","stock"); | 28.20 |
|
600209 | 罗顿发展show_quote("600209","sh","罗顿发展","stock"); | 8.08 |
|
002094 | 青岛金王show_quote("002094","sz","青岛金王","stock"); | 重大事项 | 13.14 |
002005 | 德豪润达show_quote("002005","sz","德豪润达","stock"); | 重大事项 | 6.93 |
600532 | 宏达矿业show_quote("600532","sh","宏达矿业","stock"); | 14.57 |
|
600614 | 鼎立股份show_quote("600614","sh","鼎立股份","stock"); | 20.32 |
|
600432 | 吉恩镍业show_quote("600432","sh","吉恩镍业","stock"); | 9.38 |
|
600696 | 匹 凸 匹 | 11.29 |
|
600730 | 中国高科show_quote("600730","sh","中国高科","stock"); | 20.21 |
|
002468 | 艾 迪 西 | 临时停牌 | 13.71 |
002431 | 棕榈园林show_quote("002431","sz","棕榈园林","stock"); | 临时停牌 | 16.77 |
002443 | 金洲管道show_quote("002443","sz","金洲管道","stock"); | 临时停牌 | 11.45 |
002392 | 北京利尔show_quote("002392","sz","北京利尔","stock"); | 重大事项 | 7.22 |
002259 | 升达林业show_quote("002259","sz","升达林业","stock"); | 重大事项 | 7.06 |
002619 | 巨龙管业show_quote("002619","sz","巨龙管业","stock"); | 重大事项 | 21.35 |
603333 | 明星电缆show_quote("603333","sh","明星电缆","stock"); | 6.01 |
|
603077 | 和邦生物 | 6.28 |
|
603158 | 腾龙股份 | 46.74 |
|
601100 | 恒立油缸show_quote("601100","sh","恒立油缸","stock"); | 15.06 |
|
603808 | 歌 力 思 | 42.76 |
|
600732 | *ST 新梅 | 7.71 |
|
600666 | 奥 瑞 德 | 26.03 |
|
600736 | 苏州高新show_quote("600736","sh","苏州高新","stock"); | 8.15 |
|
600767 | 运盛医疗 | 13.62 |
|
600393 | 东华实业show_quote("600393","sh","东华实业","stock"); | 8.32 |
|
600603 | 大洲兴业show_quote("600603","sh","大洲兴业","stock"); | 13.85 |
|
600565 | 迪马股份show_quote("600565","sh","迪马股份","stock"); | 10.58 |
|
600289 | 亿阳信通show_quote("600289","sh","亿阳信通","stock"); | 15.60 |
|
000693 | 华泽钴镍show_quote("000693","sz","华泽钴镍","stock"); | 临时停牌 | 13.98 |
000536 | 华映科技show_quote("000536","sz","华映科技","stock"); | 临时停牌 | 9.88 |
000626 | 如意集团show_quote("000626","sz","如意集团","stock"); | 重大事项 | 43.23 |
000939 | 凯迪电力show_quote("000939","sz","凯迪电力","stock"); | 重大事项 | 10.96 |
000981 | 银亿股份show_quote("000981","sz","银亿股份","stock"); | 临时停牌 | 22.70 |
600817 | ST 宏 盛 | 15.38 |
|
603883 | 老 百 姓 | 50.45 |
|
300319 | 麦捷科技show_quote("300319","sz","麦捷科技","stock"); | 临时停牌 | 26.20 |
002303 | 美 盈 森 | 重大事项 | 11.68 |
002426 | 胜利精密show_quote("002426","sz","胜利精密","stock"); | 重大事项 | 17.22 |
601599 | 鹿港科技show_quote("601599","sh","鹿港科技","stock"); | 10.35 |
|
601616 | 广电电气show_quote("601616","sh","广电电气","stock"); | 6.73 |
|
300198 | 纳川股份show_quote("300198","sz","纳川股份","stock"); | 临时停牌 | 11.73 |
002505 | 大康牧业show_quote("002505","sz","大康牧业","stock"); | 临时停牌 | 5.28 |
300222 | 科大智能show_quote("300222","sz","科大智能","stock"); | 重大事项 | 34.63 |
600378 | 天科股份show_quote("600378","sh","天科股份","stock"); | 22.94 |
|
002652 | 扬子新材show_quote("002652","sz","扬子新材","stock"); | 重大事项 | 13.61 |
002686 | 亿 利 达 | 重大事项 | 16.99 |
002502 | 骅威股份show_quote("002502","sz","骅威股份","stock"); | 重大事项 | 25.50 |
601618 | 中国中冶show_quote("601618","sh","中国中冶","stock"); | 7.79 |
|
002528 | 英 飞 拓 | 重大事项 | 10.92 |
300209 | 天泽信息show_quote("300209","sz","天泽信息","stock"); | 重大事项 | 23.45 |
002464 | 金利科技show_quote("002464","sz","金利科技","stock"); | 临时停牌 | 47.07 |
300309 | 吉艾科技show_quote("300309","sz","吉艾科技","stock"); | 临时停牌 | 17.72 |
000901 | 航天科技show_quote("000901","sz","航天科技","stock"); | 重大事项 | 52.88 |
600073 | 上海梅林show_quote("600073","sh","上海梅林","stock"); | 13.49 |
|
000601 | 韶能股份show_quote("000601","sz","韶能股份","stock"); | 重大事项 | 12.60 |
000611 | *ST 蒙发 | 重大事项 | 8.21 |
000023 | 深天地Ashow_quote("000023","sz","深天地A","stock"); | 重大事项 | 30.53 |
000790 | 华神集团show_quote("000790","sz","华神集团","stock"); | 重大事项 | 10.17 |
600466 | 蓝光发展 | 11.44 |
|
600847 | 万里股份show_quote("600847","sh","万里股份","stock"); | 33.09 |
|
600707 | 彩虹股份show_quote("600707","sh","彩虹股份","stock"); | 13.82 |
|
600979 | 广安爱众show_quote("600979","sh","广安爱众","stock"); | 9.20 |
|
000795 | 太原刚玉show_quote("000795","sz","太原刚玉","stock"); | 重大事项 | 11.99 |
600058 | 五矿发展show_quote("600058","sh","五矿发展","stock"); | 37.31 |
|
000876 | 新 希 望 | 重大事项 | 18.99 |
600280 | 中央商场show_quote("600280","sh","中央商场","stock"); | 13.10 |
|
600259 | 广晟有色show_quote("600259","sh","广晟有色","stock"); | 48.45 |
|
300407 | 凯发电气 | 重大事项 | 36.66 |
603901 | 永创智能 | 42.08 |
|
002537 | 海立美达show_quote("002537","sz","海立美达","stock"); | 重大事项 | 16.59 |
300216 | 千山药机show_quote("300216","sz","千山药机","stock"); | 临时停牌 | 47.74 |
000529 | 广弘控股show_quote("000529","sz","广弘控股","stock"); | 重大事项 | 14.11 |
002070 | 众和股份show_quote("002070","sz","众和股份","stock"); | 重大事项 | 16.00 |
600873 | 梅花生物show_quote("600873","sh","梅花生物","stock"); | 9.31 |
|
002151 | 北斗星通show_quote("002151","sz","北斗星通","stock"); | 重大事项 | 54.26 |
600448 | 华纺股份show_quote("600448","sh","华纺股份","stock"); | 9.31 |
|
002156 | 通富微电show_quote("002156","sz","通富微电","stock"); | 重大事项 | 17.48 |
002176 | 江特电机show_quote("002176","sz","江特电机","stock"); | 重大事项 | 25.45 |
000513 | 丽珠集团show_quote("000513","sz","丽珠集团","stock"); | 重大事项 | 53.35 |
600072 | 钢构工程show_quote("600072","sh","钢构工程","stock"); | 25.99 |
|
300116 | 坚瑞消防show_quote("300116","sz","坚瑞消防","stock"); | 重大事项 | 8.19 |
300272 | 开能环保show_quote("300272","sz","开能环保","stock"); | 重大事项 | 21.59 |
002313 | 日海通讯show_quote("002313","sz","日海通讯","stock"); | 临时停牌 | 14.80 |
002247 | 帝龙新材show_quote("002247","sz","帝龙新材","stock"); | 重大事项 | 20.71 |
002401 | 中海科技show_quote("002401","sz","中海科技","stock"); | 重大事项 | 18.87 |
600026 | 中海发展show_quote("600026","sh","中海发展","stock"); | 11.08 |
|
600189 | 吉林森工show_quote("600189","sh","吉林森工","stock"); | 13.79 |
|
000586 | 汇源通信show_quote("000586","sz","汇源通信","stock"); | 临时停牌 | 19.69 |
601866 | 中海集运show_quote("601866","sh","中海集运","stock"); | 8.73 |
|
601919 | 中国远洋show_quote("601919","sh","中国远洋","stock"); | 11.63 |
|
600428 | 中远航运show_quote("600428","sh","中远航运","stock"); | 14.25 |
|
600633 | 浙报传媒show_quote("600633","sh","浙报传媒","stock"); | 18.02 |
|
000753 | 漳州发展show_quote("000753","sz","漳州发展","stock"); | 重大事项 | 6.43 |
000657 | 中钨高新show_quote("000657","sz","中钨高新","stock"); | 重大事项 | 16.01 |
000534 | 万泽股份show_quote("000534","sz","万泽股份","stock"); | 重大事项 | 9.45 |
600853 | 龙建股份show_quote("600853","sh","龙建股份","stock"); | 7.38 |
|
600798 | 宁波海运show_quote("600798","sh","宁波海运","stock"); | 8.27 |
|
002608 | *ST 舜船 | 重大事项 | 8.75 |
300441 | 鲍斯股份 | 重大事项 | 47.03 |
300058 | 蓝色光标show_quote("300058","sz","蓝色光标","stock"); | 重大事项 | 14.30 |
601018 | 宁 波 港 | 8.16 |
|
002166 | 莱茵生物show_quote("002166","sz","莱茵生物","stock"); | 临时停牌 | 26.82 |
000553 | 沙隆达Ashow_quote("000553","sz","沙隆达A","stock"); | 重大事项 | 10.70 |
000511 | 烯碳新材show_quote("000511","sz","烯碳新材","stock"); | 重大事项 | 8.91 |
600242 | *ST 中昌 | 7.82 |
|
600533 | 栖霞建设show_quote("600533","sh","栖霞建设","stock"); | 5.27 |
|
600530 | 交大昂立show_quote("600530","sh","交大昂立","stock"); | 21.37 |
|
002228 | 合兴包装show_quote("002228","sz","合兴包装","stock"); | 重大事项 | 16.88 |
002217 | 合 力 泰 | 重大事项 | 13.48 |
002286 | 保 龄 宝 | 重大事项 | 14.50 |
300300 | 汉鼎股份show_quote("300300","sz","汉鼎股份","stock"); | 临时停牌 | 26.55 |
300456 | 耐威科技 | 临时停牌 | 103.20 |
600745 | 中茵股份show_quote("600745","sh","中茵股份","stock"); | 其它公告(停牌) | 23.72 |
600721 | 百 花 村 | 16.73 |
|
601005 | 重庆钢铁show_quote("601005","sh","重庆钢铁","stock"); | 4.41 |
|
002092 | 中泰化学show_quote("002092","sz","中泰化学","stock"); | 重大事项 | 8.37 |
001896 | 豫能控股show_quote("001896","sz","豫能控股","stock"); | 重大事项 | 13.48 |
000851 | 高鸿股份show_quote("000851","sz","高鸿股份","stock"); | 重大事项 | 13.37 |
002677 | 浙江美大show_quote("002677","sz","浙江美大","stock"); | 临时停牌 | 20.48 |
603686 | 龙马环卫 | 79.18 |
|
300030 | 阳普医疗show_quote("300030","sz","阳普医疗","stock"); | 重大事项 | 18.82 |
600318 | 巢东股份show_quote("600318","sh","巢东股份","stock"); | 20.64 |
|
600811 | 东方集团show_quote("600811","sh","东方集团","stock"); | 9.99 |
|
600590 | 泰豪科技show_quote("600590","sh","泰豪科技","stock"); | 13.90 |
|
600856 | 长百集团show_quote("600856","sh","长百集团","stock"); | 22.21 |
|
000858 | 五 粮 液 | 临时停牌 | 25.73 |
300250 | 初灵信息show_quote("300250","sz","初灵信息","stock"); | 重大事项 | 46.41 |
601388 | 怡球资源show_quote("601388","sh","怡球资源","stock"); | 23.33 |
|
300027 | 华谊兄弟show_quote("300027","sz","华谊兄弟","stock"); | 重大事项 | 39.58 |
600856 | 长百集团 | 临时停牌 | 22.21 |
600729 | 重庆百货show_quote("600729","sh","重庆百货","stock"); | 32.39 |
|
600392 | 盛和资源show_quote("600392","sh","盛和资源","stock"); | 27.09 |
|
002072 | 凯 瑞 德 | 重大事项 | 20.50 |
002040 | 南 京 港 | 重大事项 | 15.16 |
000590 | *ST 古汉 | 临时停牌 | 20.41 |
000633 | 合金投资show_quote("000633","sz","合金投资","stock"); | 重大事项 | 12.87 |
002412 | 汉森制药show_quote("002412","sz","汉森制药","stock"); | 重大事项 | 24.05 |
002240 | 威华股份show_quote("002240","sz","威华股份","stock"); | 重大事项 | 12.39 |
300296 | 利 亚 德 | 重大事项 | 20.22 |
002668 | 奥马电器show_quote("002668","sz","奥马电器","stock"); | 临时停牌 | 35.22 |
300412 | 迦南科技 | 重大事项 | 42.65 |
002343 | 禾欣股份show_quote("002343","sz","禾欣股份","stock"); | 重大事项 | 41.26 |
000595 | 宝塔实业 | 临时停牌 | 11.27 |
000756 | 新华制药show_quote("000756","sz","新华制药","stock"); | 重大事项 | 12.13 |
200054 | 建 摩 B | 重大事项 | 11.38 |
002026 | 山东威达show_quote("002026","sz","山东威达","stock"); | 重大事项 | 10.86 |
002174 | 游族网络 | 重大事项 | 89.53 |
300280 | 南通锻压show_quote("300280","sz","南通锻压","stock"); | 重大事项 | 23.70 |
300467 | 迅游科技 | 重大事项 | 218.89 |
002410 | 广 联 达 | 重大事项 | 25.11 |
300011 | 鼎汉技术show_quote("300011","sz","鼎汉技术","stock"); | 临时停牌 | 38.00 |
002111 | 威海广泰show_quote("002111","sz","威海广泰","stock"); | 重大事项 | 29.71 |
002112 | 三变科技show_quote("002112","sz","三变科技","stock"); | 重大事项 | 19.12 |
600525 | 长园集团show_quote("600525","sh","长园集团","stock"); | 21.04 |
|
600529 | 山东药玻show_quote("600529","sh","山东药玻","stock"); | 17.16 |
|
300388 | 国祯环保 | 重大事项 | 21.57 |
603128 | 华贸物流show_quote("603128","sh","华贸物流","stock"); | 10.46 |
|
300262 | 巴安水务show_quote("300262","sz","巴安水务","stock"); | 重大事项 | 18.32 |
002452 | 长高集团show_quote("002452","sz","长高集团","stock"); | 临时停牌 | 9.14 |
002030 | 达安基因show_quote("002030","sz","达安基因","stock"); | 临时停牌 | 43.90 |
000760 | 斯 太 尔 | 重大事项 | 7.52 |
600710 | *ST 常林 | 5.44 |
|
600828 | 成商集团show_quote("600828","sh","成商集团","stock"); | 7.68 |
|
002699 | 美盛文化show_quote("002699","sz","美盛文化","stock"); | 重大事项 | 34.29 |
002730 | 电光科技 | 重大事项 | 32.51 |
600593 | 大连圣亚show_quote("600593","sh","大连圣亚","stock"); | 29.49 |
|
600193 | 创兴资源show_quote("600193","sh","创兴资源","stock"); | 13.48 |
|
600983 | 惠 而 浦 | 14.88 |
|
000659 | *ST 中富 | 临时停牌 | 4.50 |
002629 | 仁智油服show_quote("002629","sz","仁智油服","stock"); | 临时停牌 | 7.63 |
300438 | 鹏辉能源 | 临时停牌 | 49.63 |
300410 | 正业科技 | 重大事项 | 36.82 |
300191 | 潜能恒信show_quote("300191","sz","潜能恒信","stock"); | 重大事项 | 13.25 |
002415 | 海康威视show_quote("002415","sz","海康威视","stock"); | 重大事项 | 32.39 |
300051 | 三五互联show_quote("300051","sz","三五互联","stock"); | 重大事项 | 12.92 |
002014 | 永新股份show_quote("002014","sz","永新股份","stock"); | 重大事项 | 13.85 |
600754 | 锦江股份show_quote("600754","sh","锦江股份","stock"); | 28.41 |
|
600739 | 辽宁成大show_quote("600739","sh","辽宁成大","stock"); | 15.83 |
|
600610 | 中 毅 达 | 7.43 |
|
002079 | 苏州固锝show_quote("002079","sz","苏州固锝","stock"); | 重大事项 | 6.44 |
000712 | 锦龙股份show_quote("000712","sz","锦龙股份","stock"); | 重大事项 | 21.75 |
000426 | 兴业矿业show_quote("000426","sz","兴业矿业","stock"); | 重大事项 | 9.74 |
002400 | 省广股份show_quote("002400","sz","省广股份","stock"); | 重大事项 | 22.90 |
002409 | 雅克科技show_quote("002409","sz","雅克科技","stock"); | 重大事项 | 21.96 |
002455 | 百川股份show_quote("002455","sz","百川股份","stock"); | 重大事项 | 8.34 |
002474 | 榕基软件show_quote("002474","sz","榕基软件","stock"); | 重大事项 | 11.48 |
002219 | 恒康医疗show_quote("002219","sz","恒康医疗","stock"); | 重大事项 | 37.24 |
300181 | 佐力药业show_quote("300181","sz","佐力药业","stock"); | 临时停牌 | 7.65 |
300169 | 天晟新材show_quote("300169","sz","天晟新材","stock"); | 重大事项 | 8.33 |
300157 | 恒泰艾普show_quote("300157","sz","恒泰艾普","stock"); | 临时停牌 | 8.73 |
002514 | 宝馨科技show_quote("002514","sz","宝馨科技","stock"); | 重大事项 | 14.80 |
300062 | 中能电气show_quote("300062","sz","中能电气","stock"); | 临时停牌 | 13.12 |
300109 | 新 开 源 | 重大事项 | 37.34 |
300108 | 双龙股份show_quote("300108","sz","双龙股份","stock"); | 重大事项 | 10.05 |
300466 | 赛摩电气 | 重大事项 | 27.28 |
300352 | 北 信 源 | 重大事项 | 26.38 |
002719 | 麦 趣 尔 | 重大事项 | 52.57 |
300322 | 硕 贝 德 | 重大事项 | 10.12 |
300317 | 珈伟股份show_quote("300317","sz","珈伟股份","stock"); | 临时停牌 | 27.22 |
300312 | 邦讯技术show_quote("300312","sz","邦讯技术","stock"); | 重大事项 | 27.36 |
002604 | 龙力生物show_quote("002604","sz","龙力生物","stock"); | 重大事项 | 8.24 |
002651 | 利君股份show_quote("002651","sz","利君股份","stock"); | 重大事项 | 25.65 |
002624 | 完美环球 | 临时停牌 | 21.03 |
002721 | 金一文化show_quote("002721","sz","金一文化","stock"); | 重大事项 | 60.03 |
300343 | 联创节能show_quote("300343","sz","联创节能","stock"); | 临时停牌 | 58.37 |
002481 | 双塔食品show_quote("002481","sz","双塔食品","stock"); | 重大事项 | 34.71 |
300064 | 豫金刚石show_quote("300064","sz","豫金刚石","stock"); | 重大事项 | 8.53 |
002436 | 兴森科技show_quote("002436","sz","兴森科技","stock"); | 临时停牌 | 12.45 |
002435 | 长江润发show_quote("002435","sz","长江润发","stock"); | 临时停牌 | 10.06 |
002263 | 大 东 南 | 临时停牌 | 7.05 |
002399 | 海 普 瑞 | 重大事项 | 26.72 |
300052 | 中 青 宝 | 重大事项 | 22.00 |
000040 | 宝安地产show_quote("000040","sz","宝安地产","stock"); | 重大事项 | 9.67 |
000760 | 斯 太 尔 | 重大事项 | 7.52 |
002090 | 金智科技show_quote("002090","sz","金智科技","stock"); | 重大事项 | 27.35 |
002207 | 准油股份show_quote("002207","sz","准油股份","stock"); | 临时停牌 | 13.73 |
002047 | 宝鹰股份show_quote("002047","sz","宝鹰股份","stock"); | 重大事项 | 9.11 |
600777 | 新潮实业show_quote("600777","sh","新潮实业","stock"); | 11.80 |
|
600356 | 恒丰纸业show_quote("600356","sh","恒丰纸业","stock"); | 8.70 |
|
600446 | 金证股份show_quote("600446","sh","金证股份","stock"); | 101.55 |
|
300150 | 世纪瑞尔show_quote("300150","sz","世纪瑞尔","stock"); | 重大事项 | 11.95 |
002102 | 冠福股份 | 重大事项 | 9.95 |
600146 | 商赢环球 | 26.58 |
|
002224 | 三 力 士 | 重大事项 | 12.72 |
002418 | 康盛股份show_quote("002418","sz","康盛股份","stock"); | 临时停牌 | 28.76 |
300131 | 英唐智控show_quote("300131","sz","英唐智控","stock"); | 临时停牌 | 21.63 |
300263 | 隆华节能show_quote("300263","sz","隆华节能","stock"); | 临时停牌 | 16.25 |
002654 | 万润科技show_quote("002654","sz","万润科技","stock"); | 临时停牌 | 24.03 |
300134 | 大富科技show_quote("300134","sz","大富科技","stock"); | 重大事项 | 22.95 |
300128 | 锦富新材show_quote("300128","sz","锦富新材","stock"); | 临时停牌 | 14.81 |
002384 | 东山精密show_quote("002384","sz","东山精密","stock"); | 临时停牌 | 22.22 |
002358 | 森源电气show_quote("002358","sz","森源电气","stock"); | 临时停牌 | 18.89 |
002210 | 飞马国际show_quote("002210","sz","飞马国际","stock"); | 重大事项 | 28.88 |
002052 | 同洲电子show_quote("002052","sz","同洲电子","stock"); | 重大事项 | 11.25 |
002076 | 雪 莱 特 | 重大事项 | 17.24 |
600365 | 通葡股份show_quote("600365","sh","通葡股份","stock"); | 26.94 |
|
002347 | 泰尔重工show_quote("002347","sz","泰尔重工","stock"); | 临时停牌 | 22.01 |
002235 | 安妮股份show_quote("002235","sz","安妮股份","stock"); | 临时停牌 | 29.10 |
300010 | 立 思 辰 | 临时停牌 | 25.88 |
002301 | 齐心集团 | 重大事项 | 25.90 |
002295 | 精艺股份show_quote("002295","sz","精艺股份","stock"); | 临时停牌 | 16.85 |
002622 | 永大集团show_quote("002622","sz","永大集团","stock"); | 临时停牌 | 25.28 |
300299 | 富春通信show_quote("300299","sz","富春通信","stock"); | 临时停牌 | 23.92 |
300429 | 强力新材 | 重大事项 | 124.23 |
600682 | 南京新百show_quote("600682","sh","南京新百","stock"); | 37.53 |
|
000972 | 新 中 基 | 重大事项 | 14.70 |
000887 | 中鼎股份show_quote("000887","sz","中鼎股份","stock"); | 临时停牌 | 24.75 |
600153 | 建发股份show_quote("600153","sh","建发股份","stock"); | 17.31 |
|
000806 | 银河投资show_quote("000806","sz","银河投资","stock"); | 重大事项 | 26.90 |
600643 | 爱建股份show_quote("600643","sh","爱建股份","stock"); | 16.73 |
|
300427 | 红相电力 | 重大事项 | 64.46 |
300269 | 联建光电show_quote("300269","sz","联建光电","stock"); | 临时停牌 | 28.81 |
002471 | 中超电缆show_quote("002471","sz","中超电缆","stock"); | 重大事项 | 21.86 |
300149 | 量子高科show_quote("300149","sz","量子高科","stock"); | 临时停牌 | 18.77 |
300163 | 先锋新材show_quote("300163","sz","先锋新材","stock"); | 重大事项 | 29.82 |
002702 | 海欣食品show_quote("002702","sz","海欣食品","stock"); | 重大事项 | 25.07 |
002348 | 高乐股份show_quote("002348","sz","高乐股份","stock"); | 重大事项 | 15.63 |
002413 | 常发股份show_quote("002413","sz","常发股份","stock"); | 临时停牌 | 52.02 |
002238 | 天威视讯show_quote("002238","sz","天威视讯","stock"); | 临时停牌 | 23.76 |
300135 | 宝利国际 | 临时停牌 | 12.65 |
300094 | 国联水产show_quote("300094","sz","国联水产","stock"); | 重大事项 | 31.14 |
002636 | 金安国纪show_quote("002636","sz","金安国纪","stock"); | 重大事项 | 22.10 |
600654 | 中 安 消 | 30.91 |
|
600860 | 京城股份show_quote("600860","sh","京城股份","stock"); | 13.29 |
|
600355 | 精伦电子show_quote("600355","sh","精伦电子","stock"); | 20.71 |
|
000839 | 中信国安show_quote("000839","sz","中信国安","stock"); | 临时停牌 | 23.37 |
600074 | 保 千 里 | 20.92 |
|
600110 | 中科英华show_quote("600110","sh","中科英华","stock"); | 13.73 |
|
002075 | 沙钢股份show_quote("002075","sz","沙钢股份","stock"); | 临时停牌 | 33.00 |
300346 | 南大光电show_quote("300346","sz","南大光电","stock"); | 重大事项 | 35.49 |
002320 | 海峡股份show_quote("002320","sz","海峡股份","stock"); | 临时停牌 | 27.43 |
300112 | 万讯自控show_quote("300112","sz","万讯自控","stock"); | 重大事项 | 22.07 |
300316 | 晶盛机电show_quote("300316","sz","晶盛机电","stock"); | 重大事项 | 25.90 |
603017 | 中衡设计 | 58.51 |
|
600886 | 国投电力show_quote("600886","sh","国投电力","stock"); | 14.87 |
|
600312 | 平高电气show_quote("600312","sh","平高电气","stock"); | 22.08 |
|
000711 | *ST 京蓝 | 临时停牌 | 22.63 |
000812 | 陕西金叶show_quote("000812","sz","陕西金叶","stock"); | 重大事项 | 19.05 |
200986 | 粤华包Bshow_quote("200986","sz","粤华包B","stock"); | 重大事项 | 9.48 |
300099 | 尤 洛 卡 | 重大事项 | 26.45 |
600978 | 宜华木业show_quote("600978","sh","宜华木业","stock"); | 22.33 |
|
002002 | 鸿达兴业show_quote("002002","sz","鸿达兴业","stock"); | 重大事项 | 39.30 |
002191 | 劲嘉股份show_quote("002191","sz","劲嘉股份","stock"); | 重大事项 | 19.22 |
000748 | 长城信息show_quote("000748","sz","长城信息","stock"); | 重大事项 | 34.88 |
000066 | 长城电脑show_quote("000066","sz","长城电脑","stock"); | 重大事项 | 21.54 |
000566 | 海南海药show_quote("000566","sz","海南海药","stock"); | 重大事项 | 49.97 |
002671 | 龙泉股份show_quote("002671","sz","龙泉股份","stock"); | 重大事项 | 23.89 |
300383 | 光环新网show_quote("300383","sz","光环新网","stock"); | 重大事项 | 97.06 |
002605 | 姚记扑克show_quote("002605","sz","姚记扑克","stock"); | 临时停牌 | 29.01 |
300310 | 宜通世纪show_quote("300310","sz","宜通世纪","stock"); | 重大事项 | 47.52 |
300197 | 铁汉生态show_quote("300197","sz","铁汉生态","stock"); | 重大事项 | 36.03 |
600202 | 哈 空 调 | 18.84 |
|
601003 | 柳钢股份show_quote("601003","sh","柳钢股份","stock"); | 7.17 |
|
002214 | 大立科技show_quote("002214","sz","大立科技","stock"); | 临时停牌 | 20.90 |
600900 | 长江电力show_quote("600900","sh","长江电力","stock"); | 14.35 |
|
002018 | 华信国际 | 临时停牌 | 44.08 |
000519 | 江南红箭show_quote("000519","sz","江南红箭","stock"); | 重大事项 | 18.57 |
000778 | 新兴铸管show_quote("000778","sz","新兴铸管","stock"); | 重大事项 | 12.92 |
300142 | 沃森生物show_quote("300142","sz","沃森生物","stock"); | 临时停牌 | 48.70 |
002527 | 新 时 达 | 重大事项 | 30.92 |
300360 | 炬华科技show_quote("300360","sz","炬华科技","stock"); | 重大事项 | 44.08 |
603898 | 好 莱 客 | 137.49 |
|
002308 | 威创股份show_quote("002308","sz","威创股份","stock"); | 临时停牌 | 30.97 |
000720 | 新能泰山show_quote("000720","sz","新能泰山","stock"); | 交易异常波动 | 17.01 |
000016 | 深康佳Ashow_quote("000016","sz","深康佳A","stock"); | 重大事项 | 30.16 |
000650 | 仁和药业show_quote("000650","sz","仁和药业","stock"); | 重大事项 | 17.17 |
600652 | 游久游戏 | 36.50 |
|
600641 | 万业企业show_quote("600641","sh","万业企业","stock"); | 11.08 |
|
