融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报数据中心统计,9月7日共有766只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有苏宁云商,买入额为16.30亿元;中国重工买入额为12.02亿元;中国平安买入额为9.21亿元。从融资买入额占个股当
日成交额比例来看,21只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。9月7日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600831 | 广电网络 | 0.58 | 0.93 | 62.15 | 10.03 |
000061 | 农 产 品 | 2.55 | 5.71 | 44.56 | -6.51 |
600386 | 北巴传媒 | 0.92 | 2.11 | 43.37 | 8.70 |
300152 | 科融环境 | 2.04 | 5.22 | 39.05 | 10.03 |
600113 | 浙江东日 | 0.29 | 0.81 | 35.38 | 4.14 |
600551 | 时代出版 | 0.74 | 2.17 | 34.12 | -2.60 |
600716 | 凤凰股份 | 0.24 | 0.69 | 34.10 | 3.70 |
600063 | 皖维高新 | 1.35 | 3.98 | 33.92 | 9.73 |
600109 | 国金证券 | 2.73 | 8.42 | 32.48 | 0.00 |
000728 | 国元证券 | 1.76 | 5.42 | 32.45 | -1.56 |
600543 | 莫高股份 | 0.36 | 1.14 | 31.93 | 2.94 |
601006 | 大秦铁路 | 3.24 | 10.21 | 31.76 | -5.94 |
600667 | 太极实业 | 0.56 | 1.79 | 31.49 | 4.28 |
600816 | 安信信托 | 0.96 | 3.08 | 31.33 | 0.94 |
601872 | 招商轮船 | 3.22 | 10.38 | 31.00 | 9.97 |
002277 | 友阿股份 | 0.71 | 2.32 | 30.58 | 2.24 |
600293 | 三峡新材 | 0.23 | 0.77 | 30.55 | 3.44 |
600418 | 江淮汽车 | 1.00 | 3.28 | 30.53 | 1.66 |
600557 | 康缘药业 | 0.62 | 2.06 | 30.30 | -3.17 |
002393 | 力生制药 | 0.28 | 0.94 | 30.17 | 0.66 |
600060 | 海信电器 | 1.60 | 5.31 | 30.07 | 0.14 |
600387 | 海越股份 | 0.37 | 1.23 | 29.93 | 3.58 |
600161 | 天坛生物 | 1.03 | 3.46 | 29.74 | 6.74 |
600704 | 物产中大 | 4.17 | 14.03 | 29.73 | 7.95 |
000750 | 国海证券 | 1.22 | 4.12 | 29.55 | -2.56 |
000686 | 东北证券 | 1.62 | 5.51 | 29.41 | -2.94 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.42 | 1.46 | 29.04 | 3.58 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.81 | 6.24 | 29.00 | 4.13 |
000551 | 创元科技 | 0.24 | 0.82 | 28.95 | 3.57 |
000333 | 美的集团 | 3.51 | 12.17 | 28.86 | -6.57 |
我来说两句排行榜