据证券时报数据中心统计,截至9月8日,已有32只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST成城、*ST美利等个股跌幅最大,跌幅分别高达67.90%、60.04%;中材科技、华闻传媒等个股市盈率最低,分别为17.50倍、31.01倍;河北钢铁、首钢股份等个股市净率最低,分别为0.
96倍、1.22倍。创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
600247 | *ST 成城 | -67.90 | 11.88 | - | 101.12 | 商业贸易 |
000815 | *ST 美利 | -60.04 | 14.58 | - | - | 轻工制造 |
002471 | 中超控股 | -59.70 | 17.70 | 73.02 | 5.37 | 电气设备 |
002295 | 精艺股份 | -57.02 | 13.65 | 594.36 | 3.23 | 有色金属 |
000611 | *ST 蒙发 | -56.87 | 7.41 | - | 4.57 | 综合 |
002455 | 百川股份 | -48.46 | 7.35 | 63.20 | 4.47 | 化工 |
000416 | 民生控股 | -46.86 | 9.31 | 96.16 | 5.67 | 商业贸易 |
603166 | 福达股份 | -46.37 | 25.04 | 177.54 | 10.99 | 汽车 |
002703 | 浙江世宝 | -44.40 | 28.86 | 126.22 | 6.40 | 汽车 |
002592 | 八菱科技 | -42.13 | 38.32 | 61.86 | 6.96 | 汽车 |
002226 | 江南化工 | -40.97 | 7.78 | 60.83 | 2.14 | 化工 |
000793 | 华闻传媒 | -40.92 | 12.26 | 31.01 | 3.07 | 传媒 |
002410 | 广 联 达 | -40.00 | 20.34 | 207.00 | 8.95 | 计算机 |
000709 | 河北钢铁 | -36.42 | 3.91 | 58.15 | 0.96 | 钢铁 |
002367 | 康力电梯 | -34.40 | 18.69 | 34.47 | 6.74 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | -29.31 | 16.11 | 17.50 | 2.42 | 化工 |
000995 | *ST 皇台 | -28.97 | 8.80 | - | 14.41 | 食品饮料 |
002586 | 围海股份 | -27.07 | 9.08 | 217.07 | 4.29 | 建筑装饰 |
002549 | 凯美特气 | -27.06 | 11.78 | - | 8.39 | 化工 |
002211 | 宏达新材 | -25.31 | 6.67 | - | 3.61 | 化工 |
600209 | 罗顿发展 | -24.83 | 7.78 | - | 4.84 | 建筑装饰 |
600145 | *ST 新亿 | -22.67 | 5.15 | - | - | 建筑材料 |
600734 | 实达集团 | -18.96 | 7.95 | - | 29.25 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | -18.94 | 7.79 | - | 1.80 | 钢铁 |
002069 | 獐 子 岛 | -10.02 | 17.78 | 3112.76 | 11.17 | 农林牧渔 |
002308 | 威创股份 | -10.01 | 27.87 | 648.11 | 11.27 | 计算机 |
300048 | 合康变频 | -10.00 | 19.16 | 146.41 | 4.24 | 电气设备 |
000878 | 云南铜业 | -10.00 | 22.05 | 1000.87 | 5.78 | 有色金属 |
600872 | 中炬高新 | -9.99 | 19.46 | 75.23 | 6.54 | 食品饮料 |
000959 | 首钢股份 | -9.93 | 5.53 | - | 1.22 | 钢铁 |
000034 | 深信泰丰 | -7.93 | 8.47 | 66.57 | 16.09 | 农林牧渔 |
000502 | 绿景控股 | 7.18 | 14.04 | - | 13.07 | 房地产 |
我来说两句排行榜