据证券时报数据中心统计,今日两市共有2245只个股上涨,56只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为64.77亿元,尾盘资金净流量为40.23亿元。其中,四川长虹、吉电股份、中航飞机等个股尾盘资金净流入金额最多,中国重工、际华集团、九阳股份等个股尾盘资金净流
出金额最多。今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 9.95 | 22448.30 | 13712.30 |
000875 | 吉电股份 | 10.01 | 10727.06 | 6900.54 |
000768 | 中航飞机 | 8.76 | 23180.53 | 6616.28 |
000031 | 中粮地产 | 5.49 | -11010.25 | 6497.22 |
600030 | 中信证券 | 2.89 | 18276.32 | 5964.89 |
601918 | 国投新集 | 5.56 | 9854.83 | 5902.75 |
300024 | 机 器 人 | 10.00 | 20830.63 | 5313.60 |
000725 | 京东方A | 2.21 | 11649.88 | 5247.73 |
000009 | 中国宝安 | 9.97 | 12956.55 | 5190.99 |
600050 | 中国联通 | 2.91 | 16302.84 | 4847.83 |
000949 | 新乡化纤 | 10.00 | 5831.28 | 4840.70 |
600158 | 中体产业 | 5.63 | 2282.88 | 4613.78 |
600187 | 国中水务 | 9.98 | 8071.26 | 4171.39 |
600000 | 浦发银行 | 0.66 | -1750.98 | 3825.83 |
600705 | 中航资本 | 5.82 | 16303.60 | 3724.59 |
600039 | 四川路桥 | 10.08 | 10583.94 | 3707.25 |
601727 | 上海电气 | 2.88 | 1266.21 | 3604.82 |
600570 | 恒生电子 | 10.00 | 22780.06 | 3439.37 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.61 | -3981.06 | 3393.87 |
601519 | 大 智 慧 | 6.19 | 5991.89 | 3380.31 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601989 | 中国重工 | -1.73 | -172417.26 | -63227.09 |
601718 | 际华集团 | 2.55 | -99845.17 | -10159.29 |
002242 | 九阳股份 | -0.06 | -27288.04 | -9978.64 |
600893 | 中航动力 | 0.31 | -46957.95 | -7898.55 |
002471 | 中超控股 | 1.69 | -31833.65 | -7049.50 |
600895 | 张江高科 | -2.33 | -49035.19 | -6823.92 |
600138 | 中 青 旅 | -2.43 | -16511.27 | -6770.60 |
600079 | 人福医药 | -1.28 | -43390.63 | -5652.49 |
600655 | 豫园商城 | -0.75 | -33309.25 | -5437.10 |
600276 | 恒瑞医药 | -3.89 | -18017.09 | -5066.56 |
600630 | 龙头股份 | 3.41 | 991.73 | -4764.51 |
600017 | 日 照 港 | 1.64 | -14704.24 | -4578.84 |
603600 | 永艺股份 | -7.79 | -17676.41 | -4555.90 |
000793 | 华闻传媒 | 2.45 | -40808.55 | -4429.84 |
300104 | 乐 视 网 | 4.08 | 954.69 | -4286.78 |
600500 | 中化国际 | -1.33 | -25850.88 | -4092.31 |
300039 | 上海凯宝 | -0.23 | -24635.54 | -4026.05 |
002444 | 巨星科技 | -1.08 | -11934.36 | -3992.98 |
600827 | 百联股份 | -2.14 | -26566.65 | -2964.35 |
600006 | 东风汽车 | 4.44 | -24466.29 | -2956.54 |
我来说两句排行榜