数据显示,截至9月9日收盘,沪深两市共20只个股连续5日或5日以上资金净流入。森马服饰连续16日资金净流入,排名第一;招商银行连续10日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,万方发展占比排名居首,该股近5日涨3.15%。
连续5日或以上资金净流
入个股一览证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 10 | 23.79 | 8.68 |
600030 | 中信证券 | 5 | 11.88 | 4.92 |
600999 | 招商证券 | 5 | 6.00 | 9.62 |
600109 | 国金证券 | 7 | 3.71 | 3.47 |
600100 | 同方股份 | 5 | 2.88 | 3.30 |
600804 | 鹏 博 士 | 5 | 2.78 | 5.83 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 2.44 | 4.86 |
000638 | 万方发展 | 5 | 1.12 | 11.62 |
600867 | 通化东宝 | 5 | 1.11 | 5.41 |
600315 | 上海家化 | 6 | 1.08 | 4.90 |
600101 | 明星电力 | 7 | 0.90 | 9.94 |
002563 | 森马服饰 | 16 | 0.68 | 4.91 |
002564 | 天沃科技 | 5 | 0.48 | 4.31 |
300396 | 迪瑞医疗 | 7 | 0.36 | 5.88 |
002760 | 凤形股份 | 5 | 0.34 | 5.66 |
000504 | 南华生物 | 5 | 0.22 | 3.14 |
002047 | 宝鹰股份 | 7 | 0.19 | 0.37 |
000035 | 中国天楹 | 5 | 0.17 | 4.03 |
600203 | 福日电子 | 5 | 0.16 | 3.68 |
002032 | 苏 泊 尔 | 5 | 0.14 | 7.13 |
我来说两句排行榜