数据显示,截至9月10日收盘,沪深两市共41只个股连续5日或5日以上资金净流入。招商银行连续11日资金净流入,排名第一;迪瑞医疗连续8日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,广汽集团占比排名居首,该股近5日涨10.24%。
连续5日或以上资金净流
入个股一览证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 11 | 26.96 | 9.04 |
600999 | 招商证券 | 6 | 6.14 | 9.16 |
300159 | 新研股份 | 5 | 1.32 | 9.56 |
601238 | 广汽集团 | 5 | 1.29 | 16.57 |
600257 | 大湖股份 | 5 | 1.19 | 6.93 |
600315 | 上海家化 | 7 | 1.09 | 4.53 |
601311 | 骆驼股份 | 5 | 0.91 | 6.85 |
002522 | 浙江众成 | 5 | 0.81 | 4.33 |
002494 | 华斯股份 | 5 | 0.77 | 8.45 |
600755 | 厦门国贸 | 5 | 0.73 | 4.56 |
600881 | 亚泰集团 | 5 | 0.72 | 4.32 |
002508 | 老板电器 | 5 | 0.68 | 11.69 |
002254 | 泰和新材 | 5 | 0.65 | 9.60 |
002727 | 一 心 堂 | 5 | 0.62 | 7.12 |
600509 | 天富能源 | 5 | 0.60 | 6.78 |
600622 | 嘉宝集团 | 5 | 0.59 | 6.43 |
300136 | 信维通信 | 5 | 0.54 | 5.37 |
300271 | 华宇软件 | 5 | 0.50 | 4.83 |
300396 | 迪瑞医疗 | 8 | 0.46 | 6.55 |
002152 | 广电运通 | 5 | 0.44 | 3.57 |
300420 | 五洋科技 | 5 | 0.44 | 9.60 |
300165 | 天瑞仪器 | 5 | 0.36 | 3.70 |
600780 | 通宝能源 | 5 | 0.35 | 9.72 |
000548 | 湖南投资 | 5 | 0.31 | 2.40 |
000723 | 美锦能源 | 5 | 0.30 | 3.80 |
002617 | 露笑科技 | 5 | 0.30 | 5.57 |
600246 | 万通地产 | 5 | 0.25 | 8.50 |
002548 | 金 新 农 | 5 | 0.24 | 3.26 |
002337 | 赛象科技 | 5 | 0.22 | 4.81 |
600658 | 电 子 城 | 5 | 0.19 | 7.34 |
603703 | 盛洋科技 | 5 | 0.19 | 6.26 |
002552 | 宝鼎重工 | 5 | 0.18 | 5.94 |
002546 | 新联电子 | 5 | 0.17 | 4.37 |
000899 | 赣能股份 | 5 | 0.16 | 3.27 |
002032 | 苏 泊 尔 | 6 | 0.15 | 6.43 |
603918 | 金桥信息 | 5 | 0.13 | 5.24 |
300019 | 硅宝科技 | 5 | 0.12 | 4.48 |
002382 | 蓝帆医疗 | 5 | 0.11 | 1.85 |
000544 | 中原环保 | 5 | 0.10 | 2.87 |
002674 | 兴业科技 | 5 | 0.06 | 3.70 |
002661 | 克明面业 | 5 | 0.06 | 3.00 |
我来说两句排行榜