据证券时报数据中心统计,今日两市共有426只个股上涨,1859只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-156.70亿元,尾盘资金净流量为-2.52亿元。其中,民生银行、浦发银行、招商银行等个股尾盘资金净流入金额最多,万向钱潮、中国铝业、龙头股份等个股尾盘资金净
流出金额最多。今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 1.41 | 22051.54 | 15062.50 |
600000 | 浦发银行 | 0.59 | 9468.76 | 13263.45 |
600036 | 招商银行 | 3.22 | 31715.37 | 12279.25 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.80 | 15777.05 | 11582.26 |
601989 | 中国重工 | 2.04 | 51666.97 | 11369.63 |
601318 | 中国平安 | 0.17 | 15909.13 | 8214.99 |
600050 | 中国联通 | -1.73 | 949.07 | 6992.56 |
601718 | 际华集团 | 5.99 | 38506.70 | 6275.17 |
600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 5901.12 | 6076.77 |
600649 | 城投控股 | 2.03 | 4066.34 | 5846.88 |
601166 | 兴业银行 | 0.90 | 16695.46 | 5809.18 |
601668 | 中国建筑 | -0.98 | -718.44 | 5632.14 |
002113 | 天润控股 | 2.64 | 914.48 | 5480.25 |
603600 | 永艺股份 | -8.80 | -8024.89 | 4965.56 |
600048 | 保利地产 | 0.85 | 9223.56 | 4795.63 |
000949 | 新乡化纤 | 4.46 | 9954.67 | 4792.51 |
300227 | 光 韵 达 | -2.37 | -2541.83 | 4651.31 |
601601 | 中国太保 | 0.79 | 9609.59 | 4417.10 |
601818 | 光大银行 | 0.72 | 6291.19 | 4293.77 |
603568 | 伟明环保 | -4.66 | -1453.23 | 4238.03 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000559 | 万向钱潮 | -7.88 | -22437.26 | -8811.13 |
601600 | 中国铝业 | -4.20 | -8676.02 | -5124.91 |
600630 | 龙头股份 | -7.07 | -19016.62 | -4838.05 |
600030 | 中信证券 | -3.38 | -23698.22 | -4639.23 |
601998 | 中信银行 | -2.19 | -5152.33 | -3750.13 |
601005 | 重庆钢铁 | -9.75 | -13670.72 | -3712.89 |
600839 | 四川长虹 | -5.03 | -22737.79 | -3536.75 |
600027 | 华电国际 | -5.48 | -12459.77 | -3375.23 |
000410 | 沈阳机床 | -5.99 | -9426.54 | -3174.77 |
600655 | 豫园商城 | -3.71 | -11210.78 | -2887.27 |
000793 | 华闻传媒 | -4.54 | -23074.66 | -2837.86 |
300024 | 机 器 人 | -5.22 | -16296.66 | -2818.27 |
002410 | 广 联 达 | -8.81 | -9049.57 | -2790.60 |
600650 | 锦江投资 | 3.43 | -10319.51 | -2779.13 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.16 | -54145.85 | -2364.96 |
600611 | 大众交通 | -2.85 | -8947.65 | -2299.40 |
600836 | 界龙实业 | -5.80 | -10843.13 | -2225.13 |
600115 | 东方航空 | -3.66 | -8526.02 | -2149.53 |
000651 | 格力电器 | -2.24 | -4398.87 | -2061.53 |
600820 | 隧道股份 | -2.10 | -8028.05 | -2049.48 |
我来说两句排行榜