跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝
”统计,截至9月23日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共370家,其中股价跌破定增发行价的有80家,占比约21.62%。这80家公司中,主板43家,中小板23家,创业板14家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价57.89%;富瑞特装折价54.76%;国金证券折价49.25%。(数说)今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价 (元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 11.18 | -57.89 | 52.51 |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 19.00 | -54.76 | 50.60 |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 12.18 | -49.25 | 14.93 |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 15.50 | -48.57 | 1204.88 |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 15.94 | -46.87 | 122.45 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 15.00 | -45.67 | 28.59 |
600636 | 三 爱 富 | 07.06 | 23.08 | 12.91 | -44.06 | - |
002632 | 道明光学 | 06.12 | 24.30 | 13.93 | -42.67 | 85.26 |
600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 11.47 | -40.75 | 218.62 |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 11.91 | -40.75 | 27.59 |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 16.82 | -40.52 | 27.07 |
002593 | 日上集团 | 05.26 | 25.00 | 14.91 | -40.36 | 73.39 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 9.18 | -40.00 | 69.35 |
600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 15.75 | -39.42 | 55.89 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 14.02 | -39.04 | 41.93 |
002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 10.23 | -38.04 | 132.95 |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.47 | -37.26 | - |
000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.70 | -35.93 | 6.61 |
002635 | 安洁科技 | 07.09 | 29.88 | 19.30 | -35.41 | 53.64 |
601000 | 唐 山 港 | 05.27 | 11.50 | 7.46 | -35.13 | 14.66 |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 27.01 | -34.25 | 44.77 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 25.28 | -33.74 | 58.05 |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 15.60 | -32.90 | 23.41 |
000807 | 云铝股份 | 06.09 | 6.65 | 4.60 | -30.83 | - |
300177 | 中 海 达 | 05.07 | 18.83 | 13.34 | -29.04 | 278.96 |
002477 | 雏鹰农牧 | 05.05 | 14.34 | 10.50 | -26.78 | 1062.21 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.29 | -26.67 | - |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.31 | -26.37 | 31.63 |
601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 14.52 | -25.56 | 6.85 |
002427 | 尤夫股份 | 07.07 | 15.02 | 11.49 | -23.50 | 35.14 |
002536 | 西泵股份 | 05.25 | 36.02 | 27.40 | -23.40 | 47.44 |
300037 | 新 宙 邦 | 05.27 | 36.28 | 27.90 | -23.10 | 62.54 |
600587 | 新华医疗 | 03.04 | 37.50 | 29.09 | -22.31 | 42.67 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 15.63 | -21.85 | 127.66 |
002408 | 齐翔腾达 | 08.11 | 14.30 | 11.25 | -21.33 | 35.72 |
600537 | 亿晶光电 | 01.15 | 12.00 | 9.47 | -20.75 | 83.72 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 18.06 | -20.30 | 56.86 |
002155 | 湖南黄金 | 03.31 | 9.37 | 7.51 | -19.85 | 258.90 |
601222 | 林洋电子 | 05.15 | 35.00 | 27.58 | -19.73 | 33.16 |
000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 16.11 | -19.45 | 40.39 |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 19.57 | -18.25 | 38.52 |
000669 | 金鸿能源 | 01.13 | 21.10 | 17.26 | -17.77 | 29.38 |
600323 | 瀚蓝环境 | 02.09 | 15.05 | 12.30 | -17.72 | 24.91 |
002218 | 拓日新能 | 04.01 | 9.50 | 7.80 | -17.66 | 199.31 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 25.46 | -17.47 | - |
002273 | 水晶光电 | 08.04 | 22.10 | 18.24 | -17.47 | 47.88 |
600330 | 天通股份 | 04.01 | 11.01 | 9.24 | -16.08 | 187.12 |
002314 | 雅致股份 | 08.04 | 8.81 | 7.44 | -15.55 | - |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.95 | -14.66 | 1337.60 |
600736 | 苏州高新 | 05.26 | 9.53 | 8.15 | -14.48 | 134.06 |
我来说两句排行榜