据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,10月9日共有18只个股现身大宗交易平台,累计成交量5619.37万股,累计成交额69814.10万元。其中15只个股交易额超千万元。秦川机床交易额最高,大宗交易共4笔,成交额16178.84万元;其次是慧球科技,大
宗交易共6笔,成交额9853.67万元。详情如下表所示。(数说)10月9日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000837 | 秦川机床 | 4.48 | 14.00 | 1225.45 | 16178.84 | 4 | 13.20 | -5.70 |
600556 | 慧球科技 | 1.23 | 10.68 | 932.23 | 9853.67 | 6 | 10.57 | -1.03 |
002610 | 爱康科技 | 1.37 | 9.62 | 900.00 | 8442.00 | 1 | 9.38 | -2.49 |
300237 | 美晨科技 | 0.32 | 9.32 | 660.00 | 6151.20 | 1 | 9.32 | 0.00 |
600522 | 中天科技 | 0.06 | 17.90 | 320.00 | 5555.20 | 1 | 17.36 | -3.02 |
002268 | 卫 士 通 | 0.10 | 51.77 | 105.00 | 4887.75 | 1 | 46.55 | -10.08 |
002064 | 华峰氨纶 | 1.28 | 5.52 | 600.00 | 3132.00 | 1 | 5.22 | -5.43 |
603111 | 康尼机电 | -0.88 | 28.24 | 93.80 | 2405.03 | 3 | 25.64 | -9.21 |
002433 | 太 安 堂 | 4.80 | 11.58 | 200.00 | 2100.00 | 1 | 10.50 | -9.33 |
300004 | 南风股份 | 0.93 | 20.54 | 100.00 | 1992.00 | 1 | 19.92 | -3.02 |
000541 | 佛山照明 | -0.10 | 10.17 | 195.00 | 1989.00 | 1 | 10.20 | 0.29 |
002589 | 瑞康医药 | -10.00 | 46.88 | 37.02 | 1735.50 | 1 | 46.88 | 0.00 |
000697 | 炼石有色 | 1.42 | 18.58 | 100.00 | 1649.00 | 1 | 16.49 | -11.25 |
002289 | 宇顺电子 | -9.99 | 40.46 | 29.87 | 1208.54 | 1 | 40.46 | 0.00 |
300203 | 聚光科技 | -0.72 | 24.87 | 45.00 | 1085.40 | 1 | 24.12 | -3.02 |
300352 | 北 信 源 | 3.32 | 33.30 | 20.00 | 580.20 | 1 | 29.01 | -12.88 |
600071 | *ST 光学 | 3.58 | 16.78 | 35.00 | 560.70 | 1 | 16.02 | -4.53 |
601766 | 中国中车 | -0.22 | 13.31 | 21.00 | 308.07 | 1 | 14.67 | 10.22 |
我来说两句排行榜