相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月8日收盘,两市共514只个股流通市值低于30亿元,其中234只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共648只个股总市值低于5
0亿元,其中68只个股总市值不足30亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为高科石化3.30亿元、万里石4.71亿元、通合科技4.86亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博元12.47亿元、高科石化13.20亿元、万里石18.82亿元。(数据宝)
流通市值低于30亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002778 | 高科石化 | 3.30 | 13.20 | 33.00 | 化工 |
002785 | 万 里 石 | 4.71 | 18.82 | 107.78 | 建筑材料 |
300491 | 通合科技 | 4.86 | 19.45 | 55.56 | 电气设备 |
300490 | 华自科技 | 5.27 | 21.08 | 50.49 | 电气设备 |
002777 | 久远银海 | 5.32 | 21.27 | 51.47 | 计算机 |
300492 | 山鼎设计 | 5.89 | 23.58 | 103.26 | 建筑装饰 |
603299 | 井神股份 | 7.70 | 47.83 | 62.52 | 化工 |
300483 | 沃施股份 | 7.75 | 30.75 | 191.68 | 机械设备 |
300472 | 新元科技 | 8.20 | 32.80 | 164.66 | 机械设备 |
300461 | 田中精机 | 8.21 | 32.84 | 132.03 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 8.42 | 33.67 | 62.08 | 机械设备 |
300423 | 鲁 亿 通 | 8.57 | 34.29 | 97.47 | 电气设备 |
300417 | 南华仪器 | 8.72 | 34.88 | 106.89 | 机械设备 |
603778 | 乾景园林 | 8.80 | 35.22 | 77.09 | 建筑装饰 |
300478 | 杭州高新 | 8.82 | 35.28 | 91.99 | 化工 |
300391 | 康跃科技 | 8.98 | 28.95 | 715.56 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 8.98 | 35.90 | 123.24 | 机械设备 |
300434 | 金石东方 | 9.01 | 36.04 | 145.41 | 机械设备 |
603519 | 立霸股份 | 9.05 | 36.20 | 58.06 | 家用电器 |
300464 | 星徽精密 | 9.08 | 36.98 | 133.92 | 机械设备 |
603022 | 新 通 联 | 9.18 | 36.73 | 125.16 | 轻工制造 |
002787 | 华源包装 | 9.28 | 37.13 | 45.40 | 轻工制造 |
002743 | 富煌钢构 | 9.31 | 37.21 | 116.28 | 建筑装饰 |
002755 | 东方新星 | 9.37 | 37.47 | 145.66 | 建筑装饰 |
300489 | 中飞股份 | 9.42 | 37.66 | 148.02 | 有色金属 |
603085 | 天成自控 | 9.43 | 37.71 | 114.24 | 汽车 |
603315 | 福鞍股份 | 9.43 | 37.73 | 68.66 | 机械设备 |
603223 | 恒通股份 | 9.44 | 37.78 | 120.07 | 交通运输 |
002759 | 天际股份 | 9.49 | 37.97 | 77.74 | 家用电器 |
300488 | 恒锋工具 | 9.53 | 47.60 | 71.29 | 机械设备 |
我来说两句排行榜