发送GP到6666 随时随地查行情
深市:
每100港币兑换人民币106.41元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(港元) (元)
200002 万科B 4.28 4.554 1.116 5.08 万科A 000002
200003 PT金田B 1.6 1.703 1.591 2.71 PT金田A 000003
200011 ST物业B 2.08 2.213 1.871 4.14 ST深物业 000011
200012 南玻B 4.81 5.118 1.721 8.81 南玻A 000012
200013 *ST石化B 1.47 1.564 1.579 2.47 *ST石化A 000013
200015 PT中浩B 1.95 2.075 3.301 6.85 PT中浩A 000015
200016 深康佳B 3.89 4.139 1.343 5.56 深康佳A 000016
200017 ST中华B 1.08 1.149 2.898 3.33 ST中华A 000017
200018 深中冠B 2.55 2.713 2.484 6.74 深中冠A 000018
200019 深深宝B 2.82 3.001 1.889 5.67 深深宝A 000019
200020 ST华发B 1.73 1.841 2.048 3.77 ST华发A 000020
200022 深赤湾B 15.7 16.706 1.361 22.73 深赤湾A 000022
200024 招商局B 5.31 5.650 1.377 7.78 招商地产 000024
200025 ST特力B 1.91 2.032 1.722 3.5 ST特力A 000025
200026 飞亚达B 2.41 2.564 2.133 5.47 飞亚达A 000026
200028 一致B 2.67 2.841 1.918 5.45 一致药业 000028
200029 深深房B 2.14 2.277 2.582 5.88 深深房A 000029
200030 ST盛润B 0.89 0.947 1.795 1.7 ST盛润A 000030
200037 深南电B 7.88 8.385 1.459 12.23 深南电A 000037
200039 中集B 15.72 16.728 1.358 22.71 中集集团 000039
200045 深纺织B 3.16 3.363 2.102 7.07 深纺织A 000045
200055 方大B 3.2 3.405 2.529 8.61 方大A 000055
200056 深国商B 2.12 2.256 2.438 5.5 深国商A 000056
200058 深赛格B 2.27 2.416 2.301 5.56 深赛格 000058
200413 宝石B 1.97 2.096 2.252 4.72 宝石A 000413
200418 小天鹅B 2.17 2.309 1.819 4.2 小天鹅A 000418
200429 粤高速B 2.81 2.990 1.589 4.75 粤高速A 000429
200488 晨鸣B 5.33 5.672 1.936 10.98 晨鸣纸业 000488
200505 ST珠江B 0.97 1.032 1.822 1.88 ST珠江 000505
200513 丽珠B 4.28 4.554 1.607 7.32 丽珠集团 000513
200521 皖美菱B 1.97 2.096 1.570 3.29 美菱电器 000521
200530 大冷B 2.9 3.086 1.555 4.8 大冷股份 000530
200539 粤电力B 4.02 4.278 1.302 5.57 粤电力A 000539
200541 粤照明B 8.81 9.375 1.475 13.83 佛山照明 000541
200550 江铃B 2.97 3.160 1.791 5.66 江铃汽车 000550
200553 沙隆达B 2.02 2.149 1.717 3.69 沙隆达A 000553
200570 苏常柴B 2.01 2.139 1.921 4.11 苏常柴A 000570
200581 苏威孚B 6.26 6.661 1.258 8.38 威孚高科 000581
200596 古井贡B 2.84 3.022 1.913 5.78 古井贡A 000596
200613 ST东海B 0.77 0.819 2.186 1.79 ST东海A 000613
200625 长安B 3.75 3.990 1.519 6.06 长安汽车 000625
200725 京东方B 2.62 2.788 2.439 6.8 京东方A 000725
200726 鲁泰B 6.4 6.810 1.504 10.24 鲁泰A 000726
200761 本钢板B 2.9 3.086 1.591 4.91 本钢板材 000761
200869 张裕B 7.97 8.481 1.539 13.05 张裕A 000869
( 责任编辑:张宇 )