% 1 510180 上证180ETF 5.6940 5.7390 0.2240 4.0951 7.576029.1449
2 260104 景顺长城内需增长 3.4260 3.5160 0.1070 3.2239 8.6929 30.2662
3 377010 上投阿尔法 3.2043 3.2443 0.0907 2.9130 9.2909 25.9552
4 110002 易方达策略成长 3.0870 3.4170 0.1130 3.7996 13.1184 34.9213
5 162204 泰达荷银行业精选 3.0861 3.1561 0.1061 3.5604 10.6288 30.1713
6 519008 汇添富优势精选 3.0768 3.1268 0.1064 3.5820 11.3572 31.3132
7 163402 兴业趋势 2.9694 3.0694 0.1067 3.7273 11.0513 31.5582
8 000011 华夏大盘精选 2.8900 3.0700 0.0830 2.9569 10.8129 30.5920
9 519001 银华核心价值优选 2.8197 3.0397 0.0967 3.5512 10.9725 32.2251
10 375010 上投摩根中国优势 2.7925 3.2425 0.0729 2.6805 8.0689 28.3495
11 110005 易方达积极成长 2.7465 3.0065 0.0887 3.3373 12.8621 31.8404
12 070002 嘉实增长 2.7200 3.0610 0.0760 2.8744 10.5691 23.7489
13 481001 工银瑞信核心价值 2.6660 2.8660 0.0746 2.8788 14.804929.7892
14 288002 中信红利精选 2.6199 2.7299 0.0926 3.6640 7.1402 26.8041
15 270005 广发聚丰 2.6147 2.8147 0.0769 3.0302 8.4308 28.0084
16 240001 宝康消费品 2.5450 2.7150 0.0599 2.4104 8.1093 22.3146
17 050001 博时价值增长 2.5350 2.7330 0.0700 2.8398 5.3616 26.3709
18 020001 国泰金鹰增长 2.4900 2.6930 0.0670 2.7652 6.1381 23.4507
19 090001 大成价值增长 2.4886 2.7286 0.0307 1.2490 4.6422 24.5047
20 159901 深100ETF 2.4670 2.4670 0.0910 3.8300 10.0848 32.4919
21 200002 长城久泰中信标普 2.4213 2.4513 0.0849 3.6338 8.5639 30.1005
22 040001 华安创新 2.4200 2.6500 0.0560 2.3689 9.5518 26.1073
23 202001 南方稳健成长 2.3913 2.6163 0.0614 2.6353 4.3780 28.1099
24 020005 国泰金马稳健回报 2.3870 2.5170 0.0700 3.0211 8.8463 24.4526
25 519011 海富通精选 2.3859 2.7359 0.0712 3.0760 6.5134 24.1815
26 160605 鹏华中国50 2.3730 2.6230 0.0400 1.7145 3.5792 18.0010
27 050004 博时精选 2.3565 2.4165 0.0630 2.7469 5.6584 25.9150
28 206001 鹏华行业成长 2.3247 2.4747 0.0773 3.4395 9.8214 24.3953
29 020003 国泰金龙精选 2.3200 2.4920 0.0700 3.1111 9.0226 23.9316
30 151001 银河稳健 2.3178 2.5028 0.0614 2.7211 7.5945 24.1656
31 070006 嘉实服务增值行业 2.3000 2.4200 0.0810 3.6503 9.6805 27.9199
32 040002 华安中国A股 2.2830 2.4530 0.0860 3.9144 8.7143 29.8635
33 217001 招商安泰股票 2.2764 2.5014 0.0631 2.8509 7.6872 25.1663
34 360001 光大保德信量化核心 2.2613 2.3413 0.0778 3.563110.512231.5474
35 161706 招商优质成长 2.2602 2.8602 0.0689 3.1443 10.5459 29.8875
36 050002 博时裕富 2.2600 2.3100 0.0770 3.5273 6.9063 27.9004
37 320001 诺安平衡 2.2559 2.5409 0.0576 2.6202 6.4455 21.0896
38 163801 中银国际中银精选 2.2438 2.2938 0.0413 1.8751 5.9096 22.6321
39 213001 宝盈鸿利收益 2.2402 2.4302 0.0691 3.1827 5.4261 21.8560
40 519688 交银精选 2.2372 2.6372 0.0652 3.0018 9.5378 22.4872
41 161606 融通行业景气 2.2220 2.2820 0.0890 4.1725 10.2730 30.8598
42 150103 银泰理财分红 2.2116 2.2416 0.0755 3.5345 8.1679 27.9565
43 260101 景顺优选股票 2.1818 2.8618 0.0670 2.5623 6.9085 24.1747
44 240005 华宝兴业多策略增长 2.1720 2.2920 0.0657 3.119210.024832.1731
45 161601 融通新蓝筹 2.1286 2.5436 0.0669 3.2449 7.4345 26.1467
46 510883 上证红利ETF 2.1130 2.1130 0.0680 3.3252 4.6558 30.9981
47 288001 中信经典配置 2.1075 2.1575 0.0590 2.8802 6.0431 21.4697
48 080001 长盛成长价值 2.1060 2.3100 0.0630 3.0837 4.8805 16.4823
49 510081 长盛动态精选 2.1039 2.4739 0.0572 2.7947 7.2598 27.8578
50 160706 嘉实300 2.0890 2.3390 0.0750 3.7239 8.3506 28.9506
51 257020 德盛精选 2.0730 2.3430 0.0560 2.7764 9.3354 16.7887
52 510050 上证50ETF 2.0380 2.3210 0.0780 3.9796 6.3119 28.3375
53 519300 大成沪深300 2.0260 2.0260 0.0724 3.7060 8.0706 29.3825
54 110003 易方达50指数 2.0245 2.1445 0.0666 3.4016 5.0106 26.6817
55 090003 大成蓝筹稳健 2.0207 2.3707 0.0689 3.5301 7.8627 31.7791
56 255010 德盛稳健 2.0100 2.1300 0.0660 3.3951 7.8905 25.9398
57 100016 富国动态平衡 1.9724 2.0724 0.0655 3.4349 9.9994 20.9616
58 202201 南方避险 1.9636 2.2076 0.0474 2.4736 7.0198 19.8706
59 310308 申万巴盛利精选 1.9542 2.1542 0.0558 2.9393 8.2419 22.4283
60 100020 富国天益价值 1.9462 2.9027 0.0755 4.0359 13.8462 34.2114
61 180010 银华优质增长 1.9352 1.9352 0.0669 3.5808 10.1235 33.3609
62 519996 长信银利 1.9131 2.2931 0.0712 3.8656 10.9043 32.7067
63 160805 长盛同智优势成长 1.9102 1.9102 0.0833 4.5596 7.0980 --
64 360005 光大保德信红利股票 1.8966 1.9366 0.0652 3.5601 8.581930.1627
65 519018 汇添富均衡增长 1.8924 1.8924 0.0653 3.5740 12.0559 32.5210
66 121003 国投瑞银核心企业 1.8834 1.8834 0.0694 3.8258 10.573632.4752
67 260108 景顺新兴成长 1.8740 1.8740 0.0620 3.4216 7.2082 31.0490
68 217002 招商安泰平衡 1.8629 2.0579 0.0420 2.3066 6.7993 20.2647
69 350002 天治品质优选 1.8421 2.0021 0.0645 3.6285 7.8071 26.0676
70 240008 华宝兴业收益增长 1.8291 1.8291 0.0635 3.5965 10.313033.5304
71 530001 建信恒久价值 1.8106 1.9606 0.0462 2.6185 8.1859 25.6489
72 112002 易方达策略贰号 1.8080 1.8330 0.0580 3.3143 10.1767 32.8435
73 257010 德盛小盘精选 1.8010 1.9510 0.0510 2.9143 7.9736 23.8652
74 519690 交银稳健 1.8000 1.8500 0.0588 3.3770 9.2564 27.7271
75 070010 嘉实主题精选 1.7920 1.8070 0.0610 3.5240 4.6729 24.3581
76 160607 鹏华价值优选 1.7560 1.8060 0.0750 4.4616 10.5098 32.0301
77 040005 华安宏利 1.7472 1.8272 0.0654 3.8887 12.2446 36.4091
78 270006 广发优选 1.7220 1.7220 0.0526 3.1508 7.3432 26.7948
79 110009 易方达价值优选 1.7193 1.7793 0.0535 3.2117 9.3841 29.9803
80 519017 大成积极成长 1.6716 1.6716 0.0585 3.6266 -- --
81 519994 长信金利趋势 1.6714 1.7314 0.0470 2.8934 13.5848 33.1793
82 202002 南方稳健成长贰号 1.6622 1.6622 0.0470 2.9099 4.5606 24.2116
83 340006 兴业全球视野 1.6591 1.6591 0.0548 3.4158 7.2463 26.2922
84 163803 中银增长 1.6523 1.9023 0.0407 2.5254 11.2585 31.4165
85 202101 南方宝元债券 1.6473 1.8673 0.0313 1.9369 3.1303 11.5906
86 540001 2016生命周期 1.6408 1.6408 0.0424 2.6527 5.7216 21.7120
87 210001 金鹰优选 1.6391 1.7291 0.0436 2.7327 7.2148 19.4766
88 590001 中邮核心优选股票 1.6370 1.7870 0.0486 3.0597 10.998140.1404
89 162703 广发小盘 1.6298 2.5898 0.0623 3.9745 11.3936 26.8426
90 519029 华夏平稳增长 1.6270 1.7870 0.0600 3.8290 11.8213 30.8930
91 530003 建信优选成长 1.6221 1.6221 0.0457 2.8990 8.9096 28.9838
92 162207 泰达荷银效率优选 1.6157 1.6157 0.0367 2.3243 7.2913 22.7456
93 450001 富兰克林国海收益 1.6157 1.7557 0.0342 2.1625 4.3666 16.9018
94 121005 国投瑞银创新动力 1.6099 1.6099 0.0737 4.7976 12.125632.1757
95 519692 交银施罗德成长 1.5854 1.5854 0.0548 3.5803 9.9598 28.0097
96 483003 工银瑞信精选平衡 1.5848 1.5848 0.0397 2.5694 10.639524.6108
97 159902 中小板ETF 1.5770 1.5770 0.0830 5.5556 19.1088 36.3008
98 260109 景顺内需增长贰号 1.5770 1.5770 0.0470 3.0719 4.3680 25.3577
99 360006 光大保德信新增长 1.5638 1.6638 0.0518 3.4259 9.4533 29.5088
100 519003 海富通收益增长 1.5590 1.9190 0.0410 2.7009 7.5172 19.2431
101 162607 景顺资源 1.5580 2.2180 0.0540 3.5904 8.6471 30.0501
102 540002 汇丰晋信龙腾 1.5515 1.5515 0.0462 3.0692 6.6543 26.7255
103 378010 上投摩根成长先锋 1.5420 1.5420 0.0440 2.9372 8.668128.9405
104 002001 华夏回报 1.5410 2.3558 0.0474 3.0699 8.9254 21.1258
105 162605 景顺鼎益 1.5400 2.4600 0.0520 3.4946 8.2221 28.3333
106 373010 上投摩根双息平衡 1.5390 1.6050 0.0365 2.4293 6.941822.9445
107 050007 博时平衡配置 1.5370 1.5370 0.0400 2.6720 4.5578 21.8874
108 310328 申万巴黎动力股票 1.5229 2.4129 0.0494 3.352611.388231.1149
109 161607 融通巨潮 1.5170 2.1770 0.0490 3.3379 5.9358 28.3418
110 270001 广发聚富 1.4990 2.7590 0.0334 2.2789 5.5459 18.7623
111 002021 华夏回报二号 1.4960 1.6220 0.0410 2.8179 9.2907 24.5776
112 070003 嘉实稳健 1.4900 2.1530 0.0420 2.9006 4.6348 22.2313
113 180003 银华道琼斯88精选 1.4819 2.3719 0.0500 3.49198.437028.4699
114 260103 景顺动力平衡 1.4802 2.3202 0.0422 2.9346 6.3897 24.5855
115 400003 东方精选 1.4670 2.0470 0.0488 3.4410 8.3456 23.7870
116 217005 招商先锋 1.4621 2.1271 0.0311 2.1733 6.7148 22.2901
117 163302 巨田资源 1.4603 2.1853 0.0461 3.2598 8.5725 25.8662
118 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4550 1.5300 0.0380 2.6817 5.818225.3230
119 100026 富国天合稳健优选 1.4543 1.4543 0.0538 3.841510.366531.8615
120 519993 长信增利动态策略 1.4537 1.5537 0.0441 3.128512.506834.4494
121 161609 融通动力先锋 1.4530 1.4530 0.0420 2.9766 6.2911 26.8996
122 002011 华夏红利 1.4520 2.2850 0.0480 3.4188 11.4351 31.7604
123 160106 南方高增 1.4507 2.3547 0.0474 3.3778 5.9833 27.0538
124 100022 富国天瑞强势 1.4461 2.5222 0.0611 4.4116 7.8248 14.3310
125 180012 银华富裕主题 1.4307 1.4557 0.0499 3.6138 10.1047 30.4858
126 202003 南方稳健绩优成长 1.4237 1.4237 0.0424 3.0696 7.303326.6975
127 240009 华宝兴业先进成长 1.4131 1.4131 0.0401 2.9206 7.960924.6780
128 550002 信诚精萃成长 1.4032 1.4032 0.0422 3.1007 10.1154 30.4453
129 070007 嘉实浦安保本 1.4020 1.4220 0.0190 1.3738 4.3155 10.8300
130 560002 益民红利成长 1.3974 1.4554 0.0502 3.7262 11.1871 30.1789
131 040004 华安宝利配置 1.3960 2.5360 0.0430 3.1781 8.8924 26.2206
132 163804 中银收益 1.3895 1.3995 0.0383 2.8345 7.2476 25.3270
133 151002 银河收益 1.3828 1.5328 0.0203 1.4899 2.4676 7.7451
134 233001 巨田基础行业 1.3801 1.6401 0.0342 2.5411 8.3111 23.6538
135 163503 天治核心成长 1.3553 1.9153 0.0456 3.4817 6.8006 25.8987
136 519087 新世纪优选分红 1.3542 2.1442 0.0451 3.4451 6.9032 24.9202
137 519181 万家和谐增长 1.3524 1.3524 0.0371 2.8206 11.2537 28.9597
138 320005 诺安价值增长 1.3482 1.3482 0.0428 3.2787 6.1909 26.3424
139 160105 南方积极配置 1.3461 2.2311 0.0392 2.9995 8.5039 26.6203
140 519007 海富通强化回报 1.3280 1.5210 0.0400 3.1056 7.3565 26.1159
141 550001 信诚四季红 1.3258 1.5488 0.0391 3.0388 9.1643 23.7972
142 270002 广发稳健增长 1.3235 2.4435 0.0344 2.6685 5.9054 18.5932
143 580001 东吴嘉禾优势 1.3229 2.0829 0.0347 2.6937 7.6568 24.5645
144 340001 兴业可转债混合型 1.3185 1.7635 0.0378 2.9515 5.059814.0609
145 090006 大成2020生命周期 1.3040 1.5760 0.0430 3.41006.972927.2553
146 162201 泰达荷银合丰成长 1.2959 2.3759 0.0486 3.896413.090116.3216
147 161604 融通深证100指数 1.2950 2.0650 0.0440 3.51728.640926.0801
148 398011 中海分红增利 1.2934 1.9434 0.0454 3.6378 9.5916 26.2780
149 200007 长城安心回报 1.2856 1.5456 0.0387 3.1037 5.8804 20.5424
150 020006 国泰金象保本 1.2850 1.4050 0.0150 1.1811 2.8000 9.0832
151 519180 万家180 1.2834 2.1134 0.0448 3.6170 4.8364 23.8773
152 000021 华夏优势增长 1.2820 1.2820 0.0420 3.3871 7.1011 20.9434
153 213002 宝盈区域增长 1.2814 2.1314 0.0347 2.7833 7.1763 22.3527
154 180001 银华优势企业 1.2752 2.2652 0.0291 2.3353 5.1972 19.6697
155 160505 博时主题行业 1.2740 2.1950 0.0366 2.9578 6.3617 21.6113
156 253010 德盛安心 1.2720 1.5420 0.0440 3.5831 7.0707 17.9963
157 420001 天弘精选 1.2702 1.6752 0.0372 3.0170 6.3082 22.1034
158 350001 天治财富增长 1.2690 1.9890 0.0237 1.9032 3.8064 20.3733
159 398001 中海优质成长 1.2545 2.1445 0.0398 3.2765 9.1914 26.4090
160 310358 申万巴黎新经济 1.2504 1.2504 0.0347 2.8543 8.2316 22.0617
161 519005 海富通股票 1.2500 2.2800 0.0320 2.6273 6.0221 24.5020
162 410001 华富优选 1.2500 1.9900 0.0404 3.3399 6.0570 28.1808
163 161903 万家公用 1.2499 1.7099 0.0347 2.8555 6.2931 17.1964
164 240004 华宝动力组合 1.2383 2.3183 0.0325 2.6953 5.2439 11.2832
165 090004 大成精选增值 1.2351 2.4756 0.0403 3.3729 6.8333 23.5965
166 161902 万家保本 1.2332 1.3242 0.0106 0.8670 2.8695 7.7972
167 580002 东吴双动力 1.2251 1.2251 0.0262 2.1853 8.4063 22.8294
168 162102 金鹰中小盘精选 1.2240 1.8440 0.0335 2.8139 9.6283 18.1581
169 162208 泰达荷银首选企业 1.2147 1.2147 0.0289 2.4372 5.442717.5554
170 460001 友邦华泰中国股票 1.2144 2.2194 0.0478 4.0974 5.987523.0102
171 290002 泰信先行策略 1.2104 2.0704 0.0283 2.3940 8.7206 13.0357
172 519100 长盛中证100指数 1.2102 1.2102 0.0273 2.30793.799613.5911
173 110001 易方达平稳增长 1.2090 2.3190 0.0320 2.7188 6.6138 17.3786
174 510080 长盛债券 1.1927 1.5127 0.0097 0.8199 1.7575 6.1404
175 310318 申万巴黎盛利配置 1.1861 1.3461 0.0153 1.3068 4.235912.0125
176 180002 银华保本增值 1.1830 1.2270 0.0020 0.1693 0.2542 2.5308
177 290004 泰信优质生活 1.1752 1.2352 0.0300 2.6196 6.2812 23.2612
178 020008 国泰金鹿保本增值 1.1740 1.1840 0.0150 1.2942 3.1634 8.3026
179 162203 泰达荷银合丰稳定 1.1661 2.5461 0.0398 3.5337 6.9620 9.8472
180 450002 富兰克林弹性市值 1.1650 1.7650 0.0467 3.2927 7.898324.3220
181 200006 长城消费增值 1.1556 1.6556 0.0244 2.1570 3.1509 13.1338
182 100018 富国天利债券 1.1427 1.4027 0.0132 1.1687 2.0086 5.7784
183 020002 国泰金龙债券 1.1370 1.1790 0.0030 0.2646 0.5305 2.3402
184 400001 东方龙混合 1.1347 2.0517 0.0350 3.1827 5.1524 21.6784
185 320003 诺安股票 1.1302 2.2037 0.0253 2.2898 4.0700 5.5928
186 240002 宝康灵活配置 1.1284 2.6684 0.0297 2.7032 3.0611 18.8541
187 240003 宝康债券 1.1241 1.2941 0.0052 0.4647 0.7710 4.5285
188 161005 富国天惠 1.1200 2.3200 0.0214 1.9479 4.1279 6.9138
189 481004 工银瑞信稳健成长 1.1111 1.1111 0.0155 1.4147 4.016110.2063
190 050201 博时价值增长贰号 1.1100 1.5300 0.0190 1.7415 3.738318.7888
191 162205 泰达荷银风险预算 1.1076 1.5826 0.0205 1.8858 4.0586 9.1956
192 000001 华夏成长 1.1060 2.2870 0.0240 2.2181 4.9336 16.1271
193 162202 泰达荷银合丰周期 1.1014 2.5764 0.0310 2.8961 4.2104 8.2378
194 161603 融通债券 1.1000 1.2750 0.0120 1.1029 2.0408 3.5782
195 070005 嘉实债券 1.0990 1.3490 0.0060 0.5489 1.3838 3.7341
196 217003 招商安泰债券A 1.0939 1.2054 0.0116 1.0718 2.0144 4.9506
197 217203 招商安泰债券B 1.0910 1.2025 0.0115 1.0653 2.0007 4.9240
198 217008 招商安本增利债券 1.0774 1.0774 0.0070 0.6540 0.8707 3.6161
199 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.2390 0.0070 0.6591 1.3270 3.0274
200 288102 中信稳定双利债券 1.0689 1.0739 0.0045 0.4228 0.8587 3.8069
201 001003 华夏债券C 1.0650 1.2350 0.0060 0.5666 1.2357 2.9412
202 206102 普天收益 1.0600 2.3700 0.0110 1.0486 1.7878 8.0264
203 070001 嘉实成长收益 1.0495 2.5995 0.0192 1.8635 3.7885 12.0108
204 200001 长城久恒 1.0450 2.1250 0.0230 2.1062 1.8465 12.3488
205 090002 大成债券A/B 1.0324 1.2209 0.0025 0.2427 0.1358 0.6532
206 121001 国投瑞银融华 1.0298 1.8818 0.0151 1.4881 2.3762 11.0618
207 121002 国投瑞银景气 1.0290 2.3374 0.0156 1.5394 3.1586 17.9517
208 092002 大成债券C 1.0280 1.2165 0.0024 0.2340 0.1364 0.5772
209 519013 海富通风格优势 1.0180 1.4740 0.0090 0.8920 0.4772 17.4502
210 202102 南方多利中短债 1.0127 1.0258 0.0018 0.1781 0.3071 0.9027
211 161605 融通蓝筹成长 1.0090 2.1390 0.0020 0.1986 0.3203 18.8488
212 160602 普天债券A 1.0080 1.1370 -- -- 0.0951 0.6699
213 519519 友邦短债 1.0051 1.0091 -- -- 0.0299 0.1395
214 160608 普天债券B 1.0050 1.1340 -- -- -- 0.6718
215 320004 诺安中短债 1.0043 1.0118 0.0003 0.0299 0.0598 0.1891
216 050006 博时稳定价值债券 1.0022 1.0295 0.0002 0.0200 0.0499 0.1797
217 290003 泰信中短债 1.0021 1.0119 0.0001 0.0100 0.0299 0.1895
218 070009 嘉实超短债 1.0021 1.0137 0.0002 0.0200 0.0599 0.1896
219 110008 易方达月月收益B 1.0020 1.0244 0.0002 0.0200 0.0499 0.1697
220 110007 易方达月月收益A 1.0018 1.0211 0.0002 0.0200 0.0399 0.1498
|