码 | 名称 | 2006第4季度单季环比指标 | 单季每股收益(元) | 单季销售毛利率(%) | ||||
净利润环比增长率(%) | 主营业务收入环比增长率(%) | 主营业务利润环比增长率(%) | 2006Q3 | 2006Q4 | 2006Q3 | 2006Q4 | ||
600082 | 海泰发展 | 11574.84 | 61.74 | 206.23 | 0 | 0.11 | 14.12 | 26.03 |
000791 | ST化工 | 3790.83 | 1.61 | 7.87 | 0 | 0.15 | 13.63 | 14.48 |
000402 | 金融街 | 2893.69 | 491.07 | 857.12 | 0.01 | 0.35 | 26.82 | 40.81 |
000917 | 电广传媒 | 2753.31 | -3.53 | -44.14 | 0 | 0.05 | 20.69 | 12.87 |
000608 | 阳光股份 | 2275.86 | 935.66 | 405.14 | 0.01 | 0.17 | 51.25 | 31.29 |
600503 | SST新智 | 2076.51 | 105.97 | 294.43 | 0 | 0.02 | 6.33 | 12.57 |
000683 | 天然碱 | 1878.77 | 40.14 | 54.74 | 0.02 | 0.3 | 38.28 | 42.18 |
600766 | *ST烟发 | 1809.99 | 2482.71 | 2931.42 | 0.01 | 0.24 | 39.03 | 52.92 |
600325 | 华发股份 | 1269.34 | 230.9 | 283.76 | 0.02 | 0.26 | 33.92 | 38.54 |
600064 | 南京高科 | 885.85 | 28.81 | 85.75 | 0.02 | 0.19 | 15.35 | 20.45 |
000068 | S三星 | 753.92 | 0.53 | 8.24 | 0.01 | 0.05 | 19.91 | 21.41 |
000536 | SST闽东 | 655.54 | 199.7 | 447.47 | 0.02 | 0.14 | 12.23 | 25.67 |
000518 | 四环生物 | 630.16 | 22.03 | 14.23 | 0 | 0 | 28.09 | 26.54 |
000963 | 华东医药 | 594.68 | -18.22 | 14.99 | 0.01 | 0.08 | 16.65 | 23.36 |
600406 | 国电南瑞 | 368.63 | 80.66 | 91.42 | 0.06 | 0.3 | 29.66 | 31.96 |
600408 | 安泰集团 | 365.7 | 3.12 | -31.06 | 0.06 | 0.3 | 16.57 | 13.98 |
600840 | 新湖创业 | 336.93 | 432.56 | 1075.55 | 0.1 | 0.32 | 25.09 | 55.12 |
600048 | 保利地产 | 329.7 | 80.95 | 77.3 | 0.15 | 0.64 | 32.81 | 35.33 |
600781 | *ST辅仁 | 322.36 | -28.24 | -43.21 | 0.03 | 0.12 | 38.48 | 30.6 |
000988 | 华工科技 | 308.6 | 9.01 | 42.23 | 0.01 | 0.04 | 22.7 | 30.3 |
000031 | 中粮地产 | 271.1 | 1.42 | -0.55 | 0.03 | 0.11 | 57.78 | 56.79 |
600339 | 天利高新 | 246 | 32.23 | 59.12 | 0 | 0.01 | 24.51 | 29.34 |
000807 | 云铝股份 | 236.19 | 2.74 | 116.33 | 0.09 | 0.32 | 9.3 | 18.77 |
002058 | 威尔泰 | 220.03 | 12.33 | -5.16 | 0.01 | 0.02 | 37.42 | 31.55 |
000980 | 金马股份 | 209.78 | 52.57 | -8.77 | 0.01 | 0.04 | 24.12 | 14.54 |
600383 | 金地集团 | 205.07 | 284.12 | 121.79 | 0.11 | 0.35 | 43.95 | 40.77 |
600063 | 皖维高新 | 199.63 | 7.14 | 39.38 | 0.02 | 0.07 | 12.94 | 16.4 |
000428 | 华天酒店 | 184.84 | 21.99 | 16.11 | 0.09 | 0.27 | 62.86 | 59.87 |
000918 | S*ST亚华 | 157.25 | 45.97 | 50.24 | 0.03 | 0.07 | 42.86 | 43.89 |
002014 | 永新股份 | 134.7 | -4.58 | 40.75 | 0.08 | 0.19 | 12.09 | 17.84 |
600482 | 风帆股份 | 131.92 | 29.43 | 50.2 | 0.06 | 0.14 | 14.08 | 16.39 |
000751 | 锌业股份 | 119.93 | 8.42 | 31.31 | 0.02 | 0.05 | 6.64 | 7.74 |
002093 | 国脉科技 | 109.39 | 105.96 | 92.19 | 0.1 | 0.16 | 39.64 | 38.26 |
000410 | 沈阳机床 | 101.02 | -13.99 | 12.71 | 0.07 | 0.14 | 17.98 | 23.56 |
002028 | 思源电气 | 99.12 | 33.74 | 80.72 | 0.35 | 0.69 | 43.47 | 58.84 |
600159 | 大龙地产 | 98.05 | 25.82 | 41.61 | 0.01 | 0.03 | 23.21 | 25.25 |
000852 | S江钻 | 94.06 | -2.68 | -8.42 | 0.14 | 0.26 | 36.08 | 34.76 |
600118 | 中国卫星 | 88.55 | 242.62 | 75.16 | 0.05 | 0.1 | 16.95 | 8.74 |
600066 | 宇通客车 | 88.37 | 48.64 | 77.08 | 0.12 | 0.23 | 16.72 | 20.59 |
600547 | 山东黄金 | 82.85 | 68.12 | 32.94 | 0.16 | 0.29 | 13.68 | 10.82 |
002096 | 南岭民爆 | 71.64 | 25.57 | 44.01 | 0.14 | 0.18 | 35.58 | 40.88 |
600370 | 三房巷 | 71.11 | 9.81 | 75.3 | 0.05 | 0.09 | 7.96 | 12.68 |
600368 | 五洲交通 | 70.72 | 3.79 | -0.71 | 0.04 | 0.06 | 73.71 | 70.8 |
600298 | 安琪酵母 | 70.46 | 19.21 | 29.84 | 0.1 | 0.17 | 32.57 | 35.89 |
000937 | 金牛能源 | 69.08 | 4.25 | 42.53 | 0.12 | 0.2 | 32.72 | 44.77 |
000823 | 超声电子 | 68.53 | 20.97 | 26.42 | 0.05 | 0.08 | 16.13 | 16.88 |
600967 | 北方创业 | 68.07 | -7.81 | 45.7 | 0.01 | 0.01 | 6.73 | 10.73 |
000835 | 四川圣达 | 67.38 | 99.72 | 43.75 | 0.07 | 0.12 | 24.1 | 17.77 |
600301 | 南化股份 | 61.82 | 5.06 | -6.27 | 0.07 | 0.12 | 17.9 | 16.12 |
600317 | 营口港 | 61.02 | 19.32 | 9.98 | 0.11 | 0.17 | 34.88 | 32.42 |
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评