深市2007年一季度报披露时间表 | ||||||||||
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 拟披露年报日期 | |||||||
1 | 000980 | 金马股份 | 2007-04-06 | |||||||
2 | 000558 | 莱茵置业 | 2007-04-10 | |||||||
3 | 000667 | 名流置业 | 2007-04-10 | |||||||
4 | 000860 | 顺鑫农业 | 2007-04-10 | |||||||
5 | 000751 | 锌业股份 | 2007-04-10 | |||||||
6 | 000690 | 宝新能源 | 2007-04-10 | |||||||
7 | 000151 | 中成股份 | 2007-04-11 | |||||||
8 | 000711 | 天伦置业 | 2007-04-11 | |||||||
9 | 000610 | 西安旅游 | 2007-04-11 | |||||||
10 | 000989 | 九芝堂 | 2007-04-12 | |||||||
11 | 000959 | 首钢股份 | 2007-04-12 | |||||||
12 | 000990 | 诚志股份 | 2007-04-13 | |||||||
13 | 000019 | 深深宝A | 2007-04-14 | |||||||
14 | 000518 | 四环生物 | 2007-04-14 | |||||||
15 | 000511 | 银基发展 | 2007-04-14 | |||||||
16 | 000059 | 辽通化工 | 2007-04-14 | |||||||
17 | 000628 | 高新发展 | 2007-04-16 | |||||||
18 | 000718 | 苏宁环球 | 2007-04-16 | |||||||
19 | 000957 | 中通客车 | 2007-04-16 | |||||||
20 | 000918 | S*ST亚华 | 2007-04-16 | |||||||
21 | 000791 | 西北化工 | 2007-04-16 | |||||||
22 | 000150 | S光电 | 2007-04-17 | |||||||
23 | 001696 | 宗申动力 | 2007-04-17 | |||||||
24 | 000584 | 舒卡股份 | 2007-04-17 | |||||||
25 | 000611 | 时代科技 | 2007-04-17 | |||||||
26 | 000612 | 焦作万方 | 2007-04-17 | |||||||
27 | 000680 | 山推股份 | 2007-04-17 | |||||||
28 | 000686 | S锦六陆 | 2007-04-17 | |||||||
29 | 000695 | 滨海能源 | 2007-04-17 | |||||||
30 | 000759 | 武汉中百 | 2007-04-17 | |||||||
31 | 000776 | S延边路 | 2007-04-17 | |||||||
32 | 000778 | 新兴铸管 | 2007-04-17 | |||||||
33 | 000830 | 鲁西化工 | 2007-04-17 | |||||||
34 | 000833 | S贵糖 | 2007-04-17 | |||||||
35 | 000850 | 华茂股份 | 2007-04-17 | |||||||
36 | 000888 | 峨眉山A | 2007-04-17 | |||||||
37 | 000903 | 云内动力 | 2007-04-17 | |||||||
38 | 000930 | 丰原生化 | 2007-04-17 | |||||||
39 | 000939 | 凯迪电力 | 2007-04-17 | |||||||
40 | 000422 | 湖北宜化 | 2007-04-17 | |||||||
41 | 000031 | 中粮地产 | 2007-04-18 | |||||||
42 | 000937 | 金牛能源 | 2007-04-18 | |||||||
43 | 000423 | S阿胶 | 2007-04-18 | |||||||
44 | 000428 | 华天酒店 | 2007-04-18 | |||||||
45 | 000514 | 渝开发 | 2007-04-18 | |||||||
46 | 000568 | 泸州老窖 | 2007-04-18 | |||||||
47 | 000594 | 天津宏峰 | 2007-04-18 | |||||||
48 | 000627 | 天茂集团 | 2007-04-18 | |||||||
49 | 000650 | ST仁和 | 2007-04-18 | |||||||
50 | 000677 | 山东海龙 | 2007-04-18 | |||||||
51 | 000703 | 世纪光华 | 2007-04-18 | |||||||
52 | 000710 | ST天仪 | 2007-04-18 | |||||||
53 | 000715 | 中兴商业 | 2007-04-18 | |||||||
54 | 000755 | 山西三维 | 2007-04-18 | |||||||
55 | 000767 | 漳泽电力 | 2007-04-18 | |||||||
56 | 000785 | 武汉中商 | 2007-04-18 | |||||||
57 | 000816 | 江淮动力 | 2007-04-18 | |||||||
58 | 000822 | 山东海化 | 2007-04-18 | |||||||
59 | 000825 | 太钢不锈 | 2007-04-18 | |||||||
60 | 000836 | 鑫茂科技 | 2007-04-18 | |||||||
61 | 000861 | 海印股份 | 2007-04-18 | |||||||
62 | 000926 | 福星科技 | 2007-04-18 | |||||||
63 | 000928 | *ST吉炭 | 2007-04-18 | |||||||
64 | 000936 | 华西村 | 2007-04-18 | |||||||
65 | 000419 | 通程控股 | 2007-04-18 | |||||||
66 | 000011 | S深物业A | 2007-04-19 | |||||||
67 | 000998 | 隆平高科 | 2007-04-19 | |||||||
68 | 000155 | 川化股份 | 2007-04-19 | |||||||
69 | 000158 | 常山股份 | 2007-04-19 | |||||||
70 | 000301 | 丝绸股份 | 2007-04-19 | |||||||
71 | 000536 | SST闽东 | 2007-04-19 | |||||||
72 | 000537 | 广宇发展 | 2007-04-19 | |||||||
73 | 000547 | 闽福发A | 2007-04-19 | |||||||
74 | 000581 | 威孚高科 | 2007-04-19 | |||||||
75 | 000591 | 桐君阁 | 2007-04-19 | |||||||
76 | 000603 | *ST威达 | 2007-04-19 | |||||||
77 | 000615 | 湖北金环 | 2007-04-19 | |||||||
78 | 000723 | S天宇 | 2007-04-19 | |||||||
79 | 000739 | 普洛康裕 | 2007-04-19 | |||||||
80 | 000766 | 通化金马 | 2007-04-19 | |||||||
81 | 000788 | 西南合成 | 2007-04-19 | |||||||
82 | 000793 | 华闻传媒 | 2007-04-19 | |||||||
83 | 000915 | 山大华特 | 2007-04-19 | |||||||
84 | 000922 | S阿继 | 2007-04-19 | |||||||
85 | 000933 | 神火股份 | 2007-04-19 | |||||||
86 | 000958 | 东方热电 | 2007-04-19 | |||||||
87 | 000966 | 长源电力 | 2007-04-19 | |||||||
88 | 000969 | 安泰科技 | 2007-04-19 | |||||||
89 | 000976 | 春晖股份 | 2007-04-19 | |||||||
90 | 000979 | *ST科苑 | 2007-04-19 | |||||||
91 | 000014 | 沙河股份 | 2007-04-19 | |||||||
92 | 000008 | *ST宝投 | 2007-04-20 | |||||||
93 | 000988 | 华工科技 | 2007-04-20 | |||||||
94 | 000017 | SST中华A | 2007-04-20 | |||||||
95 | 000020 | SST华发A | 2007-04-20 | |||||||
96 | 000024 | 招商地产 | 2007-04-20 | |||||||
97 | 000065 | 北方国际 | 2007-04-20 | |||||||
98 | 000400 | 许继电气 | 2007-04-20 | |||||||
99 | 000417 | 合肥百货 | 2007-04-20 | |||||||
100 | 000513 | 丽珠集团 | 2007-04-20 | |||||||
101 | 000549 | S湘火炬 | 2007-04-20 | |||||||
102 | 000565 | 渝三峡A | 2007-04-20 | |||||||
103 | 000567 | 海德股份 | 2007-04-20 | |||||||
104 | 000595 | 西北轴承 | 2007-04-20 | |||||||
105 | 000596 | 古井贡酒 | 2007-04-20 | |||||||
106 | 000599 | 青岛双星 | 2007-04-20 | |||||||
107 | 000601 | 韶能股份 | 2007-04-20 | |||||||
108 | 000661 | 长春高新 | 2007-04-20 | |||||||
109 | 000671 | 阳光发展 | 2007-04-20 | |||||||
110 | 000678 | 襄阳轴承 | 2007-04-20 | |||||||
111 | 000699 | S*ST佳纸 | 2007-04-20 | |||||||
112 | 000708 | 大冶特钢 | 2007-04-20 | |||||||
113 | 000760 | 博盈投资 | 2007-04-20 | |||||||
114 | 000777 | 中核科技 | 2007-04-20 | |||||||
115 | 000790 | 华神集团 | 2007-04-20 | |||||||
116 | 000802 | 北京旅游 | 2007-04-20 | |||||||
117 | 000807 | 云铝股份 | 2007-04-20 | |||||||
118 | 000809 | 中汇医药 | 2007-04-20 | |||||||
119 | 000811 | 烟台冰轮 | 2007-04-20 | |||||||
120 | 000818 | 锦化氯碱 | 2007-04-20 | |||||||
121 | 000821 | 京山轻机 | 2007-04-20 | |||||||
122 | 000823 | 超声电子 | 2007-04-20 | |||||||
123 | 000858 | 五粮液 | 2007-04-20 | |||||||
124 | 000880 | S*ST巨力 | 2007-04-20 | |||||||
125 | 000890 | 法尔胜 | 2007-04-20 | |||||||
126 | 000897 | 津滨发展 | 2007-04-20 | |||||||
127 | 000950 | ST建峰 | 2007-04-20 | |||||||
128 | 000963 | 华东医药 | 2007-04-20 | |||||||
129 | 000987 | 广州友谊 | 2007-04-20 | |||||||
130 | 000010 | SST华新 | 2007-04-20 | |||||||
131 | 000006 | 深振业A | 2007-04-21 | |||||||
132 | 000997 | 新大陆 | 2007-04-21 | |||||||
133 | 000055 | 方大A | 2007-04-21 | |||||||
134 | 000061 | 农产品 | 2007-04-21 | |||||||
135 | 000068 | S三星 | 2007-04-21 | |||||||
136 | 000404 | 华意压缩 | 2007-04-21 | |||||||
137 | 000407 | 胜利股份 | 2007-04-21 | |||||||
138 | 000410 | 沈阳机床 | 2007-04-21 | |||||||
139 | 000430 | S*ST张股 | 2007-04-21 | |||||||
140 | 000501 | 鄂武商A | 2007-04-21 | |||||||
141 | 000564 | 西安民生 | 2007-04-21 | |||||||
142 | 000598 | 蓝星清洗 | 2007-04-21 | |||||||
143 | 000608 | 阳光股份 | 2007-04-21 | |||||||
144 | 000617 | 石油济柴 | 2007-04-21 | |||||||
145 | 000669 | 领先科技 | 2007-04-21 | |||||||
146 | 000672 | S*ST铜城 | 2007-04-21 | |||||||
147 | 000685 | 公用科技 | 2007-04-21 | |||||||
148 | 000697 | 咸阳偏转 | 2007-04-21 | |||||||
149 | 000698 | 沈阳化工 | 2007-04-21 | |||||||
150 | 000705 | 浙江震元 | 2007-04-21 | |||||||
151 | 000713 | 丰乐种业 | 2007-04-21 | |||||||
152 | 000716 | 南方控股 | 2007-04-21 | |||||||
153 | 000750 | S*ST集琦 | 2007-04-21 | |||||||
154 | 000779 | *ST派神 | 2007-04-21 | |||||||
155 | 000782 | 美达股份 | 2007-04-21 | |||||||
156 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2007-04-21 | |||||||
157 | 000820 | *ST金城 | 2007-04-21 | |||||||
158 | 000838 | S蓝石化 | 2007-04-21 | |||||||
159 | 000877 | 天山股份 | 2007-04-21 | |||||||
160 | 000883 | 三环股份 | 2007-04-21 | |||||||
161 | 000900 | 现代投资 | 2007-04-21 | |||||||
162 | 000909 | 数源科技 | 2007-04-21 | |||||||
163 | 000917 | 电广传媒 | 2007-04-21 | |||||||
164 | 000951 | 中国重汽 | 2007-04-21 | |||||||
165 | 000971 | 湖北迈亚 | 2007-04-21 | |||||||
166 | 000972 | 新中基 | 2007-04-21 | |||||||
167 | 000995 | 皇台酒业 | 2007-04-21 | |||||||
168 | 000048 | 康达尔A | 2007-04-21 | |||||||
169 | 000025 | 特力A | 2007-04-23 | |||||||
170 | 000993 | 闽东电力 | 2007-04-23 | |||||||
171 | 000030 | S*ST盛润 | 2007-04-23 | |||||||
172 | 000032 | 深桑达A | 2007-04-23 | |||||||
173 | 000049 | 德赛电池 | 2007-04-23 | |||||||
174 | 000050 | 深天马A | 2007-04-23 | |||||||
175 | 000153 | 丰原药业 | 2007-04-23 | |||||||
176 | 000502 | 绿景地产 | 2007-04-23 | |||||||
177 | 000510 | 金路集团 | 2007-04-23 | |||||||
178 | 000522 | 白云山A | 2007-04-23 | |||||||
179 | 000540 | S*ST中天 | 2007-04-23 | |||||||
180 | 000541 | 佛山照明 | 2007-04-23 | |||||||
181 | 000583 | S*ST托普 | 2007-04-23 | |||||||
182 | 000589 | 黔轮胎A | 2007-04-23 | |||||||
183 | 000616 | 亿城股份 | 2007-04-23 | |||||||
184 | 000619 | 海螺型材 | 2007-04-23 | |||||||
185 | 000659 | 珠海中富 | 2007-04-23 | |||||||
186 | 000676 | 思达高科 | 2007-04-23 | |||||||
187 | 000702 | 正虹科技 | 2007-04-23 | |||||||
188 | 000728 | S*ST化二 | 2007-04-23 | |||||||
189 | 000748 | *ST信息 | 2007-04-23 | |||||||
190 | 000798 | 中水渔业 | 2007-04-23 | |||||||
191 | 000810 | 华润锦华 | 2007-04-23 | |||||||
192 | 000826 | 合加资源 | 2007-04-23 | |||||||
193 | 000852 | 江钻股份 | 2007-04-23 | |||||||
194 | 000856 | 唐山陶瓷 | 2007-04-23 | |||||||
195 | 000869 | 张裕A | 2007-04-23 | |||||||
196 | 000902 | 中国服装 | 2007-04-23 | |||||||
197 | 000916 | 华北高速 | 2007-04-23 | |||||||
198 | 000932 | 华菱管线 | 2007-04-23 | |||||||
199 | 000935 | S川双马 | 2007-04-23 | |||||||
200 | 000948 | 南天信息 | 2007-04-23 | |||||||
201 | 000952 | 广济药业 | 2007-04-23 | |||||||
202 | 000975 | S科学城 | 2007-04-23 | |||||||
203 | 000028 | 一致药业 | 2007-04-23 | |||||||
204 | 000037 | 深南电A | 2007-04-24 | |||||||
205 | 000043 | 深南光A | 2007-04-24 | |||||||
206 | 000045 | 深纺织A | 2007-04-24 | |||||||
207 | 000046 | 泛海建设 | 2007-04-24 | |||||||
208 | 000069 | 华侨城A | 2007-04-24 | |||||||
209 | 000070 | 特发信息 | 2007-04-24 | |||||||
210 | 000090 | 深天健 | 2007-04-24 | |||||||
211 | 000421 | 南京中北 | 2007-04-24 | |||||||
212 | 000524 | 东方宾馆 | 2007-04-24 | |||||||
213 | 000531 | 穗恒运A | 2007-04-24 | |||||||
214 | 000553 | 沙隆达A | 2007-04-24 | |||||||
215 | 000554 | 泰山石油 | 2007-04-24 | |||||||
216 | 000569 | 长城股份 | 2007-04-24 | |||||||
217 | 000573 | 粤宏远A | 2007-04-24 | |||||||
218 | 000587 | SST光明 | 2007-04-24 | |||||||
219 | 000606 | 青海明胶 | 2007-04-24 | |||||||
220 | 000609 | 绵世股份 | 2007-04-24 | |||||||
221 | 000632 | *ST三木 | 2007-04-24 | |||||||
222 | 000668 | S武石油 | 2007-04-24 | |||||||
223 | 000673 | 大同水泥 | 2007-04-24 | |||||||
224 | 000681 | 远东股份 | 2007-04-24 | |||||||
225 | 000682 | 东方电子 | 2007-04-24 | |||||||
226 | 000683 | 天然碱 | 2007-04-24 | |||||||
227 | 000692 | 惠天热电 | 2007-04-24 | |||||||
228 | 000720 | 鲁能泰山 | 2007-04-24 | |||||||
229 | 000731 | 四川美丰 | 2007-04-24 | |||||||
230 | 000753 | 漳州发展 | 2007-04-24 | |||||||
231 | 000761 | 本钢板材 | 2007-04-24 | |||||||
232 | 000768 | 西飞国际 | 2007-04-24 | |||||||
233 | 000786 | 北新建材 | 2007-04-24 | |||||||
234 | 000795 | 太原刚玉 | 2007-04-24 | |||||||
235 | 000803 | 金宇车城 | 2007-04-24 | |||||||
236 | 000851 | 高鸿股份 | 2007-04-24 | |||||||
237 | 000863 | *ST商务 | 2007-04-24 | |||||||
238 | 000887 | ST中鼎 | 2007-04-24 | |||||||
239 | 000911 | 南宁糖业 | 2007-04-24 | |||||||
240 | 000919 | 金陵药业 | 2007-04-24 | |||||||
241 | 000955 | 欣龙控股 | 2007-04-24 | |||||||
242 | 000960 | 锡业股份 | 2007-04-24 | |||||||
243 | 000961 | 大连金牛 | 2007-04-24 | |||||||
244 | 000968 | 煤气化 | 2007-04-24 | |||||||
245 | 000970 | 中科三环 | 2007-04-24 | |||||||
246 | 000985 | 大庆华科 | 2007-04-24 | |||||||
247 | 001896 | 豫能控股 | 2007-04-24 | |||||||
248 | 000031 | 中粮地产 | 2007-04-25 | |||||||
249 | 000978 | 桂林旅游 | 2007-04-25 | |||||||
250 | 000089 | 深圳机场 | 2007-04-25 | |||||||
251 | 000409 | ST泰格 | 2007-04-25 | |||||||
252 | 000415 | 汇通水利 | 2007-04-25 | |||||||
253 | 000416 | 健特生物 | 2007-04-25 | |||||||
254 | 000418 | 小天鹅A | 2007-04-25 | |||||||
255 | 000505 | *ST珠江 | 2007-04-25 | |||||||
256 | 000506 | S*ST东泰 | 2007-04-25 | |||||||
257 | 000519 | 银河动力 | 2007-04-25 | |||||||
258 | 000520 | 长航凤凰 | 2007-04-25 | |||||||
259 | 000521 | S美菱 | 2007-04-25 | |||||||
260 | 000528 | 柳工 | 2007-04-25 | |||||||
261 | 000534 | 汕电力A | 2007-04-25 | |||||||
262 | 000538 | 云南白药 | 2007-04-25 | |||||||
263 | 000545 | 吉林制药 | 2007-04-25 | |||||||
264 | 000551 | 创元科技 | 2007-04-25 | |||||||
265 | 000559 | 万向钱潮 | 2007-04-25 | |||||||
266 | 000576 | 广东甘化 | 2007-04-25 | |||||||
267 | 000582 | S北海港 | 2007-04-25 | |||||||
268 | 000586 | 汇源通信 | 2007-04-25 | |||||||
269 | 000590 | 紫光古汉 | 2007-04-25 | |||||||
270 | 000613 | SST东海 | 2007-04-25 | |||||||
271 | 000620 | S*ST圣方 | 2007-04-25 | |||||||
272 | 000651 | 格力电器 | 2007-04-25 | |||||||
273 | 000657 | 中钨高新 | 2007-04-25 | |||||||
274 | 000663 | 永安林业 | 2007-04-25 | |||||||
275 | 000666 | 经纬纺机 | 2007-04-25 | |||||||
276 | 000687 | 保定天鹅 | 2007-04-25 | |||||||
277 | 000700 | 模塑科技 | 2007-04-25 | |||||||
278 | 000701 | 厦门信达 | 2007-04-25 | |||||||
279 | 000712 | 锦龙股份 | 2007-04-25 | |||||||
280 | 000726 | 鲁泰A | 2007-04-25 | |||||||
281 | 000729 | 燕京啤酒 | 2007-04-25 | |||||||
282 | 000758 | 中色股份 | 2007-04-25 | |||||||
283 | 000783 | S*ST石炼 | 2007-04-25 | |||||||
284 | 000789 | *ST江泥 | 2007-04-25 | |||||||
285 | 000796 | 宝商集团 | 2007-04-25 | |||||||
286 | 000801 | 四川湖山 | 2007-04-25 | |||||||
287 | 000829 | 天音控股 | 2007-04-25 | |||||||
288 | 000831 | 关铝股份 | 2007-04-25 | |||||||
289 | 000835 | 四川圣达 | 2007-04-25 | |||||||
290 | 000893 | 广州冷机 | 2007-04-25 | |||||||
291 | 000906 | S南建材 | 2007-04-25 | |||||||
292 | 000912 | 泸天化 | 2007-04-25 | |||||||
293 | 000920 | 南方汇通 | 2007-04-25 | |||||||
294 | 000929 | 兰州黄河 | 2007-04-25 | |||||||
295 | 000060 | 中金岭南 | 2007-04-25 | |||||||
296 | 000001 | S深发展A | 2007-04-26 | |||||||
297 | 000981 | S兰光 | 2007-04-26 | |||||||
298 | 000016 | 深康佳A | 2007-04-26 | |||||||
299 | 000018 | 深中冠A | 2007-04-26 | |||||||
300 | 000026 | S飞亚达A | 2007-04-26 | |||||||
301 | 000035 | *ST科健 | 2007-04-26 | |||||||
302 | 000039 | 中集集团 | 2007-04-26 | |||||||
303 | 000040 | 深鸿基 | 2007-04-26 | |||||||
304 | 000058 | 深赛格 | 2007-04-26 | |||||||
305 | 000408 | *ST玉源 | 2007-04-26 | |||||||
306 | 000426 | 大地基础 | 2007-04-26 | |||||||
307 | 000429 | 粤高速A | 2007-04-26 | |||||||
308 | 000504 | 赛迪传媒 | 2007-04-26 | |||||||
309 | 000515 | 攀渝钛业 | 2007-04-26 | |||||||
310 | 000523 | 广州浪奇 | 2007-04-26 | |||||||
311 | 000525 | 红太阳 | 2007-04-26 | |||||||
312 | 000527 | 美的电器 | 2007-04-26 | |||||||
313 | 000530 | 大冷股份 | 2007-04-26 | |||||||
314 | 000532 | 力合股份 | 2007-04-26 | |||||||
315 | 000533 | 万家乐 | 2007-04-26 | |||||||
316 | 000548 | 湖南投资 | 2007-04-26 | |||||||
317 | 000550 | 江铃汽车 | 2007-04-26 | |||||||
318 | 000555 | ST太光 | 2007-04-26 | |||||||
319 | 000562 | 宏源证券 | 2007-04-26 | |||||||
320 | 000563 | 陕国投A | 2007-04-26 | |||||||
321 | 000585 | 东北电气 | 2007-04-26 | |||||||
322 | 000622 | S*ST恒立 | 2007-04-26 | |||||||
323 | 000630 | 铜都铜业 | 2007-04-26 | |||||||
324 | 000633 | S*ST合金 | 2007-04-26 | |||||||
325 | 000656 | *ST东源 | 2007-04-26 | |||||||
326 | 000665 | 武汉塑料 | 2007-04-26 | |||||||
327 | 000691 | ST寰岛 | 2007-04-26 | |||||||
328 | 000719 | SST鑫安 | 2007-04-26 | |||||||
329 | 000722 | 金果实业 | 2007-04-26 | |||||||
330 | 000732 | S*ST三农 | 2007-04-26 | |||||||
331 | 000738 | *ST宇航 | 2007-04-26 | |||||||
332 | 000763 | 锦州石化 | 2007-04-26 | |||||||
333 | 000799 | S酒鬼酒 | 2007-04-26 | |||||||
334 | 000805 | S*ST炎黄 | 2007-04-26 | |||||||
335 | 000813 | 天山纺织 | 2007-04-26 | |||||||
336 | 000819 | 岳阳兴长 | 2007-04-26 | |||||||
337 | 000828 | 东莞控股 | 2007-04-26 | |||||||
338 | 000848 | 承德露露 | 2007-04-26 | |||||||
339 | 000859 | 国风塑业 | 2007-04-26 | |||||||
340 | 000868 | 安凯客车 | 2007-04-26 | |||||||
341 | 000899 | 赣能股份 | 2007-04-26 | |||||||
342 | 000905 | 厦门港务 | 2007-04-26 | |||||||
343 | 000908 | S天一科 | 2007-04-26 | |||||||
344 | 000923 | S宣工 | 2007-04-26 | |||||||
345 | 000925 | S*ST海纳 | 2007-04-26 | |||||||
346 | 000931 | 中关村 | 2007-04-26 | |||||||
347 | 000953 | 河池化工 | 2007-04-26 | |||||||
348 | 000962 | 东方钽业 | 2007-04-26 | |||||||
349 | 000965 | S天水 | 2007-04-26 | |||||||
350 | 000009 | S深宝安A | 2007-04-26 | |||||||
351 | 000005 | ST星源 | 2007-04-27 | |||||||
352 | 000983 | 西山煤电 | 2007-04-27 | |||||||
353 | 000021 | 长城开发 | 2007-04-27 | |||||||
354 | 000022 | 深赤湾A | 2007-04-27 | |||||||
355 | 000027 | 深能源A | 2007-04-27 | |||||||
356 | 000029 | 深深房A | 2007-04-27 | |||||||
357 | 000036 | 华联控股 | 2007-04-27 | |||||||
358 | 000038 | S*ST大通 | 2007-04-27 | |||||||
359 | 000056 | 深国商 | 2007-04-27 | |||||||
360 | 000066 | 长城电脑 | 2007-04-27 | |||||||
361 | 000403 | S*ST生化 | 2007-04-27 | |||||||
362 | 000411 | 英特集团 | 2007-04-27 | |||||||
363 | 000413 | 宝石A | 2007-04-27 | |||||||
364 | 000498 | 丹东化纤 | 2007-04-27 | |||||||
365 | 000517 | S*ST成功 | 2007-04-27 | |||||||
366 | 000546 | 光华控股 | 2007-04-27 | |||||||
367 | 000557 | ST银广夏 | 2007-04-27 | |||||||
368 | 000561 | SST长岭 | 2007-04-27 | |||||||
369 | 000605 | 四环药业 | 2007-04-27 | |||||||
370 | 000625 | 长安汽车 | 2007-04-27 | |||||||
371 | 000626 | 如意集团 | 2007-04-27 | |||||||
372 | 000629 | 新钢钒 | 2007-04-27 | |||||||
373 | 000631 | S*ST兰宝 | 2007-04-27 | |||||||
374 | 000637 | S茂实华 | 2007-04-27 | |||||||
375 | 000638 | S*ST中辽 | 2007-04-27 | |||||||
376 | 000670 | S*ST天发 | 2007-04-27 | |||||||
377 | 000688 | S*ST朝华 | 2007-04-27 | |||||||
378 | 000707 | 双环科技 | 2007-04-27 | |||||||
379 | 000721 | 西安饮食 | 2007-04-27 | |||||||
380 | 000733 | 振华科技 | 2007-04-27 | |||||||
381 | 000756 | 新华制药 | 2007-04-27 | |||||||
382 | 000757 | *ST方向 | 2007-04-27 | |||||||
383 | 000787 | *ST创智 | 2007-04-27 | |||||||
384 | 000837 | 秦川发展 | 2007-04-27 | |||||||
385 | 000875 | 吉电股份 | 2007-04-27 | |||||||
386 | 000876 | 新希望 | 2007-04-27 | |||||||
387 | 000881 | 大连国际 | 2007-04-27 | |||||||
388 | 000886 | 海南高速 | 2007-04-27 | |||||||
389 | 000910 | 大亚科技 | 2007-04-27 | |||||||
390 | 000921 | *ST科龙 | 2007-04-27 | |||||||
391 | 000927 | 一汽夏利 | 2007-04-27 | |||||||
392 | 000938 | 紫光股份 | 2007-04-27 | |||||||
393 | 000967 | *ST上风 | 2007-04-27 | |||||||
394 | 000007 | 深达声A | 2007-04-27 | |||||||
395 | 000004 | *ST国农 | 2007-04-28 | |||||||
396 | 000996 | 捷利股份 | 2007-04-28 | |||||||
397 | 000033 | 新都酒店 | 2007-04-28 | |||||||
398 | 000034 | S*ST深泰 | 2007-04-28 | |||||||
399 | 000042 | 深长城 | 2007-04-28 | |||||||
400 | 000062 | 深圳华强 | 2007-04-28 | |||||||
401 | 000078 | 海王生物 | 2007-04-28 | |||||||
402 | 000088 | 盐田港 | 2007-04-28 | |||||||
403 | 000096 | 广聚能源 | 2007-04-28 | |||||||
404 | 000157 | 中联重科 | 2007-04-28 | |||||||
405 | 000159 | 国际实业 | 2007-04-28 | |||||||
406 | 000401 | 冀东水泥 | 2007-04-28 | |||||||
407 | 000402 | 金融街 | 2007-04-28 | |||||||
408 | 000425 | 徐工科技 | 2007-04-28 | |||||||
409 | 000503 | 海虹控股 | 2007-04-28 | |||||||
410 | 000509 | S*ST华塑 | 2007-04-28 | |||||||
411 | 000516 | 陕解放A | 2007-04-28 | |||||||
412 | 000526 | 旭飞投资 | 2007-04-28 | |||||||
413 | 000529 | S*ST美雅 | 2007-04-28 | |||||||
414 | 000560 | ST昆百大 | 2007-04-28 | |||||||
415 | 000566 | 海南海药 | 2007-04-28 | |||||||
416 | 000570 | 苏常柴A | 2007-04-28 | |||||||
417 | 000571 | 新大洲A | 2007-04-28 | |||||||
418 | 000572 | 海马股份 | 2007-04-28 | |||||||
419 | 000578 | S*ST数码 | 2007-04-28 | |||||||
420 | 000600 | 建投能源 | 2007-04-28 | |||||||
421 | 000607 | 华立药业 | 2007-04-28 | |||||||
422 | 000635 | 英力特 | 2007-04-28 | |||||||
423 | 000636 | 风华高科 | 2007-04-28 | |||||||
424 | 000639 | 金德发展 | 2007-04-28 | |||||||
425 | 000655 | 金岭矿业 | 2007-04-28 | |||||||
426 | 000662 | 索芙特 | 2007-04-28 | |||||||
427 | 000679 | 大连友谊 | 2007-04-28 | |||||||
428 | 000709 | 唐钢股份 | 2007-04-28 | |||||||
429 | 000725 | 京东方A | 2007-04-28 | |||||||
430 | 000727 | 华东科技 | 2007-04-28 | |||||||
431 | 000735 | 罗牛山 | 2007-04-28 | |||||||
432 | 000736 | S*ST重实 | 2007-04-28 | |||||||
433 | 000737 | 南风化工 | 2007-04-28 | |||||||
434 | 000762 | 西藏矿业 | 2007-04-28 | |||||||
435 | 000780 | *ST兴发 | 2007-04-28 | |||||||
436 | 000797 | 中国武夷 | 2007-04-28 | |||||||
437 | 000806 | 银河科技 | 2007-04-28 | |||||||
438 | 000812 | 陕西金叶 | 2007-04-28 | |||||||
439 | 000839 | 中信国安 | 2007-04-28 | |||||||
440 | 000862 | ST仪表 | 2007-04-28 | |||||||
441 | 000882 | 华联股份 | 2007-04-28 | |||||||
442 | 000889 | 渤海物流 | 2007-04-28 | |||||||
443 | 000895 | S双汇 | 2007-04-28 | |||||||
444 | 000913 | 钱江摩托 | 2007-04-28 | |||||||
445 | 000949 | 新乡化纤 | 2007-04-28 | |||||||
446 | 000973 | 佛塑股份 | 2007-04-28 | |||||||
447 | 000977 | 浪潮信息 | 2007-04-28 | |||||||
448 | 000982 | S圣雪绒 | 2007-04-28 | |||||||
449 | 000023 | 深天地A | 2007-04-28 | |||||||
450 | 000002 | 万科A | 2007-04-30 | |||||||
451 | 000999 | S三九 | 2007-04-30 | |||||||
452 | 000099 | 中信海直 | 2007-04-30 | |||||||
453 | 000100 | TCL集团 | 2007-04-30 | |||||||
454 | 000156 | *ST嘉瑞 | 2007-04-30 | |||||||
455 | 000420 | 吉林化纤 | 2007-04-30 | |||||||
456 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2007-04-30 | |||||||
457 | 000507 | 粤富华 | 2007-04-30 | |||||||
458 | 000539 | 粤电力A | 2007-04-30 | |||||||
459 | 000543 | 皖能电力 | 2007-04-30 | |||||||
460 | 000544 | 中原环保 | 2007-04-30 | |||||||
461 | 000552 | 靖远煤电 | 2007-04-30 | |||||||
462 | 000592 | S*ST昌源 | 2007-04-30 | |||||||
463 | 000593 | 大通燃气 | 2007-04-30 | |||||||
464 | 000597 | 东北制药 | 2007-04-30 | |||||||
465 | 000602 | 金马集团 | 2007-04-30 | |||||||
