名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 97.51 3.434 3.299
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 101.23 2.192 2.135
06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.44 5.225 3.700
国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.44 5.225 3.700
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 99.51 4.839 3.698
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 100.02 4.762 3.650
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 98.78 3.785 3.517
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 102.05 3.000 2.828
06国债(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.34 2.323 2.283
国债0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.34 2.323 2.283
07国债(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.80 3.176 2.928
国债0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.80 3.176 2.928
07国债(5) 附息 20070423 20120423 300 3.18 100.21 3.376 3.177
06国债(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.42 3.507 2.918
国债0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.42 3.507 2.918
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.43 3.211 3.005
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 94.28 4.144 3.612
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.39 3.110 2.800
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.50 2.141 2.161
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.73 1.743 1.758
06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.56 2.793 2.619
国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.56 2.793 2.619
国债0705 附息 20070423 20120423 300 3.18 100.21 3.376 3.177
06国债(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.77 1.855 1.921
国债0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.77 1.855 1.921
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 95.29 3.830 3.527
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.54 2.661 2.508
07国债(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.36 2.089 2.092
国债0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.36 2.089 2.092
97国债(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.79 -8.775 -8.584
99国债(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.87 1.531 1.557
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.83 3.043 2.988
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 105.22 2.084 2.042
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.90 100.51 4.795 4.853
国债995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.76 1.944 1.979
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.53 3.182 3.121
国债904 附息 20000523 20100523 140 2.87 103.42 2.731 2.661
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 99.99 3.620 3.424
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.43 2.889 2.865
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 94.87 4.020 3.746
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.99 3.665 3.458
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 104.96 5.250 3.923
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.88 2.593 2.573
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 104.41 5.332 3.973
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 102.01 1.759 1.767
国债973 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.61 -8.264 -8.099
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.16 3.897 3.666
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 95.53 3.845 3.592
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 100.71 2.705 2.715
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.21 2.166 2.174
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.09 3.246 3.184
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.59 3.002 2.948
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 90.58 4.681 3.760
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 90.09 4.770 3.821
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.10 1.229 1.233
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.84 1.814 1.824
02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.02 3.112 3.041
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 98.40 4.274 4.143
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 98.07 4.130 3.954
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 100.67 3.188 3.082
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.63 3.123 3.042
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.63 3.123 3.042
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 94.10 5.133 3.930
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 94.65 5.053 3.881
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 98.17 4.078 3.707
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 98.45 4.016 3.656
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.01 3.221 3.101
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 104.65 2.695 2.611
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.17 2.139 2.118
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.17 2.139 2.118
06国债(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.36 3.143 2.907
国债0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.36 3.143 2.907
07国债(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.52 3.917 3.399
国债0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.52 3.917 3.399
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 103.53 2.718 2.685
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 111.92 3.112 2.978
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.58 3.302 3.141
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 108.60 3.568 3.381
国债0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 105.25 3.150 3.080
04国债(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 105.64 2.978 2.915
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 109.72 3.238 3.073
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 108.60 3.525 3.331
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 105.96 4.145 3.695
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 105.95 4.147 3.697
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 100.55 3.262 3.166
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 100.32 3.350 3.249
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 103.81 5.081 3.818
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 100.02 5.591 4.112
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.80 3.473 3.257
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.80 3.473 3.257
05国债(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.42 0.976 0.997
国债0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.20 2.323 2.387
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 100.84 2.439 2.427
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.45 3.612 3.589
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 98.53 3.888 3.593
06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 102.05 3.110 2.887
国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 102.05 3.110 2.887
06国债(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 100.02 4.222 3.269
国债0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 100.02 4.222 3.269
06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 102.05 2.837 2.716
国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 102.05 2.837 2.716
06国债(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.39 2.583 2.476
国债0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.39 2.583 2.476
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 98.90 2.802 2.694
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.01 2.483 2.397
国债0704 附息 20070416 20100416 306 2.77 100.24 2.837 2.765
06国债(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.31 1.935 1.942
国债0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.31 1.935 1.942
07国债(4) 附息 20070416 20100416 306 2.77 100.24 2.837 2.765
国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.95 2.369 2.335
06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.95 2.369 2.335
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。