搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2007-08-06连续涨跌AB股一览表

                  2007-08-06连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
     15天     900907   ST鼎立B       1.266     75.83                  
     12天     600146   大元股份      9.72      62.54                  
     11天     600385   *ST金泰      10.51      70.89                  
      9天     600515   ST一投        9.51      44.97                  
      9天     600096   云天化       29.19      23.42                  
      9天     600090   ST啤酒花     14.3       43.57                  
      9天     000692   *ST惠天       8.51      46.72                  
      8天     600614   ST鼎立       17.66      43.81                  
      8天     000058   *ST赛格       7.84      38.52                  
      7天     600312   平高电气     27.58      10.01                  
      7天     000539   粤电力A      14.05      15.35                  
      6天     600825   新华传媒     46.55      20.19                  
      6天     600749   西藏旅游     23.76      26.86                  
      6天     600298   安琪酵母     72.6       18.53                  
      5天     002005   德豪润达     14.47      30.48                  
      5天     000679   大连友谊     14.3       27.11                  
      5天     000502   绿景地产     20.36      46.47                  
      4天     900926   宝信B         2.52      12.10                  
      4天     601588   北辰实业     17.06      24.43                  
      4天     600970   中材国际     62.81      11.42                  
      4天     600845   宝信软件     34.71      16.99                  
      4天     600517   置信电气     41.41       8.86                  
      4天     600109   成都建投    146.86      17.71                  
      4天     600000   浦发银行     45.04      11.90                  
      4天     200002   万科B        24.54       8.06                  
      4天     002079   苏州固锝     17.26      23.82                  
      4天     000981   SST兰光      10.26      21.56                  
      4天     000828   东莞控股     11.73      15.00                  
      4天     000800   一汽轿车     15.03      21.21                  
      4天     000402   金融街       44.4       27.95                  
      4天     000151   中成股份     12.75      12.93                  
      4天     000027   深能源A      28         11.29                  
      4天     000002   万科A        33.97      20.04                  
      3天     900955   九龙山B       1.988     16.53                  
      3天     900942   黄山B股       2.598     11.07                  
      3天     900936   鄂绒B股       1.07       6.79                  
      3天     900934   锦江B股       1.825      8.44                  
      3天     900923   友谊B股       1.727      4.10                  
      3天     900922   三毛B股       0.892      9.72                  
      3天     900914   锦投B股       1.74       2.17                  
      3天     900905   中铅B股       1.923      5.25                  
      3天     601988   中国银行      5.47       3.40                  
      3天     601666   平煤天安     27.5       15.50                  
      3天     601600   中国铝业     30.45      24.95                  
      3天     601333   广深铁路      8.31       5.06                  
      3天     601318   中国平安     90.26      12.64                  
      3天     601168   西部矿业     55.16      30.09                  
      3天     601111   中国国航     13.28       9.03                  
      3天     601006   大秦铁路     16.3        7.88                  
      3天     601005   重庆钢铁      8.23       6.74                  
      3天     601002   晋亿实业     10.77       4.66                  
      3天     601001   大同煤业     38.51      12.24                  
      3天     600992   贵绳股份      9.68      14.15                  
      3天     600987   航民股份      8.77      12.29                  
      3天     600986   科达股份     14.67      11.98                  
      3天     600985   雷鸣科化     12.08      15.05                  
      3天     600983   合肥三洋      7.62       8.55                  
      3天     600973   宝胜股份     35.52      13.88                  
      3天     600969   郴电国际      9.51       9.31                  
      3天     600967   北方创业     12.17      11.75                  
      3天     600962   国投中鲁     24.84      12.76                  
      3天     600961   株冶集团     23.68      16.14                  
      3天     600900   长江电力     18.21       6.62                  
      3天     600897   厦门空港     20.71       9.81                  
      3天     600894   广钢股份      7.89      23.28                  
      3天     600890   ST中房        7.84      15.81                  
      3天     600889   南京化纤     10.2       12.83                  
      3天     600887   伊利股份     34.24      11.71                  
      3天     600886   国投电力     17.14       6.53                  
      3天     600882   大成股份      7.27       4.30                  
      3天     600880   博瑞传播     28.45       7.20                  
      3天     600879   火箭股份     31.64       8.43                  
      3天     600872   中炬高新      8.65      13.82                  
      3天     600870   厦华电子      6.63       6.25                  
      3天     600868   梅雁水电      6.29      16.91                  
      3天     600861   北京城乡     16.94      14.38                  
      3天     600860   北人股份      8.33      12.57                  
      3天     600853   龙建股份      5.6       14.99                  
      3天     600851   海欣股份     12.54       9.71                  
      3天     600842   中西药业     12.58       5.10                  
      3天     600832   东方明珠     17.24       3.86                  
      3天     600831   广电网络     28.98      12.54                  
      3天     600830   大红鹰        9.57      20.83                  
      3天     600827   友谊股份     17.64      11.79                  
      3天     600823   世茂股份     34.85      16.36                  
      3天     600820   隧道股份     15.03       9.79                  
      3天     600815   厦工股份     12.72       7.07                  
      3天     600814   杭州解百     11.28       7.94                  
      3天     600809   山西汾酒     38.33       5.30                  
      3天     600808   马钢股份      9.06      13.82                  
      3天     600806   昆明机床     30.42      11.39                  
      3天     600801   华新水泥     23.4        6.80                  
      3天     600795   国电电力     14.66       4.71                  
      3天     600794   保税科技      7.87       5.78                  
      3天     600790   轻纺城       15.28      14.97                  
      3天     600785   新华百货     27.46      15.96                  
      3天     600782   新华股份     11.99      17.09                  
      3天     600779   水井坊       19.06       5.13                  
      3天     600775   南京熊猫      9         10.29                  
      3天     600774   汉商集团      7.87      10.85                  
      3天     600768   宁波富邦      9.02      18.53                  
      3天     600767   运盛实业      9.02      13.17                  
      3天     600766   园城股份     15.6       18.90                  
      3天     600764   中电广通     11.28      12.80                  
      3天     600756   浪潮软件      9.48       4.87                  
      3天     600755   厦门国贸     22.28      10.63                  
      3天     600754   锦江股份     21.31      16.19                  
      3天     600750   江中药业     27.99      11.60                  
      3天     600744   华银电力      8.29       7.94                  
      3天     600740   山西焦化     19.49       5.92                  
      3天     600739   辽宁成大     45.5       10.54                  
      3天     600737   中粮屯河     11.21       9.58                  
      3天     600729   重庆百货     32.09      14.73                  
      3天     600727   鲁北化工      7.65       6.84                  
      3天     600726   华电能源      6.69       8.78                  
      3天     600725   云维股份     29.23      10.01                  
      3天     600724   宁波富达      6.86      11.91                  
      3天     600723   西单商场     13.44      17.59                  
      3天     600718   东软股份     43.96       4.92                  
      3天     600708   海博股份     10.07       4.79                  
      3天     600706   *ST长信       6.58      15.24                  
      3天     600704   中大股份     20.49      22.47                  
      3天     600694   大商股份     61.81       6.57                  
      3天     600686   金龙汽车     26.98      11.12                  
      3天     600685   广船国际     65.4       14.22                  
      3天     600676   交运股份     11.33      13.76                  
      3天     600674   川投能源     11.93       7.48                  
      3天     600671   ST天目       11.31      12.99                  
      3天     600667   太极实业      9.94       6.65                  
      3天     600665   天地源       12.74      14.47                  
      3天     600661   交大南洋     10.83       9.17                  
      3天     600658   兆维科技      8.02      10.62                  
      3天     600655   豫园商城     34.58      11.84                  
      3天     600650   锦江投资     16.79       6.87                  
      3天     600647   同达创业     17.24       3.42                  
      3天     600642   申能股份     16.9        5.30                  
      3天     600638   新黄浦       21.09      10.65                  
      3天     600631   百联股份     21.34      10.23                  
      3天     600628   新世界       19.18       6.85                  
      3天     600626   申达股份      8.76      12.02                  
      3天     600622   嘉宝集团     16.34      11.61                  
      3天     600620   天宸股份     10.11      16.74                  
      3天     600618   氯碱化工      7.5        4.75                  
      3天     600615   丰华股份     10.95       7.25                  
      3天     600611   大众交通     23.74       3.99                  
      3天     600606   金丰投资     13         13.74                  
      3天     600600   青岛啤酒     29.51       7.98   2007-08-01除权 
      3天     600598   北大荒       10.8        7.04                  
      3天     600597   光明乳业     12.23      10.18                  
      3天     600596   新安股份     43.17       4.38                  
      3天     600595   中孚实业     52.78      17.05                  
      3天     600594   益佰制药     18.79      14.29                  
      3天     600593   大连圣亚      9.13       8.56                  
      3天     600590   泰豪科技     19.89       2.79                  
      3天     600589   广东榕泰     13.63       7.15                  
      3天     600587   新华医疗     17.02       5.58                  
      3天     600586   金晶科技     26.59       8.80                  
      3天     600584   长电科技     12.89       4.63                  
      3天     600582   天地科技     51.44      11.70                  
      3天     600580   卧龙电气     12.35       7.11                  
      3天     600578   京能热电     14.97      10.72                  
      3天     600576   万好万家     12.14       7.43                  
      3天     600573   惠泉啤酒      9.2        4.31                  
      3天     600571   信雅达        8.22       8.44                  
      3天     600570   恒生电子     19.31       6.98                  
      3天     600563   法拉电子     19.02       3.48                  
      3天     600562   高淳陶瓷      9.53       5.89                  
      3天     600558   大西洋       15.74       7.96                  
      3天     600557   康缘药业     21.09       6.03                  
      3天     600555   九龙山       16.41       9.69                  
      3天     600551   科大创新     11.13       6.51                  
      3天     600549   厦门钨业     24.06      25.71                  
      3天     600548   深高速        9.3        3.91                  
      3天     600547   山东黄金    104.04      17.23                  
      3天     600540   新赛股份     10.89       8.04                  
      3天     600537   海通集团      7.4        4.96                  
      3天     600536   中国软件     16.68       5.04                  
      3天     600535   天士力       22.51       4.70                  
      3天     600533   栖霞建设     31.52      14.87                  
      3天     600532   华阳科技      7.61       6.88                  
      3天     600531   豫光金铅     22.84      12.62                  
      3天     600526   菲达环保     24.14      11.04                  
      3天     600521   华海药业     25.45       6.00                  
      3天     600520   三佳科技      9.09      10.85                  
      3天     600509   天富热电     26.87       4.03                  
      3天     600508   上海能源     23.09      14.82                  
      3天     600502   安徽水利     11.08      12.95                  
      3天     600500   中化国际     17.99      10.30                  
      3天     600497   驰宏锌锗     90.9       15.11                  
      3天     600495   晋西车轴     25.47       5.60                  
      3天     600489   中金黄金     77.3       18.94                  
      3天     600487   亨通光电     17.61       6.66                  
      3天     600480   凌云股份     10.33      17.12                  
      3天     600472   包头铝业     42.88      24.72                  
      3天     600469   风神股份     15.42       5.69                  
      3天     600467   好当家       18.49      18.30                  
      3天     600463   空港股份     17.33      22.30                  
      3天     600460   士兰微       11.67       5.90                  
      3天     600459   贵研铂业     72.83      10.53                  
      3天     600456   宝钛股份     51.73      10.75                  
      3天     600446   金证股份     11.07       6.14                  
      3天     600439   瑞贝卡       47.56      17.09                  
      3天     600436   片仔癀       40.15      10.76                  
      3天     600433   冠豪高新      8.13       8.98                  
      3天     600432   吉恩镍业     62.99      13.37                  
      3天     600428   中远航运     28.29      17.09                  
      3天     600425   青松建化      9.61      14.13                  
      3天     600422   昆明制药      6.73       5.16                  
      3天     600420   现代制药     11.18       5.37                  
      3天     600410   华胜天成     23.6        6.59                  
      3天     600409   三友化工     10.91       4.70                  
      3天     600408   安泰集团     14.49      10.70                  
      3天     600399   抚顺特钢     10.58      18.74                  
      3天     600398   凯诺科技     11.57       5.66                  
      3天     600396   金山股份     25.97      10.18                  
      3天     600395   盘江股份     10.58       8.07                  
      3天     600391   成发科技     31.43      12.21                  
      3天     600388   龙净环保     19.91       5.96                  
      3天     600386   *ST北巴      19.75       3.84                  
      3天     600378   天科股份     14.48       6.63                  
      3天     600375   星马汽车      9.55      10.15                  
      3天     600373   鑫新股份      6.82       7.40                  
      3天     600371   万向德农     12.68       4.19                  
      3天     600361   华联综超     32.98      12.22                  
      3天     600357   承德钒钛     11.45       3.81                  
      3天     600355   精伦电子      7.59      11.45                  
      3天     600354   敦煌种业      7.58      11.47                  
      3天     600353   旭光股份      9.12      16.18                  
      3天     600352   浙江龙盛     13.38      10.58                  
      3天     600351   亚宝药业     11.92      20.65                  
      3天     600350   山东高速      8.49       5.47                  
      3天     600343   航天动力     15.84      12.10                  
      3天     600339   天利高新     10.34       8.50                  
      3天     600335   鼎盛天工      9.29       4.97                  
      3天     600333   长春燃气      8.85      30.53                  
      3天     600332   广州药业     13.81       3.68                  
      3天     600331   宏达股份     70.89      17.82                  
      3天     600330   天通股份     10.21       7.25                  
      3天     600329   中新药业     11.42       7.23                  
      3天     600326   西藏天路     17.84      14.36                  
      3天     600323   南海发展     14.53       4.61                  
      3天     600322   天房发展     13.77       9.90                  
      3天     600321   国栋建设      9.86       7.29                  
      3天     600320   振华港机     22.65      10.06                  
      3天     600319   亚星化学      8.87      17.48                  
      3天     600310   桂东电力     33.25       3.49                  
      3天     600309   烟台万华     39.05       3.58                  
      3天     600308   华泰股份     27         12.88                  
      3天     600307   酒钢宏兴     10.8        7.14                  
      3天     600305   恒顺醋业     17.95       6.02                  
      3天     600303   曙光股份     13.47       5.40                  
      3天     600301   南化股份     14.03      22.43                  
      3天     600299   星新材料     49.24       5.51                  
      3天     600295   鄂尔多斯     12.61      13.09                  
      3天     600290   华仪电气     58.49      14.22                  
      3天     600288   大恒科技      8.84      13.19                  
      3天     600287   江苏舜天     12.94      19.59                  
      3天     600285   羚锐股份     31.27      23.21                  
      3天     600284   浦东建设     14.52       7.16                  
      3天     600283   钱江水利     15.06      10.25                  
      3天     600282   南钢股份     17.2       10.54                  
      3天     600280   南京中商     20.2        4.61                  
      3天     600276   恒瑞医药     43.33       0.77                  
      3天     600271   航天信息     46.31       7.47                  
      3天     600269   赣粤高速     16.35       9.73                  
      3天     600266   北京城建     38.55      11.51                  
      3天     600263   路桥建设     19.61      13.75                  
      3天     600262   北方股份     11.14       5.99                  
      3天     600261   浙江阳光     18.5        2.44                  
      3天     600260   凯乐科技     13.66      12.71                  
      3天     600258   首旅股份     52.8       18.25                  
      3天     600256   广汇股份     14.15      15.42                  
      3天     600252   中恒集团     20.46      10.89                  
      3天     600251   冠农股份     26.8       14.82                  
      3天     600250   南纺股份      9.09      10.72                  
      3天     600249   两面针       52.5       20.00                  
      3天     600247   物华股份      8.72      18.32                  
      3天     600243   青海华鼎     12.27      12.67                  
      3天     600241   辽宁时代     10.54      12.13                  
      3天     600233   大杨创世     11.93       6.33                  
      3天     600231   凌钢股份     11.24       8.29                  
      3天     600230   沧州大化     14.24       7.39                  
      3天     600229   青岛碱业      8.41       8.24                  
      3天     600228   昌九生化      6.93      11.77                  
      3天     600223   *ST万杰       4.28       4.65                  
      3天     600222   太龙药业      8.29       2.73                  
      3天     600219   南山铝业     29.99       8.66                  
      3天     600218   全柴动力      8.12      14.85                  
      3天     600215   长春经开     12.05      14.76                  
      3天     600202   哈空调       18.59       9.87                  
      3天     600201   金宇集团     14.5       10.60                  
      3天     600197   伊力特       10.77       4.97                  
      3天     600195   中牧股份     26.22       5.13                  
      3天     600193   创兴科技     20.97      15.35                  
      3天     600192   长城电工     15.48       7.28                  
      3天     600183   生益科技     15.31      12.41                  
      3天     600178   东安动力     10.6        6.96                  
      3天     600176   中国玻纤     19.33       9.89                  
      3天     600170   上海建工     14.04       5.48                  
      3天     600169   太原重工     26.81      19.96                  
      3天     600168   武汉控股      9.42      19.39                  
      3天     600167   沈阳新开     15.08      14.16                  
      3天     600165   宁夏恒力      7.18       6.21                  
      3天     600159   大龙地产     14.9       21.43                  
      3天     600158   中体产业     43.75      18.82                  
      3天     600153   建发股份     24.99      11.76                  
      3天     600150   中国船舶    191.9       23.89                  
      3天     600145   四维瓷业      7.9        7.63                  
      3天     600143   金发科技     44.79      11.00                  
      3天     600139   *ST绵高      13.14      12.89                  
      3天     600138   中青旅       29.34      12.80                  
      3天     600136   ST道博        8.91       9.19                  
      3天     600131   岷江水电      9.99       9.90                  
      3天     600130   波导股份      5.27       7.99                  
      3天     600129   太极集团     18.26       6.72                  
      3天     600128   弘业股份     13.74      11.71                  
      3天     600126   杭钢股份      9.07       8.49                  
      3天     600123   兰花科创     38.72       6.55                  
      3天     600118   中国卫星     34.74       3.33                  
      3天     600117   西宁特钢      8.07       7.17                  
      3天     600116   三峡水利     13.15      11.72                  
      3天     600113   浙江东日     13.58       3.82                  
      3天     600111   稀土高科     38.85      17.69                  
      3天     600107   美尔雅       15.69      13.61                  
      3天     600104   上海汽车     25.07       9.52                  
      3天     600097   华立科技      8.24       6.74                  
      3天     600091   明天科技      7.7        2.94                  
      3天     600089   特变电工     46.05       8.20                  
      3天     600088   中视传媒     32.01      12.63                  
      3天     600086   东方金钰     13.4        9.30                  
      3天     600085   同仁堂       40.62       7.80                  
      3天     600075   新疆天业     17.77       4.90                  
      3天     600072   江南重工     22.15      28.63                  
      3天     600071   凤凰光学     11.45       5.63                  
      3天     600070   浙江富润      7.33      12.94                  
      3天     600069   银鸽投资     11.62      20.79                  
      3天     600066   宇通客车     28.97       7.18                  
      3天     600064   南京高科     32.28       9.39                  
      3天     600062   双鹤药业     23          6.98                  
      3天     600060   海信电器     11.21       7.38                  
      3天     600058   五矿发展     30.08       7.81                  
      3天     600056   中技贸易     14.81      14.27                  
      3天     600055   万东医疗     17.11      13.39                  
      3天     600051   宁波联合     12.26      20.31                  
      3天     600037   歌华有线     34.48      19.10                  
      3天     600036   招商银行     33.62      15.33                  
      3天     600033   福建高速      8.12       5.87                  
      3天     600031   三一重工     51.09      16.91                  
      3天     600030   中信证券     72.99      14.30                  
      3天     600029   南方航空     14.29      17.42                  
      3天     600026   中海发展     28.57      13.60                  
      3天     600020   中原高速      7.96      10.25                  
      3天     600019   宝钢股份     14.88      12.81                  
      3天     600017   日照港       10.31       7.06                  
      3天     600016   民生银行     15.27      11.30                  
      3天     600015   华夏银行     14.56      14.38                  
      3天     600012   皖通高速      8.43       4.07                  
      3天     600011   华能国际     12.3        4.15                  
      3天     600009   上海机场     41.42       6.10                  
      3天     600008   首创股份     13.79      11.57                  
      3天     600007   中国国贸     24.33      10.99                  
      3天     600005   武钢股份     14.49      16.11                  
      3天     600004   白云机场     21.55      13.18                  
      3天     200869   张裕B        46.7        9.09                  
      3天     200770   武锅B        13.22       4.01                  
      3天     200625   长安B         8.12       6.84                  
      3天     200058   *ST赛格B      3.72      15.89                  
      3天     002139   拓邦电子     41.09       8.13                  
      3天     002135   东南网架     24.75       8.79                  
      3天     002131   利欧股份     39.9       19.68                  
      3天     002129   中环股份     16.38      11.13                  
      3天     002126   银轮股份     18.46       4.35                  
      3天     002125   湘潭电化     17.39       7.08                  
      3天     002122   天马股份     87.35       8.24                  
      3天     002121   科陆电子     80.7       13.18                  
      3天     002118   紫鑫药业     25.85      14.89                  
      3天     002117   东港股份     19.06      10.17                  
      3天     002114   罗平锌电     40.1       10.47                  
      3天     002112   三变科技     23.11       5.72                  
      3天     002111   威海广泰     38          8.85                  
      3天     002110   三钢闽光     15.4        7.92                  
      3天     002108   沧州明珠     20.68       7.60                  
      3天     002106   莱宝高科     33.28       4.98                  
      3天     002103   广博股份     12.34       9.69                  
      3天     002101   广东鸿图     22.5        8.17                  
      3天     002090   金智科技     20.22       7.67                  
      3天     002089   新海宜       17.5        9.51                  
      3天     002087   新野纺织      8.84       5.36                  
      3天     002085   万丰奥威      9.5        9.70                  
      3天     002083   孚日股份     17.92      10.62                  
      3天     002082   栋梁新材     18.5       10.71                  
      3天     002080   中材科技     31.2       13.74                  
      3天     002074   东源电器     17.95      10.80                  
      3天     002073   青岛软控     38.52      14.75                  
      3天     002072   德棉股份      7.93       7.74                  
      3天     002071   江苏宏宝      9.48      15.05                  
      3天     002070   众和股份     20          9.47                  
      3天     002069   獐子岛       76.09       3.03                  
      3天     002067   景兴纸业     11.55       6.35                  
      3天     002064   华峰氨纶     59.25      16.73                  
      3天     002061   江山化工     28.33       7.76                  
      3天     002055   得润电子     19.4        5.09                  
      3天     002054   德美化工     22.67      13.29                  
      3天     002053   云南盐化     16.9        9.74                  
      3天     002051   中工国际     27.89       7.72                  
      3天     002049   晶源电子     13.61       6.33                  
      3天     002048   宁波华翔     23.95       7.45                  
      3天     002047   成霖股份      8.07       8.47                  
      3天     002044   江苏三友      8.3       10.81                  
      3天     002043   兔宝宝       10.06       3.71                  
      3天     002040   南京港        8.4       14.75                  
      3天     002038   双鹭药业     44.4        8.16                  
      3天     002035   华帝股份      9.16      13.79                  
      3天     002034   美欣达       10.58       7.09                  
      3天     002033   丽江旅游     25.4       12.39                  
      3天     002031   巨轮股份     16.7        5.36                  
      3天     002030   达安基因     15.47       5.53                  
      3天     002029   七匹狼       23.91       9.63                  
      3天     002027   七喜控股      8.14      19.71                  
      3天     002026   山东威达      8.88       7.90                  
      3天     002024   苏宁电器     54.6        7.14                  
      3天     002022   科华生物     29.05       4.31                  
      3天     002019   鑫富药业     82.11      13.27                  
      3天     002018   华星化工     17.25       7.14                  
      3天     002017   东信和平     12.9        8.40                  
      3天     002011   盾安环境     26.24      13.10                  
      3天     002008   大族激光     29.85      13.93                  
      3天     002006   精工科技      9.43      10.29                  
      3天     002004   华邦制药     32.8       18.63                  
      3天     002001   新和成        9.74      10.93                  
      3天     000999   S三九        19.26       4.05                  
      3天     000998   隆平高科     17.15       6.26                  
      3天     000996   捷利股份     18.06      20.16                  
      3天     000993   闽东电力      8.95      16.99                  
      3天     000988   华工科技     12.2       10.91                  
      3天     000987   广州友谊     37.55       7.22                  
      3天     000983   西山煤电     43.75      12.21                  
      3天     000977   浪潮信息      8.8        6.67                  
      3天     000973   佛塑股份      6.52       8.67                  
      3天     000963   华东医药     18.5       11.31                  
      3天     000962   东方钽业     15.61      11.34                  
      3天     000960   锡业股份     49.49      17.86                  
      3天     000959   首钢股份      7.4        6.94                  
      3天     000955   欣龙控股      6.57      14.66                  
      3天     000952   广济药业     36         19.36                  
      3天     000951   中国重汽     60.11      10.09                  
      3天     000939   凯迪电力     21.03       8.12                  
      3天     000938   紫光股份     13.21       5.60                  
      3天     000937   金牛能源     21.39       9.58                  
      3天     000933   神火股份     38.9        6.55                  
      3天     000931   中关村        9.57      21.14                  
      3天     000930   丰原生化      6.48       3.85                  
      3天     000926   福星科技     19.37      15.30                  
      3天     000923   S宣工        20.31      11.59                  
      3天     000919   金陵药业     11.84       9.63                  
      3天     000916   华北高速      7.37       8.22                  
      3天     000915   山大华特      7.66       3.65                  
      3天     000912   泸天化       16.99       3.03                  
      3天     000906   S南建材      15.78       7.06                  
      3天     000900   现代投资     20.9        9.20                  
      3天     000899   赣能股份      8.56       9.18                  
      3天     000898   鞍钢股份     26.57      15.52                  
      3天     000893   广州冷机      7.45       5.37                  
      3天     000888   峨眉山A      15.85      10.30                  
      3天     000883   三环股份      7.58      20.89                  
      3天     000882   华联股份     12.23       9.29                  
      3天     000881   大连国际     12.68       6.38                  
      3天     000878   云南铜业     58         23.38                  
      3天     000877   天山股份      9.89       8.92                  
      3天     000876   新希望       19.97      10.70                  
      3天     000860   顺鑫农业     16.2        8.00                  
      3天     000858   五粮液       33.05       4.92                  
      3天     000839   中信国安     33.99       7.53                  
      3天     000837   秦川发展     17.36      11.42                  
      3天     000835   四川圣达     17.09       5.36                  
      3天     000833   贵糖股份      9.99      14.70                  
      3天     000831   关铝股份     20.65      12.23                  
      3天     000829   天音控股     37.33       7.27                  
      3天     000825   太钢不锈     24.28      10.01                  
      3天     000816   江淮动力      8.28       6.84                  
      3天     000815   美利纸业     15.69       5.66                  
      3天     000810   华润锦华     12.8       10.34                  
      3天     000807   云铝股份     19.69      10.12                  
      3天     000802   北京旅游     22.7       26.11                  
      3天     000801   四川湖山      9.3        9.15                  
      3天     000798   中水渔业      7.63       6.42                  
      3天     000797   中国武夷      9.12      20.32                  
      3天     000793   华闻传媒     10.34       8.27                  
      3天     000792   盐湖钾肥     42.15       9.31                  
      3天     000791   西北化工      7.28       3.56                  
      3天     000788   西南合成      7.86       6.79                  
      3天     000786   北新建材     12.71      16.82                  
      3天     000785   武汉中商     10.19      18.49                  
      3天     000782   美达股份      6.03       6.91                  
      3天     000777   中核科技     25.8       12.71                  
      3天     000767   漳泽电力     12.68      12.21                  
      3天     000766   通化金马      6.09       9.93                  
      3天     000762   西藏矿业     20.8       15.56                  
      3天     000761   本钢板材     14          7.61                  
      3天     000759   武汉中百     17.16       9.16                  
      3天     000758   中色股份     33.8        3.43                  
      3天     000755   山西三维     31.57       7.75                  
      3天     000751   锌业股份     24.29      11.94                  
      3天     000748   长城信息     20.21       3.53                  
      3天     000735   *ST罗牛       6.09       6.10                  
      3天     000733   振华科技      9.15       3.16                  
      3天     000729   燕京啤酒     15.06       8.19                  
      3天     000726   鲁泰A        21.2       13.07                  
      3天     000720   鲁能泰山      6.8       14.67                  
      3天     000717   韶钢松山      9         12.08                  
      3天     000715   中兴商业     16.41       8.17                  
      3天     000713   丰乐种业      7.86       9.47                  
      3天     000712   锦龙股份     38.48      23.65                  
      3天     000711   天伦置业     16.25      19.49                  
      3天     000709   唐钢股份     18.61      16.68                  
      3天     000708   大冶特钢     15.12       9.80                  
      3天     000707   双环科技      9.28       7.78                  
      3天     000705   浙江震元      7.41       6.93                  
      3天     000702   正虹科技      7.87      14.06                  
      3天     000701   厦门信达      9.1        4.84                  
      3天     000698   沈阳化工     12.41      10.31                  
      3天     000697   咸阳偏转      7.6       14.11                  
      3天     000690   宝新能源     19.79       7.73                  
      3天     000683   天然碱       11.8        7.27                  
      3天     000680   山推股份     20.36       8.88                  
      3天     000678   襄阳轴承      8.35       7.88                  
      3天     000676   思达高科      6.81       8.96                  
      3天     000669   领先科技     12.65      14.27                  
      3天     000667   名流置业     17.32      19.37                  
      3天     000666   经纬纺机     11.93      12.34                  
      3天     000661   长春高新     17.5       19.78                  
      3天     000651   格力电器     39.77      13.63                  
      3天     000636   风华高科     11.47       5.13                  
      3天     000635   英力特       18.58       6.78                  
      3天     000632   三木集团      9.74      15.13                  
      3天     000630   铜都铜业     25.31      14.47                  
      3天     000628   高新发展      8.23      11.07                  
      3天     000625   长安汽车     16.39      14.22                  
      3天     000617   石油济柴     34.42      10.00                  
      3天     000616   亿城股份     26         14.14                  
      3天     000612   焦作万方     39.28      11.65                  
      3天     000611   时代科技      8.03       9.40                  
      3天     000609   绵世股份     24.7        8.95                  
      3天     000606   青海明胶      7.69       9.23                  
      3天     000602   金马集团     16          8.47                  
      3天     000600   建投能源     14.72      11.68                  
      3天     000599   青岛双星      7         15.70                  
      3天     000597   东北制药     12.25       3.11                  
      3天     000595   西北轴承      9.18       4.91                  
      3天     000594   天津宏峰      8.58      14.71                  
      3天     000593   大通燃气      7.14      12.97                  
      3天     000591   桐君阁       10.9        7.71                  
      3天     000589   黔轮胎A       9.64       9.92                  
      3天     000586   汇源通信      7.48       8.72                  
      3天     000584   舒卡股份     19.06       5.60                  
      3天     000581   威孚高科     20.89       4.45                  
      3天     000573   粤宏远A       8.89      29.40                  
      3天     000572   海马股份     35.4       10.80                  
      3天     000566   海南海药      7.3        6.57                  
      3天     000562   宏源证券     37.85       8.92                  
      3天     000561   SST长岭       7.23       6.64                  
      3天     000560   昆百大A      14.62       9.92                  
      3天     000559   万向钱潮     12.02      20.20                  
      3天     000554   泰山石油     13.2       22.00                  
      3天     000552   靖远煤电     13.3        8.31                  
      3天     000551   创元科技      9.7        3.97                  
      3天     000548   湖南投资     19.96      11.82                  
      3天     000546   光华控股     11.81      21.50                  
      3天     000545   *ST吉药       7.42       8.80                  
      3天     000541   佛山照明     24.06       6.27                  
      3天     000540   世纪中天     15.19      14.12                  
      3天     000538   云南白药     37.28       5.91                  
      3天     000531   穗恒运A      11.81       6.01                  
      3天     000530   大冷股份     10.45       2.45                  
      3天     000527   美的电器     33.93       7.00                  
      3天     000525   红太阳       10.71       5.00                  
      3天     000523   广州浪奇      8.93       7.20                  
      3天     000522   白云山A      11.08      10.80                  
      3天     000516   开元控股     14.48      14.29                  
      3天     000515   攀渝钛业     15.06      13.83                  
      3天     000511   银基发展     13.88      11.76                  
      3天     000501   鄂武商A      16.68      15.51                  
      3天     000488   晨鸣纸业      9.72       7.88                  
      3天     000426   大地基础      8.9       21.75                  
      3天     000423   东阿阿胶     33         13.75                  
      3天     000422   湖北宜化     17.5        9.72                  
      3天     000419   通程控股     27.8       14.36                  
      3天     000417   合肥百货     11.17       6.89                  
      3天     000410   沈阳机床     25.3        5.42                  
      3天     000157   中联重科     43.95      13.77                  
      3天     000153   丰原药业      7.01       7.85                  
      3天     000099   中信海直      8.6        5.13                  
