搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

7月初以来滞后大盘较多的基金重仓股一览

   代码 名称 7月初以来相对大盘涨跌幅(%) 收盘价 总股本 流通A股 基金持股比例(%) 基金持股数量 所属行业

  (元) (万股) (万股) (万股)

  000895 双汇发展 -46.33 45.15 60599.49 29400.23 35.95 10568.90 食品饮料

  600206 有研硅股 -36.15 30.95 14500.00 8775.00 10.19 894.06 电子元器件

  600469 风神股份 -35.33 14.29 25500.00 12113.32 20.55 2489.14 化工

  600849 上海医药 -31.28 16.14 47431.07 28606.26 11.96 3422.38 医药生物

  000792 盐湖钾肥 -31.25 40.36 76755.00 39069.49 19.30 6481.47 化工

  600585 海螺水泥 -31.02 55.00 156643.42 26278.40 22.68 5959.73 建筑建材

  600415 小商品城 -30.32 94.93 12496.86 5735.78 15.06 864.06 商业贸易

  002084 海鸥卫浴 -30.11 29.23 17654.85 4450.00 37.97 1689.70 轻工制造

  600476 湘邮科技 -29.74 17.41 12390.00 7953.00 11.27 896.45 信息服务

  600299 星新材料 -29.49 43.15 36000.00 15600.00 34.23 5339.50 化工

  600588 用友软件 -28.20 46.93 22464.00 13618.80 21.68 2953.13 信息服务

  600371 万向德农 -27.31 12.58 15500.00 6427.33 15.11 971.02 农林牧渔

  600718 东软股份 -26.85 40.61 28145.17 14157.29 18.79 2659.75 信息服务

  600276 恒瑞医药 -26.80 44.11 43107.17 24975.72 33.64 8401.16 医药生物

  600085 同仁堂 -26.44 37.50 43402.19 19425.24 34.74 6748.36 医药生物

  002104 恒宝股份 -26.37 17.05 19584.00 4896.00 16.93 829.10 电子元器件

  600309 烟台万华 -26.09 37.50 166333.44 82342.65 40.55 23849.51 化工

  000848 承德露露 -26.03 28.50 19008.60 10899.56 12.30 1340.98 食品饮料

  600596 新安股份 -25.76 42.56 28678.65 19674.37 33.54 6598.85 化工

  600066 宇通客车 -25.41 26.94 39991.67 26462.30 27.14 7182.17 交运设备

  600590 泰豪科技 -24.97 18.33 19633.04 11880.72 20.19 2399.18 信息设备

  600379 S宝光 -24.37 15.31 15800.00 5000.00 27.04 1351.79 机械设备

  600639 浦东金桥 -23.74 19.52 84438.64 22694.35 12.28 2785.73 房地产

  600100 同方股份 -23.36 34.52 62861.23 38462.53 25.47 9796.23 信息设备

  600315 上海家化 -23.30 41.28 17525.94 10210.74 17.08 1744.10 化工

  600859 王府井 -23.11 49.74 39297.30 19837.86 32.10 6368.87 商业贸易

  000778 新兴铸管 -22.99 13.87 117451.66 63477.65 15.06 9562.19 黑色金属

  000655 金岭矿业 -22.77 24.46 32125.44 11955.40 22.37 2674.89 采掘

  000652 泰达股份 -22.74 28.63 105398.13 71104.56 14.14 10052.33 综合

  000039 中集集团 -21.65 30.10 266239.61 79974.37 25.49 20387.81 黑色金属

  000858 五粮液 -21.03 32.49 379596.67 144015.43 19.16 27593.61 食品饮料

  600004 白云机场 -20.49 19.31 100000.00 49696.00 18.68 9284.65 交通运输

  600009 上海机场 -20.36 39.51 192695.84 99712.85 25.81 25731.47 交通运输

  600386 *ST北巴 -20.29 18.39 40320.00 20160.00 10.01 2017.79 信息服务

  002069 獐子岛 -20.25 79.00 11310.00 2830.00 31.98 904.91 农林牧渔

  600628 新世界 -19.88 20.06 53179.93 39889.73 19.37 7724.69 商业贸易

  000651 格力电器 -19.84 36.46 80541.00 50429.30 17.48 8817.00 家用电器

  600587 新华医疗 -19.37 15.51 10338.00 5711.02 11.79 673.55 医药生物

  000410 沈阳机床 -19.35 25.19 54547.09 29854.54 11.08 3307.55 机械设备

  600271 航天信息 -19.10 46.64 30780.00 19454.39 13.48 2621.86 信息服务

  600887 伊利股份 -18.45 32.88 51646.98 45561.25 12.39 5646.62 食品饮料

  代码 名称 7月初以来相对大盘涨跌幅(%) 收盘价 总股本 流通A股 基金持股比例(%) 基金持股数量 所属行业

  (元) (万股) (万股) (万股)

  000063 中兴通讯 -17.79 57.78 95952.17 48710.58 24.37 11870.93 信息设备

  600268 国电南自 -17.70 16.78 17700.00 8805.00 14.85 1307.66 机械设备

  000581 威孚高科 -17.69 19.00 56727.60 33817.26 19.47 6583.12 机械设备

  002096 南岭民爆 -17.64 28.80 5875.56 1500.00 16.63 249.43 化工

  600694 大商股份 -17.08 66.00 29371.87 21129.99 48.11 10166.28 商业贸易

  002123 荣信股份 -16.78 89.25 6400.00 1600.00 26.61 425.74 机械设备

  600439 瑞贝卡 -16.44 43.35 23711.25 9150.57 22.84 2089.96 轻工制造

  600690 青岛海尔 -15.92 17.17 133851.88 75569.49 15.69 11854.41 家用电器

  000401 冀东水泥 -15.88 14.92 96277.06 51457.33 13.61 7004.42 建筑建材

  600267 海正药业 -15.81 15.19 44928.00 20612.86 17.74 3657.18 医药生物

  000755 山西三维 -15.65 28.12 39105.39 20222.48 27.39 5537.93 化工

  600323 南海发展 -15.62 13.26 20851.42 14963.42 10.89 1629.88 公用事业

  600195 中牧股份 -15.59 22.96 39000.00 16200.00 16.07 2602.77 医药生物

  600880 博瑞传播 -15.46 26.70 18225.21 11449.66 32.73 3747.61 信息服务

  600067 冠城大通 -14.48 21.83 48079.89 30157.06 22.72 6323.16 综合

  000917 电广传媒 -14.21 16.35 33864.87 26374.33 20.93 5520.30 信息服务

  000860 顺鑫农业 -14.12 14.28 39774.00 19159.39 14.26 2731.79 农林牧渔

  000999 S三九 -13.81 20.00 97890.00 26000.00 12.27 3190.50 医药生物

  000157 中联重科 -13.79 42.55 76050.00 41701.39 22.73 7605.18 机械设备

  002068 黑猫股份 -13.78 25.20 8900.00 3500.00 28.82 1008.59 化工

  600879 火箭股份 -13.78 29.39 54069.39 36780.29 20.27 7456.01 交运设备

  000698 沈阳化工 -13.67 12.48 42240.66 28014.25 17.21 4820.55 化工

  600075 新疆天业 -13.54 18.10 43859.20 24883.20 16.15 4018.87 化工

  600809 山西汾酒 -13.44 37.23 43292.41 15163.61 22.04 3342.59 食品饮料

  601006 大秦铁路 -13.41 16.79 1297675.71 212122.60 12.77 27089.21 交通运输

  000617 石油济柴 -13.36 34.37 23961.60 9584.45 29.44 2821.54 机械设备

  600569 安阳钢铁 -13.16 9.27 201823.54 100792.43 18.95 19102.06 黑色金属

  600525 长园新材 -13.11 51.13 12814.34 4625.47 30.35 1404.02 有色金属

  600143 金发科技 -12.60 43.05 66003.00 28650.08 33.38 8966.60 化工

  600717 天津港 -12.43 28.16 144884.04 72325.66 21.21 15340.47 交通运输

  002035 华帝股份 -12.16 8.31 17177.16 8418.12 14.90 1253.97 家用电器

  000423 东阿阿胶 -12.02 29.33 52376.36 40240.35 28.26 11370.27 医药生物

  600660 福耀玻璃 -11.89 34.31 100149.32 46136.81 33.48 15446.19 交运设备

  000619 海螺型材 -11.61 13.40 36000.00 24660.00 18.11 4466.97 建筑建材

  002038 双鹭药业 -11.29 42.38 12420.00 6109.16 27.38 1672.82 医药生物

  600096 云天化 -11.20 27.70 53635.03 21020.83 20.63 4336.66 化工

  002007 华兰生物 -10.87 47.19 18090.00 12092.09 29.81 3604.74 医药生物

  000829 天音控股 -10.84 38.01 50400.00 25012.53 23.81 5956.41 商业贸易

  002122 天马股份 -10.37 86.81 13600.00 3400.00 25.46 865.70 机械设备

  002106 莱宝高科 -10.28 34.22 25376.00 6343.35 27.61 1751.09 电子元器件

  000159 国际实业 -10.02 14.80 20455.23 11276.00 10.09 1037.12 采掘

  

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:吴飞)
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>