搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金动态

8月31日基金净值

  8月31日基金净值 更新日期:8月30日

  代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 成立以来净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值累计分红最新份额(亿) 管理公司

  000001NV.OF 华夏成长净值 2.113 2.084 1.39 418.09 1.59 14.96 3.2941.18167.5929 华夏基金

  000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.625 6.513 1.72 653.1 4.73 15.84 6.8050.188.4763 华夏基金

  000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.268 2.242 1.16 150.14 1.66 17.15 2.3880.1277.5892 华夏基金

  001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.088 1.087 0.09 35.77 0.18 1.11 1.3180.2340.8154 华夏基金

  001003NV.OF 华夏债券C净值 1.082 1.082 0 17.45 0.09 1.02 1.3120.237.9198 华夏基金

  002001NV.OF 华夏回报净值 1.324 1.32 0.3 414.69 0.67 10.22 3.2951.97125.2455 华夏基金

  002011NV.OF 华夏红利净值 2.893 2.854 1.37 445.51 2.84 18.66 3.7260.83344.0582 华夏基金

  002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.452 1.436 1.11 179.41 0.62 14.3 2.3970.94568.3007 华夏基金

  020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.507 3.47 1.07 432.66 3.03 18.76 4.270.7633.9873 国泰基金

  020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.044 1.044 0 21.6 0.1 0.29 1.2070.16311.2313 国泰基金

  020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.237 3.204 1.03 411.61 2.31 17.374.0690.832 1.0242 国泰基金

  020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.035 1.026 0.88 353.01 1.47 8.314.1543.119 3.1417 国泰基金

  020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.608 1.605 0.19 88.83 0.5 4.42 1.7980.192.2594 国泰基金

  020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.507 1.5 0.46 53.93 1.83 8.03 1.5320.02510.8012 国泰基金

  020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.313 1.303 0.77 172.25 1.86 16.922.1980.885 21.4048 国泰基金

  020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.23 1.211 1.57 28.33 1.65 8.2 1.280.0588.8335 国泰基金

  040001NV.OF 华安创新净值 4.214 4.164 1.2 410.8 -0.68 10.55 4.4440.238.2585 华安基金

  040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.367 4.303 1.49 439.09 1.77 16.364.7370.37 8.1666 华安基金

  040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.832 1.809 1.27 375.2 1.55 12.19 3.2721.4413.8015 华安基金

  040005NV.OF 华安宏利净值 2.9666 2.941 0.87 246.3 0.63 10.97 3.35660.3945.3834 华安基金

  040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4848 1.4656 1.31 300.68 2.08 14.493.25971.7749 177.9807 华安基金

  040008NV.OF 华安策略优选净值 1.0094 1.0051 0.43 397.69 0.17 5.53.66572.6563 111.2598 华安基金

  050001NV.OF 博时价值增长净值 1.006 1.002 0.4 432.64 0.5 10.8 3.5082.50228.8225 博时基金

  050002NV.OF 博时裕富净值 1.395 1.384 0.8 343.61 1.68 18.42 3.3751.98214.8821 博时基金

  050004NV.OF 博时精选净值 2 1.9806 0.98 381.22 1.86 16.7 3.391.39110.2731 博时基金

  050006NV.OF 博时稳定价值债券净值 1.0028 1.0026 0.02 4.16 0.03 0.171.04080.038 7.6119 博时基金

  050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.249 1.239 0.81 157.29 0.89 11.32 2.311.06164.4454 博时基金

  050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.435 1.426 0.63 443.63 1.49 14.83.4862.051 164.841 博时基金

  050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.055 1.046 0.86 388.85 1.34 14.64.45733.4023 153.8157 博时基金

  050201NV.OF 博时价值增长2号净值 1.946 1.931 0.77 170.98 0.62 14.332.3660.42 40.0473 博时基金

  070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7348 1.7196 0.88 400.99 0.07 10.933.28481.55 48.4259 嘉实基金

  070002NV.OF 嘉实增长净值 4.564 4.522 0.93 477.04 0.07 9.24 4.9050.3418.7883 嘉实基金

  070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.346 1.341 0.37 389.59 1.66 15.443.08291.7369 166.6906 嘉实基金

  070005NV.OF 嘉实债券净值 1.269 1.264 0.39 66.22 0.39 3.17 1.5690.328.1222 嘉实基金

  070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.44 4.37 1.6 385.67 0.7 15.29 4.560.1226.5237 嘉实基金

  070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1.707 1.699 0.47 81.9 0.12 5.17 1.7870.082.4142 嘉实基金

  070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0032 1.0031 0.01 3.49 0.07 0.381.03440.0312 4.6364 嘉实基金

  070010NV.OF 嘉实主题精选净值 2.077 2.04 1.82 251.13 1.17 16.3 2.9420.86584.9559 嘉实基金

  070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.737 1.715 1.28 73.7 1.11 14.28 1.7370159.9408 嘉实基金

  080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.148 1.138 0.88 342.99 1.5 9.61 2.9921.8443.6408 长盛基金

  090001NV.OF 大成价值增长净值 1.8714 1.8542 0.93 448.1 1.04 15.233.53141.66 24.0875 大成基金

  090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0472 1.0467 0.05 30.99 0.16 0.991.27670.2295 13.7686 大成基金

  090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.0759 1.0747 0.11 370.41 1.34 13.653.64592.57 4.5981 大成基金

  090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9621 1.9386 1.21 451.75 0.65 16.293.36261.4005 51.289 大成基金

  090006NV.OF 大成财富管理2020净值 2.443 2.419 0.99 210.54 1.54 16.892.7150.272 11.3677 大成基金

  092002NV.OF 大成债券C净值 1.0393 1.0388 0.05 8.6 0.16 0.94 1.26880.22951.3772 大成基金

  100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2511 1.2414 0.78 196.24 1.57 10.362.51171.2606 31.0698 富国基金

  100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2556 1.2498 0.47 76.65 0.6 3.131.63560.38 11.9641 富国基金

  100020NV.OF 富国天益价值净值 2.963 2.9379 0.85 530.12 0.41 14.533.91950.9565 26.0902 富国基金

  100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选 2.1748 2.1211 2.53 352.22 2.32 10.193.34481.17 11.0671 富国基金

  100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 2.3399 2.3215 0.79 142.31 1.04 16.522.38990.05 23.5238 富国基金

  110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.987 1.969 0.92 357.41 0.92 13.873.0971.11 54.4699 易方达基金

  110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.342 5.271 1.35 628.74 0.6 16.41 5.8920.5523.0605 易方达基金

  110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4361 1.4259 0.72 327.52 2.07 18.743.25611.82 28.3734 易方达基金

  110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.783 1.7604 1.28 452.11 0.74 16.993.61421.8312 138.9786 易方达基金

  110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0018 1.0018 0 3.24 0.02 0.151.03190.0301 3.2883 易方达基金

  110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.002 1.002 0 3.07 0.03 -0.2 1.03030.02830.1 易方达基金

  110009NV.OF 易方达价值精选净值 3.1311 3.0897 1.34 249.68 1.25 18.163.31110.18 53.1066 易方达基金

  110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.556 1.5372 1.22 55.6 1.81 15.3 1.5560234.1577 易方达基金

  112002NV.OF 易方达策略成长2号净 3.191 3.141 1.59 245.55 1.04 17.753.3360.145 33.0698 易方达基金

  121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4405 1.4274 0.92 181.89 1 6.012.29250.852 4.1323 国投瑞银基金

  121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 1.1978 1.1855 1.04 309.47 1.17 11.182.93081.733 18.5703 国投瑞银基金

  121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.3483 1.3325 1.19 233.75 2.35 18.052.78831.44 184.6104 国投瑞银基金

  121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.533 1.5118 1.4 185.39 1.61 17.742.37360.8406 52.458 国投瑞银基金

  121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.05 1.023 2.64 5 2.64 4.06 1.05 029.9984国投瑞银基金

  150001NV.OF 国投瑞银瑞福进取净值 1.39 1.157 20.14 39 20.14 30.03 1.39030.005 国投瑞银基金

  150002NV.SZ 大成优选净值 1.161 1.003 15.75 16.1 15.75 0 1.161 046.7431大成基金

  150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 3.2733 3.24 1.03 295.19 2.07 11.543.60330.33 4.4398 银河基金

  151001NV.OF 银河稳健净值 1.426 1.4047 1.52 392.01 1.75 13.96 3.2311.80529.1757 银河基金

  151002NV.OF 银河收益净值 1.5773 1.5723 0.32 101.48 0.35 4.96 1.87730.33.2256 银河基金

  159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.388 5.307 1.53 427.03 1.09 15.925.5080.12 11.3817 易方达基金

  159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.735 2.665 2.63 173.5 0.44 11.41 2.735017.7046 华夏基金

  160105NV.OF 南方积极配置净值 2.0002 1.9843 0.8 334.91 -0.13 18.193.05521.055 49.3485 南方基金

  160106NV.OF 南方高增长净值 2.8694 2.8397 1.05 463.94 0.61 17.913.77340.904 39.6638 南方基金

  160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.333 1.317 1.21 333.82 1.45 13.643.3762.043 326.466 华夏基金

  160505NV.OF 博时主题行业净值 2.7099 2.6874 0.84 427.95 1.35 11.633.63090.921 32.9414 博时基金

  160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.054 1.054 0 19.37 0.1 0.67 1.1830.1291.2708 鹏华基金

  160603NV.OF 鹏华普天收益净值 2.07 2.051 0.93 440.65 1.87 16.62 3.381.314.4127 鹏华基金

  160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.117 2.095 1.05 456.34 0.67 15.81 3.6471.5350.6333 鹏华基金

  160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.022 1.014 0.79 226.98 0.59 9.08 3.0932.0716.9065 鹏华基金

  160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.045 1.045 0 7.68 0 0.49 1.174 0.1291.7817鹏华基金

  160610NV.OF 鹏华动力增长净值 2.135 2.111 1.14 113.5 1.67 18.22 2.135073.1555 鹏华基金

  160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.418 1.4 1.29 42.51 1.72 16.9 1.4180169.856 鹏华基金

  160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.305 1.289 1.24 399.59 1.64 14.643.1731.868 96.6731 嘉实基金

  160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.9122 1.8888 1.24 520.3 1.24 18.723.51491.6027 70.3287 长盛基金

  160910NV.OF 大成创新成长净值 1.269 1.257 0.95 310.18 2.34 16.1 3.2381.969120.7777 大成基金

  161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.9025 1.885 0.93 337.94 0.04 16.443.10251.2 31.6239 富国基金

  161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0244 1.0194 0.49 432 0.03 6.82 3.31942.29511.5438 融通基金

  161603NV.OF 融通债券净值 1.181 1.18 0.09 39.62 0.09 0.77 1.3560.1752.5262 融通基金

  161604NV.OF 融通深证100净值 1.947 1.919 1.46 401.59 0.83 14.4 3.1171.1784.6775 融通基金

  161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.807 1.79 0.95 317.86 0.95 19.99 2.9371.1344.7677 融通基金

  161606NV.OF 融通行业景气净值 1.919 1.899 1.05 323.08 0.47 18.82 3.0891.174.0566 融通基金

  161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.758 1.741 0.98 438.19 1.62 18.413.1881.43 25.8639 融通基金

  161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.662 2.638 0.91 186.08 0.41 20.94 2.7620.124.9908 融通基金

  161610NV.OF 融通领先成长净值 1.413 1.401 0.86 330.57 1.44 18.943.33781.9248 30.5826 融通基金

  161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7706 1.7471 1.34 495.39 1.43 14.83.68091.9103 86.999 招商基金

  161902NV.OF 万家保本增值净值 1.0268 1.0267 0.01 42.14 0.02 0.781.39380.367 6.3745 万家基金

  161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6602 1.6322 1.71 197.23 1.52 9.852.39020.73 1.4689 万家基金

  162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6612 1.6414 1.2 364.7 0.47 14.943.5421.8808 75.8595 长城基金

  162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.6626 1.6395 1.41 166.92 0.37 4.662.28260.62 0.8111 金鹰基金

  162201NV.OF 泰达荷银成长净值 2.0535 2.0272 1.3 352.36 2.04 12.343.13351.08 7.3438 泰达荷银基金

  162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8819 1.8692 0.68 410.1 0.75 15.483.35691.475 7.2202 泰达荷银基金

  162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.6958 1.6739 1.31 376.89 0.2 13.883.19581.5 8.3951 泰达荷银基金

  162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3948 5.3501 0.84 475.45 1.82 18.545.46480.07 9.2416 泰达荷银基金

  162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6794 1.6724 0.42 149.68 0.71 10.342.15440.475 1.9312 泰达荷银基金

  162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9936 0.9913 0.23 138.98 0.55 11.762.39881.4052 9.563 泰达荷银基金

  162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9764 1.9662 0.52 106.44 1.84 18.342.02640.05 25.4224 泰达荷银基金

  162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0565 0.9874 7 5.65 7 0 1.0565 0118.687泰达荷银基金

  162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.49 1.476 0.95 425.44 1.78 16.59 3.481.99113.1321 景顺长城基金

  162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.161 1.152 0.78 328.02 1.84 15.753.1221.961 8.9367 景顺长城基金

  162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.9792 2.9321 1.61 453.54 1.2 12.793.93920.96 33.5907 广发基金

  163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0616 2.0424 0.94 446.2 2.43 17.823.29661.235 7.1594 巨田基金

  163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2124 1.1977 1.23 504.29 1.7 14.084.43633.2239 121.6901 兴业基金

  163503NV.OF 天治核心成长净值 1.7224 1.7212 0.07 279.9 0.07 12.022.73241.01 10.9571 天治基金

  163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0187 2.0026 0.8 320.95 1.1 13.313.18871.17 20.6157 中银国际基金

  163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0312 1.0837 1.62 246.61 2.47 9.542.89641.8652 8.736 中银国际基金

  163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0323 1.0233 0.88 124.63 0.7 4.632.19231.16 8.875 中银国际基金

  166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7335 1.7076 1.52 73.35 1.03 16.85 1.7335047.1521 中欧基金

  180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3463 1.3395 0.51 374.38 0.85 14.12.96631.62 104.3932 银华基金

  180002NV.OF 银华保本增值净值 1.1427 1.14 0.23 41.25 0.38 4.221.37110.2284 15.1696 银华基金

  180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.323 1.3084 1.11 455.08 1.48 16.663.1231.8 80.7039 银华基金

  180010NV.OF 银华优质增长净值 3.2156 3.1866 0.91 245.25 0.85 16.883.41560.2 34.6403 银华基金

  180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.4707 1.4582 0.86 149.36 0.92 16.72.16570.695 105.5166 银华基金

  184688NV.SZ 基金开元净值 3.3768 3.182 6.12 785.23 6.12 8.68 5.33581.95920 南方基金

  184689NV.SZ 基金普惠净值 3.8242 3.469 10.24 577.04 10.24 17.714.76820.944 20 鹏华基金

  184690NV.SZ 基金同益净值 3.1763 2.9328 8.3 693.63 8.3 15.46 4.88031.70420 长盛基金

  184691NV.SZ 基金景宏净值 3.2916 2.9614 11.15 536 11.15 21.21 4.58161.2920 大成基金

  184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.4898 3.4193 9.96 525.72 9.96 17.654.64881.159 30 博时基金

  184693NV.SZ 基金普丰净值 3.1212 2.8423 9.81 361.47 9.81 16.333.77720.656 30 鹏华基金

  184698NV.SZ 基金天元净值 3.3413 3.05 9.55 540.53 9.55 17.46 4.69631.35530 南方基金

  184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7506 2.5166 9.3 358.97 9.3 14.783.71310.9625 30 长盛基金

  184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.36 3.1113 7.99 282.3 7.99 14.46 3.69 0.335宝盈基金

  184701NV.SZ 基金景福净值 2.9997 2.7604 8.67 319.93 8.67 13.623.62370.624 30 大成基金

  184703NV.SZ 基金金盛净值 4.0375 3.6263 11.34 428.86 11.34 19.364.61330.5758 5 国泰基金

  184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.4071 3.3616 10.28 455.98 10.28 17.234.44711.04 5 博时基金

  184706NV.SZ 基金天华净值 2.6284 2.3439 12.14 236.84 12.14 18.113.12840.5 25 银华基金

  184710NV.SZ 基金隆元净值 4.0084 3.6745 9.09 342.65 9.09 17.79 4.20840.25 南方基金

  184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4549 4.108 8.44 627.57 8.44 16.95.56241.1075 8 易方达基金

  184713NV.SZ 基金科翔净值 5.0745 4.6497 9.14 605.29 9.14 15.855.81450.74 8 易方达基金

  184718NV.SZ 基金兴安净值 3.8653 3.5511 8.85 399.42 8.85 17.594.35230.487 5 华夏基金

  184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4443 3.3258 10.47 371.47 10.47 16.824.22710.7828 8 国投瑞银基金

  184721NV.SZ 基金丰和净值 2.9287 2.6906 8.85 366.42 8.85 12.254.10671.178 30 嘉实基金

  184722NV.SZ 基金久嘉净值 3.8038 3.4265 11.01 398.34 11.01 18.554.44380.64 20 长城基金

  184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.7243 2.4992 9.01 239.23 9.01 17.173.10580.3815 20 宝盈基金

  200001NV.OF 长城久恒净值 1.634 1.607 1.68 289.32 0.68 12.77 2.7441.117.6978 长城基金

  200002NV.OF 长城久泰中标300净值 4.8812 4.8215 1.24 406.13 2.0416.924.9412 0.06 5.0905 长城基金

  200006NV.OF 长城消费增值净值 1.2788 1.263 1.25 216.13 1.17 15.522.45881.18 13.1609 长城基金

  200007NV.OF 长城安心回报净值 2.213 2.1878 1.15 187.34 2.35 15.852.5230.31 7.4551 长城基金

  200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1071 1.095 1.11 10.71 1.83 0 1.10710113.8532 长城基金

  202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6782 1.6612 1.02 438.44 1.35 13.833.42321.745 147.585 南方基金

  202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4268 1.413 0.98 203.24 0.85 13.12.55211.1253 212.5118 南方基金

  202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.9709 2.9425 0.97 197.09 1.13 18.88 2.9709066.5736 南方基金

  202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3955 1.384 0.83 349.32 0.85 17.763.88172.4862 199.2031 南方基金

  202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2175 1.2141 0.28 180.21 0.07 6.672.38751.17 23.6872 南方基金

  202102NV.OF 南方多利中短债净值 1.0179 1.0177 0.02 4.67 0.06 0.841.0460.0281 5.2087 南方基金

  202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6452 2.6252 0.76 273.06 0.74 9.863.13920.494 25.9899 南方基金

  206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.6731 3.6203 1.46 315.24 -1.1 9.083.82310.15 3.0402 鹏华基金

  210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.5062 1.4808 1.71 221.48 1.83 9.732.62621.12 15.7179 金鹰基金

  213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3645 1.3461 1.37 358.79 0.86 14.953.00451.64 17.2176 宝盈基金

  213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净 1.1961 1.1774 1.59 301.51 -0.0613.322.7797 1.5836 32.1031 宝盈基金

  213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.7894 1.7696 1.12 78.94 1.88 21.11 1.7894050.7806 宝盈基金

  217001NV.OF 招商安泰股票净值 2.8257 2.8005 0.9 346.29 1.03 11.73.65070.825 5.5181 招商基金

  217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.0817 2.0707 0.53 213.64 0.92 8.342.69670.615 1.7979 招商基金

  217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1051 1.1047 0.04 37.34 0.09 0.291.34160.2365 2.5516 招商基金

  217005NV.OF 招商先锋净值 1.8119 1.7872 1.38 318.95 1.75 13.882.90191.09 25.8763 招商基金

  217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1541 1.1504 0.32 20.26 0.69 2.951.19910.045 37.8813 招商基金

  217009NV.OF 招商核心价值净值 1.6343 1.6164 1.11 63.43 2.58 19.35 1.63430112.789 招商基金

  217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.0991 1.0987 0.04 21.41 0.08 0.251.33560.2365 2.1556 招商基金

  233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4522 2.4193 1.36 209.1 2.82 17.262.71220.26 1.0889 巨田基金

  240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净 1.6115 1.5979 0.85 366.36 0.62 12.253.26921.6577 37.8553 华宝兴业基金

  240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置 1.9678 1.9406 1.4 409.59 1.53 12.163.50781.54 29.4747 华宝兴业基金

  240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2565 1.2537 0.22 48.01 0.37 1.81.42650.17 37.5974 华宝兴业基金

  240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.5155 2.4798 1.44 398.17 1.75 12.563.59551.08 19.08 华宝兴业基金

  240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净 4.174 4.1384 0.86 360.49 1.26 14.734.2940.12 5.7365 华宝兴业基金

  240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.75 3.6993 1.37 275 2.62 17.93 3.75010.7063 华宝兴业基金

  240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.7955 2.7415 1.97 179.55 1.08 13 2.7955032.1129 华宝兴业基金

  240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2295 1.2182 0.93 22.95 2.02 13.071.22950 99.9803 华宝兴业基金

  253010NV.OF 国联安德盛安心成长净 1.84 1.826 0.77 132.6 1.27 7.48 2.110.270.5143 国联安基金

  255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 3.011 2.981 1.01 233.09 0.97 11.113.1310.12 1.5909 国联安基金

  257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净 1.113 1.104 0.81 260.02 0.63 7.853.2432.13 6.4368 国联安基金

  257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.275 1.26 1.19 395.88 -0.08 10.583.1171.842 12.6844 国联安基金

  257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.72 1.7 1.18 72 0.06 9.69 1.72 028.7991国联安基金

  260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.626 1.6157 0.64 399.5 1.8 16.323.43671.8107 61.6041 景顺长城基金

  260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 2.4529 2.4358 0.7 365.99 1.4 14.513.29290.84 7.0481 景顺长城基金

  260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.717 4.666 1.09 525.44 2.72 19.395.4070.69 17.8719 景顺长城基金

  260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.424 1.411 0.92 218.24 1.42 15.32.7741.35 22.7372 景顺长城基金

  260109NV.OF 景顺长城内需增长2号 2.961 2.943 0.61 196.1 2.88 20.12 2.961027.7534 景顺长城基金

  260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.218 1.205 1.08 21.8 1.33 9.04 1.2180147.263 景顺长城基金

  270001NV.OF 广发聚富净值 1.9294 1.9074 1.15 497.43 1.35 12.873.88941.96 33.6777 广发基金

  270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3083 2.2971 0.49 476.05 1.06 17.543.62831.32 45.5139 广发基金

  270005NV.OF 广发聚丰净值 4.4893 4.4566 0.73 471.81 1.37 17.94 5.08930.616.2649 广发基金

  270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9811 2.9555 0.86 246.4 1.68 18.453.31110.33 66.0901 广发基金

  270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1525 1.1454 0.62 15.25 1.45 10.14 1.15250148.5204 广发基金

  288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2546 2.224 1.37 284.27 1.11 10.32 3.2546116.9227 中信基金

  288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4915 2.4628 1.17 462.01 2.12 14.693.89151.4 41.3076 中信基金

  288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0522 1.0518 0.03 18.44 0.07 1.681.17720.125 33.9276 中信基金

  290002NV.OF 泰信先行策略净值 1.0181 1.0028 1.53 356.69 -0.32 11.73.27372.2556 9.9348 泰信基金

  290003NV.OF 泰信中短债净值 1.0071 1.007 0.01 2.54 0.03 0.17 1.02510.0181.2046 泰信基金

  290004NV.OF 泰信优质生活净值 1.7575 1.746 0.66 146.14 0.57 14.672.25750.5 54.4037 泰信基金

  310308NV.OF 申万巴黎盛利精选净值 1.1291 1.1127 1.47 275.32 0.72 13.482.70111.572 15.0131 申万巴黎基金

  310318NV.OF 申万巴黎盛利强化配置 1.3801 1.3728 0.53 93.78 0.65 7.641.78010.4 0.589 申万巴黎基金

  310328NV.OF 申万巴黎新动力净值 1.4809 1.4647 1.11 391.82 0.22 16.93.18661.7057 105.0141 申万巴黎基金

  310358NV.OF 申万巴黎新经济净值 2.2764 2.2532 1.03 127.64 0.65 17.382.27640 19.3485 申万巴黎基金

  320001NV.OF 诺安平衡净值 1.7446 1.7539 -0.53 377.58 -0.13 12.423.24461.5 39.9348 诺安基金

  320003NV.OF 诺安股票净值 1.3159 1.3049 0.84 395.31 1.99 15.163.19941.8835 176.0021 诺安基金

  320004NV.OF 诺安中短债净值 1.0105 1.0106 -0.01 2.53 0.02 0.161.02510.0146 2.1437 诺安基金

  320005NV.OF 诺安价值增长净值 1.1916 1.1832 0.71 136.85 2.23 13.252.13660.945 31.1552 诺安基金

  340001NV.OF 兴业可转债净值 1.6071 1.589 1.14 251.65 2.48 10.222.59910.992 20.6301 兴业基金

  340006NV.OF 兴业全球视野净值 3.429 3.3746 1.61 242.9 3.22 15.91 3.429022.4918 兴业基金

  350001NV.OF 天治财富增长净值 1 1.6299 0.33 212.46 0.49 10.27 2.54531.54531.17 天治基金

  350002NV.OF 天治品质优选净值 2.9444 2.9396 0.16 271.67 -0.84 10.263.30440.36 0.3979 天治基金

  360001NV.OF 光大保德信量化核心净 1.4124 1.3937 1.34 351.01 3.52 19.883.35611.9437 49.0941 光大保德信基金

  360005NV.OF 光大保德信红利净值 3.7493 3.6801 1.88 310.77 3.46 17.533.88930.14 6.5676 光大保德信基金

  360006NV.OF 光大保德信新增长净值 1.4943 1.4786 1.06 211.08 1.81 16.112.77431.28 1.6585 光大保德信基金

  360007NV.OF 光大保德信优势配置净 1 0 0 0 0 0 1 0 99.0597 光大保德信基金

  373010NV.OF 上投摩根双息平衡净值 2.1094 2.0889 0.98 176.75 0.8 11.882.46740.358 37.3035 上投摩根基金

  375010NV.OF 上投摩根中国优势净值 5.444 5.37 1.38 598.99 0.47 14.945.8940.45 25.9979 上投摩根基金

  377010NV.OF 上投摩根阿尔法净值 5.8848 5.8286 0.97 506.73 0.99 16.745.92480.04 19.3886 上投摩根基金

  377020NV.OF 上投摩根内需动力净值 1.3701 1.3592 0.8 37 0.91 15.16 1.37010155.0684 上投摩根基金

  378010NV.OF 上投摩根成长先锋净值 3.0512 3.0249 0.87 205.12 0.23 17.143.05120 53.718 上投摩根基金

  398001NV.OF 中海优质成长净值 2.2872 2.2622 1.11 340.83 1.8 12.353.17720.89 5.1137 中海基金

  398011NV.OF 中海分红增利净值 1.0094 1.0025 0.69 263.98 0.51 11.522.40941.4 47.7875 中海基金

  398021NV.OF 中海能源策略净值 1.5152 1.5042 0.73 61.37 1.79 14.271.59520.08 172.1692 中海基金

