昨日沪综指暴跌241点,跌幅达到4.51%,这是自7月6日这波行情启动以来,沪综指创下的最大单日跌幅。
本轮行情从最低点的3563.54点,升至最高时的5412.32点,涨幅可观,期间虽然伴随着宏观紧缩的预期,以及对蓝筹泡沫的质疑,但是多头始终保持着强盛的势头。
昨日8月份CPI揭晓,8月份,居民消费价格总水平同比上涨6.5%,超过1996年6%的水平,创下11年来新高。统计显示,今年以来CPI步步攀升,1-7月份的单月CPI同比涨幅分别为:2.2%、2.7%、3.3%、3%、3.4%、4.4%、5.6%。而随着8月CPI的进一步攀升,央行通过再次加息来对抗通货膨胀已是迫在眉睫。基于对宏观紧缩政策的强烈预期,昨日市场杀跌气氛浓厚,至收盘,沪深两市跌停的股票多达200余只。市场再现“5·30”式的大面积跌停,这无疑将强化投资者回避心理,再加上各方面对风险教育的加强,多头短期内要聚集足够的人气继续推高指数,难度很大。
虽然是普跌,但昨日的盘面中,煤炭、航空、有色等依然比较抗跌;而房地产、钢铁、纺织等则跌幅较大。118只股票在昨日的暴跌中创下近30个交易日新低,其中有不少小盘股位列其中,这也反映了本轮行情中大盘股主导的特色。值得关注的其中还有一些机构中报重仓的品种,近期一直逆大盘而行,表现疲软,反映了机构对这些个股的分歧。昨日也有不少个股出现放量下跌,其中尤其值得警惕的是被游资拉高炒作的一些品种。
部分昨日放量下跌个股一览 代码 名称 涨跌幅 换手率 收盘价 9月以来日均成交额 昨日成交额(亿元) 成交额 市盈率 市净率
(%) (%) (元) (亿元) 增幅(%) (倍) (倍)
600054 黄山旅游 -10.01 6.74 29.39 1.42 2.11 49.02 101.10 16.83
002104 恒宝股份 -10.01 19.84 19.60 0.95 2.16 127.56 97.40 9.68
600708 海博股份 -10.00 11.62 10.62 2.59 3.85 48.52 39.71 5.52
000610 西安旅游 -9.98 12.34 9.29 0.91 1.40 53.45 101.20 4.75
000883 三环股份 -9.97 9.74 8.13 1.24 1.62 30.75 78.49 2.55
000726 鲁泰A -9.68 15.60 19.88 5.34 10.46 95.92 39.45 8.35
002001 新和成 -9.58 11.08 11.80 1.34 1.80 34.46 352.05 5.32
000939 凯迪电力 -9.23 10.44 23.60 3.84 6.22 61.82 12.34 5.95
000594 天津宏峰 -9.08 14.17 8.91 2.68 4.55 69.65 27.51 5.56
002012 凯恩股份 -8.96 8.40 9.45 0.71 1.01 43.20 -587.24 5.31
600530 交大昂立 -8.90 7.13 11.26 0.97 1.35 39.28 89.05 2.86
000593 大通燃气 -8.78 13.28 7.38 0.63 1.02 61.45 142.45 8.21
002019 鑫富药业 -8.74 9.58 38.86 1.56 4.30 176.06 42.18 19.25
600870 厦华电子 -8.50 11.28 7.00 1.17 1.60 36.55 -7.32 18.07
600555 九龙山 -8.34 9.82 15.39 1.47 2.05 39.67 64.67 3.34
002040 南京港 -7.92 15.59 13.25 1.48 2.32 56.12 118.13 6.29
000948 南天信息 -7.76 7.05 10.10 0.37 0.58 58.65 129.95 3.32
600444 国通管业 -7.53 5.94 15.34 0.40 0.53 31.26 201.33 3.73
601328 交通银行 -7.45 6.96 13.30 16.22 21.55 32.85 36.53 5.38
000551 创元科技 -7.30 12.79 11.31 1.31 2.28 74.55 46.93 3.73
000006 深振业A -7.27 3.80 27.82 1.80 2.45 36.24 44.73 5.40
600846 同济科技 -7.20 11.61 8.25 1.13 2.24 49.02 80.50 4.39
600971 恒源煤电 -7.10 2.79 40.14 0.77 1.00 127.56 34.10 7.51
000823 超声电子 -6.87 6.53 10.85 1.22 1.64 48.52 42.05 4.34
600620 天宸股份 -6.75 8.10 9.25 1.15 2.05 53.45 80.57 5.65
000708 大冶特钢 -6.46 4.40 16.66 0.97 1.37 30.75 21.88 5.01
000537 广宇发展 -6.38 8.86 16.30 4.21 5.68 34.46 -284.30 16.21
600605 轻工机械 -6.18 17.69 20.36 1.40 2.33 61.82 772.65 12.30
600493 凤竹纺织 -6.15 6.99 7.78 0.42 0.56 69.65 42.33 2.44
600125 铁龙物流 -6.13 7.95 13.94 4.07 6.21 43.20 56.39 8.40
600061 中纺投资 -6.08 6.53 6.64 0.78 1.22 39.28 194.61 5.49
600099 林海股份 -6.02 10.13 10.30 0.81 1.48 61.45 244.47 4.67
600468 百利电气 -5.99 12.42 11.92 1.18 2.01 36.55 150.19 9.39
601333 广深铁路 -5.97 8.69 9.13 8.34 15.41 39.67 43.97 3.07
600422 昆明制药 -5.81 11.04 7.94 1.43 2.21 56.12 100.41 4.54
002101 广东鸿图 -5.80 3.50 21.92 0.10 0.13 58.65 43.44 4.51
600618 氯碱化工 -5.77 6.90 7.84 0.69 1.19 31.26 161.25 3.38
600965 福成五丰 -5.72 12.60 8.90 1.13 1.86 32.85 220.44 4.98
600307 酒钢宏兴 -5.70 7.63 20.34 3.82 5.65 74.55 27.72 4.16
600793 宜宾纸业 -5.52 6.72 10.44 0.24 0.33 36.24 -18.66 8.57
600567 山鹰纸业 -5.45 7.50 7.29 1.60 2.14 98.24 44.84 2.57
昨日创30日新低的个股一览
代码 名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 30日涨跌幅(%) 30日换手率(%) 所属申万行业
000006 深振业A 27.82 -7.27 -13.06 75.71 房地产
000014 沙河股份 19.23 -7.99 -17.15 160.33 房地产
000037 深南电A 7.71 -9.82 -4.81 65.16 公用事业
000039 中集集团 28.60 -5.74 -2.05 87.71 黑色金属
000042 深长城 29.20 -8.18 -18.12 111.96 房地产
000063 中兴通讯 52.38 -4.40 -8.06 65.86 信息设备
000159 国际实业 13.99 -6.55 -18.19 155.88 采掘
000423 东阿阿胶 27.36 -7.72 -9.85 82.98 医药生物
000511 银基发展 11.45 -8.62 -13.39 160.92 房地产
000514 渝开发 15.70 -9.51 -24.48 163.31 房地产
000521 美菱电器 8.47 -2.64 -7.76 77.56 家用电器
000544 中原环保 10.12 -9.07 -17.72 165.53 公用事业
000548 湖南投资 16.70 -3.08 -12.29 173.57 交通运输
000558 莱茵置业 13.00 -9.09 -10.41 225.64 房地产
000565 渝三峡A 15.56 -8.09 -17.67 107.51 化工
000567 海德股份 15.15 -7.57 -21.50 121.92 房地产
000571 新大洲A 6.90 -9.09 -14.71 110.73 交运设备
000572 海马股份 18.65 -4.11 -8.46 177.16 交运设备
000590 紫光古汉 10.10 -8.10 -14.98 145.21 医药生物
000616 亿城股份 20.50 -8.24 -10.48 100.58 房地产
000619 海螺型材 12.56 -6.41 -8.25 116.83 建筑建材
000652 泰达股份 26.00 -7.21 -20.97 97.33 综合
000682 东方电子 6.39 -8.45 -3.33 53.92 信息服务
000809 中汇医药 15.12 -9.95 -3.94 40.76 医药生物
000829 天音控股 30.70 -7.81 -12.03 43.35 商业贸易
000833 贵糖股份 8.50 -9.86 -10.15 220.27 食品饮料
000850 华茂股份 15.56 -9.53 -20.89 122.15 纺织服装
000897 津滨发展 16.10 -9.90 -12.02 108.17 房地产
000903 云内动力 21.00 -7.61 -4.81 167.15 机械设备
000910 大亚科技 14.08 -8.51 -16.14 127.68 轻工制造
000963 华东医药 14.50 -5.23 -18.86 133.92 医药生物
000971 湖北迈亚 11.34 -10.00 -0.26 36.44 纺织服装
000995 皇台酒业 8.91 -9.08 -20.59 276.83 食品饮料
002004 华邦制药 26.72 -8.18 -9.70 72.63 医药生物
002005 德豪润达 10.95 -9.50 -7.59 156.27 家用电器
002014 永新股份 16.11 -5.68 -19.98 187.81 轻工制造
002038 双鹭药业 38.45 -3.88 -9.95 73.51 医药生物
002061 江山化工 23.48 -5.93 -16.02 96.35 化工
002062 宏润建设 16.68 -5.71 -9.35 155.57 建筑建材
002063 远光软件 19.65 -5.76 -21.46 96.83 信息服务
002064 华峰氨纶 48.00 -7.14 -10.18 148.47 化工
002069 獐子岛 72.62 -5.31 -6.61 57.77 农林牧渔
002081 金螳螂 45.45 -5.90 -11.52 83.55 建筑建材
002091 江苏国泰 13.55 -6.55 -13.69 123.20 商业贸易
002095 网盛科技 64.20 -4.68 -19.74 84.02 信息服务
002096 南岭民爆 27.80 -4.47 -7.40 90.18 化工
002098 浔兴股份 17.80 -7.53 -15.56 98.14 纺织服装
002107 沃华医药 23.50 -5.47 -10.95 113.72 医药生物
002112 三变科技 19.50 -4.65 -17.44 126.07 机械设备
002113 天润发展 17.00 -6.23 -5.56 136.03 化工
002115 三维通信 22.50 -6.52 -18.18 123.33 信息设备
002119 康强电子 22.50 -5.30 -11.66 121.19 电子元器件
002121 科陆电子 31.09 -3.84 -12.88 145.15 机械设备
002123 荣信股份 83.00 -2.81 -13.59 62.72 机械设备
002125 湘潭电化 15.71 -5.59 -10.99 167.96 化工
002126 银轮股份 17.20 -5.49 -9.47 106.71 交运设备
002127 新民科技 17.60 -3.83 -13.43 117.53 纺织服装
002130 沃尔核材 47.51 -6.44 -15.93 120.29 化工
002133 广宇集团 20.19 -6.70 -10.19 141.56 房地产
002134 天津普林 16.85 -5.87 -9.60 125.57 电子元器件
代码 名称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 30日涨跌幅(%) 30日换手率(%) 所属申万行业
002135 东南网架 21.10 -5.30 -12.08 144.93 建筑建材
002138 顺络电子 29.08 -6.50 -17.15 91.82 家用电器
002139 拓邦电子 34.20 -4.79 -17.59 227.96 家用电器
002141 蓉胜超微 24.33 -2.09 -10.72 175.39 电子元器件
002142 宁波银行 24.41 -7.15 -13.16 208.52 金融服务
600007 中国国贸 20.38 -6.77 -10.26 127.81 房地产
600051 宁波联合 9.92 -8.49 -6.42 117.00 综合
600053 中江地产 20.04 -9.24 -15.41 94.02 房地产
600109 成都建投 61.07 -6.32 -2.11 184.02 金融服务
600127 金健米业 9.76 -6.06 -24.40 168.63 农林牧渔
600133 东湖高新 11.47 -3.78 -6.84 150.67 综合
600143 金发科技 33.62 -7.20 -16.76 83.68 化工
600148 长春一东 13.60 -6.72 -10.70 95.84 交运设备
600167 沈阳新开 12.15 -8.30 -14.86 149.95 公用事业
600193 创兴科技 16.74 -7.56 -8.67 184.47 综合
600199 金种子酒 9.66 -9.80 -15.85 178.64 食品饮料
600222 太龙药业 7.68 -8.79 -13.12 163.85 医药生物
600251 冠农股份 23.32 -7.64 -6.68 75.90 农林牧渔
600266 北京城建 29.11 -8.43 -19.95 114.41 房地产
600267 海正药业 14.60 -7.36 -6.95 127.82 医药生物
600272 开开实业 13.99 -9.92 -23.76 282.81 纺织服装
600273 华芳纺织 9.29 -8.47 -18.29 144.02 纺织服装
600280 南京中商 18.43 -9.03 -9.21 31.86 商业贸易
600289 亿阳信通 19.27 -8.89 -19.27 166.00 信息服务
600292 九龙电力 11.59 -8.96 -14.65 125.45 公用事业
600306 商业城 10.24 -9.70 -15.51 165.63 商业贸易
600312 平高电气 23.01 -6.88 -11.64 57.38 机械设备
600416 湘电股份 30.27 -7.37 -13.46 67.01 机械设备
600436 片仔癀 36.47 -6.13 -5.57 57.49 医药生物
600438 通威股份 12.70 -8.83 -8.17 103.08 农林牧渔
600439 瑞贝卡 37.05 -5.15 -14.16 52.18 轻工制造
600467 好当家 14.09 -40.77 -14.29 162.61 农林牧渔
600507 长力股份 9.51 -8.12 -10.62 148.51 黑色金属
600521 华海药业 22.96 -6.29 -11.01 60.26 医药生物
600522 中天科技 12.80 -4.69 -12.75 159.59 信息设备
600525 长园新材 46.19 -5.54 -13.24 55.39 有色金属
600526 菲达环保 19.19 -9.91 -16.49 235.70 公用事业
600545 新疆城建 11.31 -8.72 -7.60 139.52 建筑建材
600559 裕丰股份 11.05 -4.99 -10.74 173.26 农林牧渔
600586 金晶科技 23.95 -7.39 -7.21 151.85 建筑建材
600595 中孚实业 32.10 -52.90 -31.47 183.16 有色金属
600641 万业企业 24.46 -8.15 -3.62 91.95 房地产
600725 云维股份 25.93 -8.57 -7.69 94.21 化工
600738 兰州民百 11.41 -8.72 -10.23 128.54 商业贸易
600769 祥龙电业 7.02 -9.42 -4.23 187.56 化工
600779 水井坊 17.58 -6.74 -9.10 109.79 食品饮料
600804 鹏博士 22.00 -4.84 -4.66 91.81 信息服务
600814 杭州解百 10.37 -8.88 -5.99 126.40 商业贸易
600826 兰生股份 17.62 -9.08 -22.72 136.50 商业贸易
600837 海通证券 44.45 -8.35 -13.43 152.63 金融服务
600842 中西药业 10.76 -8.74 -17.99 133.39 医药生物
600859 王府井 45.58 -6.00 -6.37 29.52 商业贸易
600861 北京城乡 13.89 -7.83 -12.03 109.39 商业贸易
600879 火箭股份 28.25 -7.10 -10.78 78.31 交运设备
600960 滨州活塞 12.92 -7.32 -14.66 141.23 机械设备
600970 中材国际 54.39 -4.91 -3.51 59.98 建筑建材
600993 马应龙 63.27 -4.37 -7.88 46.71 医药生物
601009 南京银行 20.68 -6.80 -11.81 170.20 金融服务 (来源:上海证券报)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:吴飞)