证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000004 ST国农 2007-08-24 续亏 -0.057
000007 ST达声 2007-09-20 续亏 -0.13
000011 S深物业A 2007-08-14 续亏 -0.0695
000018 ST中冠A 2007-08-27 续亏 -0.1249
000021 长城开发 2007-08-22 预增 0.2897
000024 招商地产 2007-09-28 预增 0.345
000026 S飞亚达A 2007-10-10 预增 0.082
000030 S*ST盛润 2007-08-13 首亏 0.0648
000031 中粮地产 2007-08-29 预增 0.14
000033 新都酒店 2007-08-11 首亏 0.0043
000034 SST深泰 2007-10-10 续亏 -0.0159
000040 深鸿基 2007-08-17 预增 0.02
000046 泛海建设 2007-07-28 预增 0.119
000049 德赛电池 2007-08-10 预减 0.1102
000055 方大A 2007-10-10 预增 0.0257
000056 深国商 2007-08-28 续亏 -0.0545
000058 *ST赛格 2007-08-24 首亏 0.0007
000059 辽通化工 2007-08-08 预增 0.1094
000061 农产品 2007-10-09 扭亏 -0.022
000065 北方国际 2007-10-11 预减 0.08
000068 S三星 2007-08-16 首亏 0.01
000078 海王生物 2007-10-10 预增 0.06
000100 *STTCL 2007-08-08 扭亏 -0.2732
000150 S*ST光电 2007-07-25 不确定 0.03
000156 *ST嘉瑞 2007-08-20 首亏 0.1564
000157 中联重科 2007-10-09 预增 0.7478
000159 国际实业 2007-07-16 预增 0.0131
000401 冀东水泥 2007-10-09 预增 0.1549
000402 金融街 2007-08-07 预增 0.15
000403 S*ST生化 2007-08-28 续亏 -0.232
000404 华意压缩 2007-08-15 续亏 -0.056
000409 ST泰格 2007-08-30 续亏 -0.0234
000413 *ST宝石A 2007-08-24 扭亏 -0.199
000415 汇通集团 2007-10-09 预增 0.0562
000420 吉林化纤 2007-10-09 预增 0.0001
000421 南京中北 2007-08-16 预增 0.114
000422 湖北宜化 2007-07-31 预增 0.26
000428 华天酒店 2007-07-10 预增 0.206
000430 S*ST张股 2007-07-31 续亏 -0.27
000488 晨鸣纸业 2007-08-25 预增 0.33
000498 *ST丹化 2007-08-23 续亏 -0.0551
000503 海虹控股 2007-08-16 预减 0.0586
000505 珠江控股 2007-08-21 首亏 0.048
000507 粤富华 2007-08-25 预增 0.0739
000509 S*ST华塑 2007-09-07 首亏 0.0128
000513 丽珠集团 2007-10-09 预增 0.28
000514 渝开发 2007-07-28 预增 0.0374
000516 开元控股 2007-08-28 预增 0.198
000517 S*ST成功 2007-08-29 续亏 -0.11
000518 四环生物 2007-08-16 首亏 0.0021
000519 银河动力 2007-08-11 预减 0.14
000522 白云山A 2007-08-17 预增 0.07
000526 旭飞投资 2007-08-17 首亏 0.077
000527 美的电器 2007-09-28 预增 0.65
000529 S*ST美雅 2007-10-11 续亏 -0.26
000531 穗恒运A 2007-10-11 首亏 0.43
000532 力合股份 2007-08-14 预增 0.047
000533 万家乐 2007-10-09 预增 0.0434
000534 汕电力A 2007-09-29 预增 0.0907
000536 SST闽东 2007-08-25 预增 0.038
000537 广宇发展 2007-08-23 扭亏 -0.071
000540 世纪中天 2007-09-28 预增 0.0416
000541 佛山照明 2007-10-09 预增 0.46
000543 皖能电力 2007-08-17 预增 0.066
000544 中原环保 2007-07-31 预增 0.026
000545 *ST吉药 2007-10-10 扭亏 -0.1478
000547 闽福发A 2007-08-13 预增 0.024
000548 湖南投资 2007-08-11 预增 0.054
000555 *ST太光 2007-08-14 续亏 -0.65
000557 ST银广夏 2007-08-10 续亏 -0.06
000558 莱茵置业 2007-10-09 首亏 0.0517
000560 昆百大A 2007-08-24 预增 0.0646
000561 SST长岭 2007-09-24 续亏 -0.03
000562 宏源证券 2007-08-15 略增 0.0513
000565 渝三峡A 2007-10-11 预增 0.0074
000568 泸州老窖 2007-09-29 预增 0.272
000569 *ST长钢 2007-08-11 扭亏 -0.0099
000570 苏常柴A 2007-07-27 不确定 0.142
000571 新大洲A 2007-08-11 扭亏 -0.0083
000572 海马股份 2007-07-21 预增 0.28
000576 广东甘化 2007-08-15 首亏 0.0077
000578 S*ST数码 2007-08-25 续亏 -0.235
000581 威孚高科 2007-09-29 预增 0.1228
000582 北海港 2007-08-29 续亏 -0.0047
000584 舒卡股份 2007-07-21 预增 0.0127
000585 东北电气 2007-09-11 首亏 0.014
000586 汇源通信 2007-08-20 续亏 -0.014
000587 S*ST光明 2007-08-28 续亏 -0.126
000592 S*ST昌源 2007-08-21 扭亏 -0.0535
000594 天津宏峰 2007-08-25 预增 0.023
000595 西北轴承 2007-09-28 预增 0.042
000598 蓝星清洗 2007-09-27 预增 0.027
000600 建投能源 2007-08-29 预增 0.18
000607 华立药业 2007-08-29 首亏 0.02
000608 阳光股份 2007-08-22 预增 0.13
000609 绵世股份 2007-09-28 预增 0.19
000612 焦作万方 2007-07-27 预增 0.405
000613 ST东海A 2007-08-25 扭亏 -0.0331
000623 吉林敖东 2007-08-25 预增 0.6994
000628 高新发展 2007-08-24 首亏 0.01
000632 三木集团 2007-08-21 预增 0.028
000633 SST合金 2007-08-16 续亏 -0.029
000635 英力特 2007-08-08 预增 0.2157
000636 风华高科 2007-08-07 预增 0.049
000637 S茂实华 2007-08-27 预增 0.112
000638 S*ST中辽 2007-08-18 不确定 -0.04
000650 ST仁和 2007-10-09 扭亏 -0.2597
000651 格力电器 2007-08-13 预增 0.62
000652 泰达股份 2007-10-10 预增 0.066
000655 金岭矿业 2007-10-09 预增 0.071
000657 中钨高新 2007-08-15 续亏 -0.07
000663 永安林业 2007-07-24 扭亏 -0.0356
000667 名流置业 2007-08-21 预增 0.2816
000670 S*ST天发 2007-08-17 续亏 -0.25
000671 阳光发展 2007-08-01 首亏 0.115
000672 *ST铜城 2007-10-10 续亏 -0.0199
000673 *ST大水 2007-10-11 续亏 -0.254
000677 山东海龙 2007-10-10 预增 0.12
000678 襄阳轴承 2007-07-20 预增 0.041
000680 山推股份 2007-08-21 预增 0.32
000681 ST远东 2007-08-11 续亏 -0.0637
000683 远兴能源 2007-10-10 预增 0.057
000687 保定天鹅 2007-07-14 扭亏 -0.01
000688 S*ST朝华 2007-08-29 续亏 -0.044
000691 ST寰岛 2007-08-16 扭亏 -0.0442
000692 *ST惠天 2007-08-10 续亏 -0.1
000693 S*ST聚友 2007-08-21 续亏 -0.49
000695 滨海能源 2007-07-31 不确定 0.077
000697 咸阳偏转 2007-08-25 首亏 0.3717
000703 世纪光华 2007-08-15 首亏 0.012
000707 双环科技 2007-08-20 扭亏 -0.1177
000710 天兴仪表 2007-10-10 首亏 0.0007
000711 天伦置业 2007-08-06 预增 0.021
000712 锦龙股份 2007-08-21 预增 0.0121
000716 *ST南控 2007-08-29 预增 0.05
000719 S*ST鑫安 2007-08-22 续亏 -0.43
000720 鲁能泰山 2007-08-10 首亏 0.0249
000722 金果实业 2007-08-25 续亏 -0.151
000723 美锦能源 2007-08-28 预增 0.13
000725 *ST东方A 2007-08-28 扭亏 -0.57
000728 S*ST化二 2007-08-07 续亏 -0.657
000735 *ST罗牛 2007-08-25 预增 0.006
000736 S*ST重实 2007-08-22 不确定 -0.25
000748 长城信息 2007-10-10 预增 0.081
000750 S*ST集琦 2007-08-25 续亏 -0.1903
000753 漳州发展 2007-10-11 首亏 0.029
000757 *ST方向 2007-08-09 续亏 -0.48
000758 中色股份 2007-08-28 预增 0.257
000759 武汉中百 2007-10-10 预增 0.15
000760 博盈投资 2007-09-27 预减 0.315
000777 中核科技 2007-08-09 预增 0.06
000780 ST平能 2007-08-17 扭亏 -0.39
000783 S*ST石炼 2007-08-13 续亏 -1.36
000787 *ST创智 2007-08-24 续亏 -0.79
000789 江西水泥 2007-08-16 预增 0.015
000790 华神集团 2007-10-11 首亏 0.0149
000793 华闻传媒 2007-08-10 预增 0.035
000795 太原刚玉 2007-07-25 扭亏 -0.274
000796 宝商集团 2007-10-09 扭亏 -0.0031
000799 S*ST酒鬼 2007-08-16 扭亏 -0.364
000803 金宇车城 2007-08-15 续亏 -0.019
000807 云铝股份 2007-07-20 预增 0.26
000812 陕西金叶 2007-08-21 扭亏 -0.005
000816 江淮动力 2007-08-27 预增 0.047
000820 金城股份 2007-08-24 预增 0.047
000825 太钢不锈 2007-08-21 预增 0.517
000829 天音控股 2007-08-28 预增 0.3132
000833 贵糖股份 2007-09-29 预增 0.0649
000835 四川圣达 2007-07-26 预增 0.09
000838 S蓝石化 2007-09-28 预减 0.038
000856 唐山陶瓷 2007-09-28 首亏 0.0329
000861 海印股份 2007-08-02 不确定 0.13
000863 *ST商务 2007-08-21 续亏 -0.46
000880 ST巨力 2007-08-15 扭亏 -0.134
000881 大连国际 2007-07-31 预增 0.128
000885 ST同力 2007-08-24 扭亏 -0.0548
000887 ST中鼎 2007-08-16 扭亏 -0.0652
000892 S*ST星美 2007-08-28 续亏 -0.34
000899 赣能股份 2007-08-28 首亏 0.0905
000900 现代投资 2007-08-15 预增 0.56
000901 航天科技 2007-08-07 续亏 -0.082
000902 中国服装 2007-10-09 预增 0.0044
000903 云内动力 2007-07-18 预增 0.5
000906 S南建材 2007-08-24 续亏 -0.237
000910 大亚科技 2007-08-21 预增 0.182
000917 电广传媒 2007-09-28 预增 0.01
000918 S*ST亚华 2007-08-25 续亏 -0.04
000919 金陵药业 2007-08-28 预增 0.2355
000920 *ST汇通 2007-08-14 扭亏 -0.15
000921 ST科龙 2007-08-24 扭亏 -0.048
000922 *ST阿继 2007-08-03 续亏 -0.1401
000923 S宣工 2007-08-11 扭亏 -0.031
000925 S*ST海纳 2007-08-17 不确定 0.17
000927 一汽夏利 2007-10-10 预减 0.193
000930 丰原生化 2007-08-15 首亏 0.098
000931 中关村 2007-08-15 续亏 -0.0793
000932 华菱管线 2007-10-11 预增 0.265
000933 神火股份 2007-08-15 预增 0.6
000935 四川双马 2007-08-31 续亏 -0.0265
000936 华西村 2007-10-09 预增 0.08
000939 凯迪电力 2007-08-14 预增 0.28
000949 新乡化纤 2007-08-17 预增 0.0852
000951 中国重汽 2007-08-24 预增 0.546
000952 广济药业 2007-10-11 预增 0.04
000955 欣龙控股 2007-10-10 首亏 0.012
000957 中通客车 2007-08-17 预增 0.0232
000958 东方热电 2007-08-23 续亏 -0.0851
000960 锡业股份 2007-08-07 预增 0.2057
000965 *ST天保 2007-08-23 扭亏 -0.05
000967 上风高科 2007-10-10 预增 0.0474
000971 湖北迈亚 2007-08-16 首亏 0.025
000979 ST科苑 2007-08-16 续亏 -0.386
000980 金马股份 2007-08-20 预增 0.06
000981 SST兰光 2007-08-15 续亏 -0.089
000982 S*ST雪绒 2007-08-08 续亏 -0.23
000989 九芝堂 2007-08-17 预增 0.101
000995 皇台酒业 2007-08-25 首亏 0.016
001696 宗申动力 2007-08-01 预增 0.39
001896 豫能控股 2007-08-16 续亏 -0.0575
002001 新和成 2007-08-28 预减 0.11
002002 江苏琼花 2007-08-25 预减 0.1079
002003 伟星股份 2007-08-25 略增 0.568
002004 华邦制药 2007-08-31 预增 0.31
002005 德豪润达 2007-07-31 预增 0.05
002006 精工科技 2007-08-11 略减 0.1
002008 大族激光 2007-08-31 预增 0.265
002009 天奇股份 2007-08-28 略增 0.24
002010 传化股份 2007-08-22 略增 0.4
002011 盾安环境 2007-08-21 预增 0.0842
002012 凯恩股份 2007-08-23 首亏 0.0357
002013 中航精机 2007-08-23 略增 0.18
002014 永新股份 2007-08-08 不确定 0.32
002015 霞客环保 2007-08-21 略增 0.2
002016 威尔科技 2007-08-21 首亏 0.0251
002017 东信和平 2007-08-18 预增 0.1404
002018 华星化工 2007-08-18 预增 0.32
002019 鑫富药业 2007-07-31 预增 0.1234
002020 京新药业 2007-08-28 预减 0.128
002021 中捷股份 2007-08-31 略增 0.23
002022 科华生物 2007-08-16 略增 0.41
002023 海特高新 2007-08-13 略增 0.21
002024 苏宁电器 2007-08-30 预增 0.6
002025 航天电器 2007-08-21 略减 0.64
002026 山东威达 2007-08-21 不确定 0.16
002027 七喜控股 2007-07-27 预减 0.14
002028 思源电气 2007-08-15 预增 0.66
002029 七匹狼 2007-07-24 预增 0.27
002030 达安基因 2007-08-21 略增 0.15
002031 巨轮股份 2007-08-08 略增 0.27
002032 苏泊尔 2007-08-24 预增 0.34
002033 丽江旅游 2007-08-15 略增 0.4
002034 美欣达 2007-08-29 略减 0.31
002035 华帝股份 2007-07-31 不确定 0.13
002036 宜科科技 2007-08-17 略减 0.17
002037 久联发展 2007-08-28 略增 0.23
002038 双鹭药业 2007-07-19 预增 0.419
002039 黔源电力 2007-08-27 扭亏 -0.28
002040 南京港 2007-08-10 略减 0.1142
002041 登海种业 2007-07-31 首亏 0.0346
002042 飞亚股份 2007-08-14 续亏 -0.08
002043 兔宝宝 2007-08-17 略增 0.19
002044 江苏三友 2007-08-23 不确定 0.17
002045 广州国光 2007-08-24 略增 0.3
002046 轴研科技 2007-08-15 略增 0.31
002047 成霖股份 2007-08-25 不确定 0.15
002048 宁波华翔 2007-07-25 略增 0.36
002049 晶源电子 2007-08-22 不确定 0.3
002050 三花股份 2007-08-01 略增 0.31
002051 中工国际 2007-08-24 预增 0.34
002052 同洲电子 2007-07-27 预增 0.32
002053 云南盐化 2007-08-17 略增 0.38
002054 德美化工 2007-08-25 略增 0.31
002055 得润电子 2007-08-10 略增 0.35
002056 横店东磁 2007-08-29 略增 0.46
002057 中钢天源 2007-08-17 预减 0.21
002058 威尔泰 2007-08-07 不确定 0.104
002059 世博股份 2007-08-29 略减 0.0662
002060 粤水电 2007-08-30 略增 0.22
002061 江山化工 2007-08-15 不确定 0.384
002062 宏润建设 2007-09-29 预增 0.47
002063 远光软件 2007-08-09 略增 0.153
002064 华峰氨纶 2007-08-29 预增 0.24
002065 东华合创 2007-08-24 略增 0.62
002066 瑞泰科技 2007-08-25 略增 0.21
002067 景兴纸业 2007-08-21 预增 0.19
002068 黑猫股份 2007-07-26 略增 0.3819
002069 獐子岛 2007-07-30 略增 1.04
002070 众和股份 2007-07-28 略增 0.36
002071 江苏宏宝 2007-08-22 略减 0.16
002072 德棉股份 2007-08-09 不确定 0.13
002073 青岛软控 2007-08-17 略增 0.84
002074 东源电器 2007-08-16 预增 0.2662
002075 高新张铜 2007-07-31 略增 0.344
002076 雪莱特 2007-08-16 略增 0.43
002077 大港股份 2007-08-23 不确定 0.327
002078 太阳纸业 2007-08-16 略增 1.02
002079 苏州固锝 2007-08-09 不确定 0.28
002080 中材科技 2007-08-18 略增 0.33
002081 金螳螂 2007-08-03 略增 0.64
002082 栋梁新材 2007-07-26 预增 0.4213
002083 孚日股份 2007-07-25 略增 0.29
002084 海鸥卫浴 2007-07-31 不确定 0.747
002085 万丰奥威 2007-08-10 略减 0.29
002086 东方海洋 2007-08-28 略增 0.35
002087 新野纺织 2007-08-22 略增 0.27
002088 鲁阳股份 2007-08-14 预增 0.53
002089 新海宜 2007-08-10 略增 0.27
002090 金智科技 2007-07-31 略增 0.64
002091 江苏国泰 2007-08-08 不确定 0.58
002092 中泰化学 2007-08-07 预增 0.68
002093 国脉科技 2007-10-10 预增 0.38
002094 青岛金王 2007-08-17 不确定 0.37
002095 网盛科技 2007-08-07 略增 0.438
002096 南岭民爆 2007-07-28 预增 0.44
002097 山河智能 2007-07-26 预增 0.61
002098 浔兴股份 2007-08-30 略增 0.37
002099 海翔药业 2007-08-20 不确定 0.5
002100 天康生物 2007-08-16 略增 0.63
002101 广东鸿图 2007-07-28 不确定 0.54
002102 冠福家用 2007-08-15 略增 0.29
002103 广博股份 2007-08-25 不确定 0.29
002104 恒宝股份 2007-07-31 略增 0.33
002105 信隆实业 2007-08-18 略减 0.11
002106 莱宝高科 2007-08-10 不确定 1.012
002107 沃华医药 2007-08-07 略增 0.36
002108 沧州明珠 2007-08-18 略减 0.3602
002109 兴化股份 2007-08-11 不确定 0.59
002110 三钢闽光 2007-08-23 不确定 0.65
002111 威海广泰 2007-08-08 略增 0.39
002112 三变科技 2007-07-25 略增 0.347
002113 天润发展 2007-07-27 略增 0.31
002114 罗平锌电 2007-07-30 预增
002115 三维通信 2007-08-28 略增 0.35
002116 中国海诚 2007-08-29 不确定 0.27
002117 东港股份 2007-08-04 略增
002118 紫鑫药业 2007-08-20 略增
002119 康强电子 2007-08-30 略增
002120 新海股份 2007-08-18 略增
002121 科陆电子 2007-09-01 预增
002122 天马股份 2007-07-25 略增
002123 荣信股份 2007-08-08 预增 0.69
002124 天邦股份 2007-07-27 预增 0.39
002125 湘潭电化 2007-08-20 预减 0.25
002126 银轮股份 2007-08-24 略增
002127 新民科技 2007-08-28 略增
002128 露天煤业 2007-07-28 略增
002129 中环股份 2007-08-29 不确定
002130 沃尔核材 2007-07-30 预增 0.62
002131 利欧股份 2007-08-07 略增
002132 恒星科技 2007-08-20 略增
002133 广宇集团 2007-08-18 略减
002134 天津普林 2007-08-04 略增
002135 东南网架 2007-08-21 略减
002136 安纳达 2007-08-11 略减
002137 实益达 2007-08-16 预增
002138 顺络电子 2007-08-10 略减
002139 拓邦电子 2007-08-17 略增
002142 宁波银行 2007-08-06 略增
002154 报喜鸟 2007-10-09 预增
002165 红宝丽 2007-10-09 预增
002172 澳洋科技 2007-09-28 预增
200011 深物业B 2007-08-14 续亏 -0.0695
200018 ST中冠B 2007-08-27 续亏 -0.1249
200024 招商局B 2007-09-28 预增 0.345
200026 飞亚达B 2007-10-10 预增 0.082
200030 *ST盛润B 2007-08-13 首亏 0.0648
200041 *ST本实B 2007-08-16 续亏 -0.017
200055 方大B 2007-10-10 预增 0.0257
200056 深国商B 2007-08-28 续亏 -0.0545
200058 *ST赛格B 2007-08-24 首亏 0.0007
200160 帝贤B 2007-08-21 首亏 0.032
200413 *ST宝石B 2007-08-24 扭亏 -0.199
200488 晨鸣B 2007-08-25 预增 0.33
200505 珠江B 2007-08-21 首亏 0.048
200512 *ST灿坤B 2007-08-14 扭亏 -0.2155
200513 丽珠B 2007-10-09 预增 0.28
200541 粤照明B 2007-10-09 预增 0.46
200570 苏常柴B 2007-07-27 不确定 0.142
200581 苏威孚B 2007-09-29 预增 0.1228
200613 ST东海B 2007-08-25 扭亏 -0.0331
200725 *ST东方B 2007-08-28 扭亏 -0.57
200992 ST中鲁B 2007-08-08 扭亏 -0.085
600005 武钢股份 2007-08-09 预增 0.334
600016 民生银行 2007-10-11 预增 0.25
600026 中海发展 2007-08-15 预增 0.606
600031 三一重工 2007-08-25 预增 0.8631
600048 保利地产 2007-08-21 预增 0.55
600051 宁波联合 2007-08-14 预减 0.519
600052 *ST广厦 2007-08-24 扭亏 -0.48
600053 中江地产 2007-10-12 扭亏 -0.124
600057 夏新电子 2007-08-29 首亏 0.0233
600059 古越龙山 2007-07-18 预增 0.051
600064 南京高科 2007-07-20 预增 0.106
600074 中达股份 2007-08-27 首亏 0.057
600075 新疆天业 2007-10-09 预增 0.34
600076 ST华光 2007-08-11 续亏 -0.1352
600080 *ST金花 2007-08-22 不确定 -0.1238
600081 东风科技 2007-10-10 扭亏 -0.0289
600083 *ST博信 2007-08-25 扭亏 -0.248
600084 *ST新天 2007-08-17 续亏 -0.35
600089 特变电工 2007-08-21 预增 0.357
600094 *ST华源 2007-08-27 续亏 -0.604
600098 广州控股 2007-08-15 预增 0.235
600101 *ST明星 2007-10-11 预增 0.205
600104 上海汽车 2007-10-12 预增 0.252
600108 亚盛集团 2007-08-30 预增 0.007
600109 成都建投 2007-07-24 扭亏 -0.234
600110 中科英华 2007-10-08 预增 0.1314
600111 包钢稀土 2007-07-31 略增 0.087
600112 长征电气 2007-07-21 预增 0.0547
600114 东睦股份 2007-08-07 略增 0.024
600115 东方航空 2007-08-30 扭亏 -0.1994
600125 铁龙物流 2007-08-18 略增 0.212
600126 杭钢股份 2007-10-10 预增 0.26
600128 弘业股份 2007-08-11 预增 0.0634
600130 波导股份 2007-08-28 首亏 0.0229
600137 *ST浪莎 2007-08-23 扭亏 -0.12
600141 兴发集团 2007-10-09 预增 0.15
600146 大元股份 2007-08-13 首亏 0.016
600150 中国船舶 2007-08-20 略增 0.551
600152 维科精华 2007-08-31 预增 0.0971
600155 *ST宝硕 2007-08-31 续亏 -0.4084
600156 华升股份 2007-10-10 预增 0.0206
600157 S鲁润 2007-08-25 预减 0.061
600166 福田汽车 2007-08-23 扭亏 -0.026
600169 太原重工 2007-10-11 预增 0.1515
600177 雅戈尔 2007-08-28 预增 0.2922
600180 九发股份 2007-08-22 首亏 0.176
600182 S佳通 2007-08-18 续亏 -0.049
600185 海星科技 2007-08-24 首亏 0.026
600191 华资实业 2007-08-25 首亏 0.07
600193 创兴置业 2007-07-24 预增 0.0217
600202 哈空调 2007-10-11 预增 0.1671
600203 福日电子 2007-08-31 首亏 0.0006
600206 有研硅股 2007-08-11 预增 0.076
600207 *ST安彩 2007-08-22 续亏 -0.5773
600210 紫江企业 2007-09-25 预增 0.063
600211 西藏药业 2007-08-24 首亏 0.026
600212 江泉实业 2007-08-29 首亏 0.032
600216 浙江医药 2007-08-27 预减 0.14
600219 南山铝业 2007-08-16 预增 0.21
600221 海南航空 2007-08-31 预增 0.06
600223 *ST万杰 2007-08-23 续亏 -0.38
600233 大杨创世 2007-08-10 预增 0.21
600246 万通地产 2007-08-10 扭亏 -0.1033
600249 两面针 2007-10-10 预增 0.096
600256 广汇股份 2007-09-21 预增 0.21
600259 S*ST聚酯 2007-08-30 续亏 -0.21
600265 景谷林业 2007-08-20 首亏 0.0085
600267 海正药业 2007-09-27 预增 0.112
600272 开开实业 2007-09-28 续亏 -0.126
600275 武昌鱼 2007-08-31 续亏 -0.0764
600276 恒瑞医药 2007-10-09 预增 0.471
600278 东方创业 2007-08-18 预增 0.13
600281 太化股份 2007-10-10 预增 0.06
600282 南钢股份 2007-08-10 预增 0.277
600290 华仪电气 2007-10-09 预增 0.03
600299 星新材料 2007-10-09 预增 0.38
600301 南化股份 2007-10-09 预增 0.17
600311 荣华实业 2007-09-19 预增 0.018
600313 SST中农 2007-08-27 首亏 0.0018
600318 巢东股份 2007-08-13 扭亏 -0.05
600321 国栋建设 2007-08-29 预增 0.128
600336 澳柯玛 2007-08-28 续亏 -0.3685
600338 ST珠峰 2007-07-28 续亏 -0.17
600339 天利高新 2007-08-14 预增 0.016
600340 国祥股份 2007-08-27 不确定 0.001
600351 亚宝药业 2007-10-10 预增 0.12
600352 浙江龙盛 2007-09-26 预增 0.2554
600354 敦煌种业 2007-08-29 首亏 0.0586
600365 通葡股份 2007-10-10 首亏 0.0018
600369 ST长运 2007-08-31 续亏 -0.21
600372 昌河股份 2007-08-28 续亏 -0.36
600376 天鸿宝业 2007-08-18 续亏 -0.15
600378 天科股份 2007-09-28 预增 0.024
600379 S宝光 2007-10-09 扭亏 -0.003
600380 健康元 2007-10-09 预增 0.17
600385 *ST金泰 2007-08-24 续亏 -0.09
600386 *ST北巴 2007-08-28 扭亏 -0.87
600389 江山股份 2007-10-09 预增 0.1967
600393 东华实业 2007-08-27 扭亏 -0.19
600396 金山股份 2007-08-15 略增 0.0846
600397 安源股份 2007-08-11 扭亏 -0.006
600401 江苏申龙 2007-08-25 首亏 0.081
600408 安泰集团 2007-08-22 预增 0.08
600419 ST天宏 2007-08-17 首亏 0.042
600421 国药科技 2007-08-31 首亏 0.0664
600425 青松建化 2007-10-10 预增 0.23
600432 吉恩镍业 2007-08-14 预增 0.72
600456 宝钛股份 2007-10-09 预增 0.61
600467 好当家 2007-10-10 预增 0.21
600472 包头铝业 2007-08-27 预增 0.5996
600478 力元新材 2007-07-31 预增 0.028
600479 千金药业 2007-09-25 预增 0.37
600481 双良股份 2007-10-09 预增 0.1364
600483 福建南纺 2007-08-21 首亏 0.0267
600487 亨通光电 2007-10-09 预增 0.34
600498 烽火通信 2007-08-21 预增 0.061
600499 科达机电 2007-08-11 预增 0.14
600515 ST一投 2007-09-26 扭亏 -0.043
600522 中天科技 2007-08-08 预增 0.099
600525 长园新材 2007-08-03 预增 0.55
600528 中铁二局 2007-08-15 预增 0.0987
600550 天威保变 2007-10-11 预增 0.3869
600556 ST北生 2007-08-30 续亏 -0.1915
600558 大西洋 2007-10-09 预增 0.234
600559 裕丰股份 2007-10-12 预增 0.0072
600570 恒生电子 2007-10-11 预增 0.1128
600572 康恩贝 2007-09-26 预增 0.25
600579 *ST黄海 2007-08-27 续盈 0.0006
600581 八一钢铁 2007-08-20 预增 0.2
600586 金晶科技 2007-09-28 预增 0.2
600595 中孚实业 2007-08-09 预增 0.4599
600596 新安股份 2007-10-09 预增 0.631
600603 ST兴业 2007-08-17 预增 0.024
600604 二纺机 2007-08-17 续盈 0.0045
600609 ST金杯 2007-08-24 扭亏 -0.165
600610 S*ST中纺 2007-08-18 扭亏 -0.107
600617 联华合纤 2007-08-23 扭亏 -0.024
600620 天宸股份 2007-10-09 扭亏 -0.052
600622 嘉宝集团 2007-08-14 预增 0.1564
600626 申达股份 2007-08-29 预增 0.1743
600629 S*ST棱光 2007-08-31 扭亏 -0.069
600633 白猫股份 2007-08-24 首亏 0.105
600638 新黄浦 2007-08-15 预增 0.106
600640 中卫国脉 2007-10-09 预增 0.01
600643 S爱建 2007-08-30 预增 0.207
600647 同达创业 2007-10-10 首亏 0.0167
600648 外高桥 2007-08-13 首亏 0.0218
600653 申华控股 2007-08-22 扭亏 -0.011
600656 S*ST源药 2007-08-31 续亏 -0.22
600657 ST天桥 2007-08-25 首亏 0.2084
600658 兆维科技 2007-08-11 续亏 -0.154
600666 西南药业 2007-10-10 预增 0.1
600677 航天通信 2007-08-20 预增 0.033
600681 S*ST万鸿 2007-09-04 续亏 -0.1935
600685 广船国际 2007-10-12 预增 0.38
600688 S上石化 2007-08-27 扭亏 -0.008
600689 上海三毛 2007-07-18 扭亏 -0.1641
600690 青岛海尔 2007-08-23 预增 0.225
600691 *ST东碳 2007-08-21 扭亏 -0.2717
600701 工大高新 2007-10-10 首亏 0.058
600702 沱牌曲酒 2007-07-31 预增 0.0378
600703 S*ST天颐 2007-08-31 续亏 -0.37
600704 中大股份 2007-10-10 预增 0.1
600705 S*ST北亚 2007-08-31 续亏 -0.132
600706 *ST长信 2007-10-10 扭亏 -0.036
600707 彩虹股份 2007-10-09 首亏 0.073
600710 常林股份 2007-07-24 预增 0.08
600714 *ST金瑞 2007-08-25 续亏 -0.1683
600716 *ST耀华 2007-08-30 扭亏 -0.19
600722 *ST沧化 2007-08-31 续亏 -0.47
600725 云维股份 2007-07-28 预增 0.219
600726 华电能源 2007-08-25 预减 0.069
600727 鲁北化工 2007-08-28 预减 0.022
600730 中国高科 2007-08-18 预增 0.0745
600732 上海新梅 2007-08-24 首亏 0.034
600734 S*ST实达 2007-10-11 扭亏 -0.1473
600735 *ST锦股 2007-08-30 扭亏 -0.14
600740 山西焦化 2007-08-21 预增 0.2
600742 一汽四环 2007-10-11 预增 0.057
600744 华银电力 2007-09-28 续亏 -0.1222
600745 S*ST天华 2007-08-29 不确定 -0.1465
600748 上实发展 2007-08-10 预减 0.26
600750 江中药业 2007-10-11 预增 0.36
600757 *ST源发 2007-08-31 续亏 -0.53
600763 通策医疗 2007-08-01 扭亏 -0.003
600766 园城股份 2007-08-08 扭亏 -0.0892
600770 综艺股份 2007-10-11 预增 0.091
600773 ST雅砻 2007-08-28 首亏 0.116
600774 汉商集团 2007-09-29 预减 0.086
600776 东方通信 2007-08-21 预增 0.016
600777 新潮实业 2007-08-11 首亏 0.07
600778 友好集团 2007-09-27 预增 0.0326
600779 水井坊 2007-10-10 预增 0.11
600782 新华股份 2007-08-04 预增 0.1719
600787 中储股份 2007-10-12 预增 0.1037
600790 轻纺城 2007-08-18 预增 0.0137
600792 马龙产业 2007-08-08 续亏 -0.33
600798 宁波海运 2007-08-21 预增 0.12
600801 华新水泥 2007-08-07 预增 0.27
600802 福建水泥 2007-08-03 扭亏 -0.076
600804 鹏博士 2007-08-10 预增 0.015
