指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长% | |
本月 | 累计 | ||||
原煤 | 万吨 | 20355.12 | 167674.15 | 9.4 | 11.0 |
天然原油 | 万吨 | 1527.05 | 13992.56 | 1.8 | 1.4 |
铁矿石原矿量 | 万吨 | 6145.01 | 50546.52 | 10.9 | 22.9 |
磷矿石 | 万吨 | 404.55 | 3189.91 | 33.6 | 14.8 |
原盐 | 万吨 | 526.09 | 4313.32 | 23.2 | 11.5 |
成品糖 | 万吨 | 1.75 | 895.54 | 21.5 | 43.4 |
软饮料 | 万吨 | 512.08 | 3972.31 | 24.0 | 19.2 |
纱 | 万吨 | 172.11 | 1445.63 | 8.4 | 17.4 |
布 | 亿米 | 44.65 | 367.79 | 13.0 | 12.5 |
丝织品 | 万米 | 66276.78 | 627478.57 | -7.5 | 2.3 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 690.89 | 5688.74 | 20.7 | 16.9 |
新闻纸 | 万吨 | 40.49 | 348.30 | 12.8 | 17.7 |
汽油 | 万吨 | 480.05 | 4475.92 | 4.6 | 8.5 |
煤油 | 万吨 | 98.53 | 866.96 | 16.8 | 17.4 |
柴油 | 万吨 | 1015.83 | 9175.11 | 4.1 | 6.1 |
焦炭 | 万吨 | 2890.35 | 24184.58 | 15.7 | 19.4 |
硫酸 | 万吨 | 490.49 | 3956.97 | 21.5 | 11.7 |
氢氧化钠(烧碱) | 万吨 | 149.18 | 1272.97 | 16.1 | 16.2 |
碳酸钠(纯碱) | 万吨 | 154.57 | 1275.41 | 16.4 | 10.6 |
农用氮磷钾化肥(折纯) | 万吨 | 531.42 | 4310.50 | 26.3 | 13.8 |
化学农药原药 | 万吨 | 13.56 | 127.44 | 20.5 | 20.6 |
乙烯 | 万吨 | 88.10 | 778.68 | 14.8 | 14.7 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 262.56 | 2249.26 | 20.7 | 18.5 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 60.12 | 464.77 | 15.2 | 13.0 |
化学纤维 | 万吨 | 208.15 | 1773.15 | 25.3 | 19.1 |
塑料制品 | 万吨 | 290.44 | 2327.78 | 10.8 | 14.2 |
水泥 | 万吨 | 12520.21 | 98419.69 | 12.8 | 15.0 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 4014.51 | 36705.84 | 14.3 | 14.5 |
生铁 | 万吨 | 3951.28 | 34638.21 | 12.7 | 15.7 |
粗钢 | 万吨 | 4271.23 | 36273.21 | 17.5 | 17.6 |
钢材 | 万吨 | 4859.29 | 41753.82 | 19.9 | 24.0 |
十种有色金属 | 万吨 | 205.66 | 1700.88 | 23.5 | 24.4 |
氧化铝 | 万吨 | 169.10 | 1439.71 | 43.9 | 50.7 |
铜材 | 万吨 | 59.29 | 488.50 | 26.3 | 15.3 |
铝材 | 万吨 | 122.28 | 839.79 | 47.1 | 42.8 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 18926.21 | 151651.82 | 2.4 | 22.2 |
内燃机 | 万千瓦 | 4783.50 | 41911.14 | 21.4 | 30.3 |
金属切削机床 | 万台 | 5.73 | 44.71 | 19.9 | 11.7 |
电动手提式工具 | 万台 | 1865.18 | 18143.47 | 1.9 | 14.6 |
金属冶炼设备 | 吨 | 36035.56 | 321850.89 | 12.6 | 21.1 |
水泥专用设备 | 吨 | 42682.35 | 338285.83 | 61.2 | 45.8 |
饲料加工机械 | 台 | 24218.00 | 172555.00 | 159.1 | 33.3 |
包装专用设备 | 台 | 7232.03 | 63328.03 | 1.0 | -9.3 |
大中型拖拉机 | 台 | 21170.00 | 158474.00 | 9.9 | -0.6 |
小型拖拉机 | 万台 | 21.08 | 156.37 | 19.9 | 8.1 |
大气污染防治设备 | 台(套) | 3224.32 | 22169.15 | 49.6 | 8.3 |
机车 | 辆 | 159.00 | 1078.00 | 7.4 | -26.4 |
汽车 | 万辆 | 78.30 | 676.47 | 19.6 | 23.6 |
民用钢质船舶 | 万总吨 | 133.32 | 1057.66 | 21.7 | 28.6 |
发电设备 | 万千瓦 | 1171.81 | 9327.58 | -5.4 | 12.9 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1765.48 | 13592.64 | 32.2 | 24.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 409.33 | 2557.01 | 8.5 | 17.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 375.40 | 3697.27 | 26.1 | 23.1 |
冷柜 | 万台 | 73.80 | 907.70 | 23.5 | 38.7 |
房间空气调节器 | 万台 | 612.49 | 7286.24 | 49.1 | 26.4 |
载波通信设备 | 台 | 216.00 | 4419.00 | -86.2 | -15.7 |
光通信设备 | 台 | 41608.00 | 332930.00 | 45.9 | 15.1 |
程控交换机 | 万线 | 407.99 | 4191.49 | -22.9 | -17.0 |
传真机 | 万台 | 78.14 | 688.23 | -26.6 | -28.4 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 148.24 | 1215.58 | 21.0 | 64.8 |
电子计算机 | 台 | 5231.00 | 43987.00 | -1.6 | 0.8 |
微型电子计算机 | 万台 | 1421.52 | 9860.54 | 38.6 | 34.7 |
集成电路 | 亿块 | 38.70 | 303.10 | 18.1 | 15.8 |
大规模集成电路 | 亿块 | 13.01 | 90.63 | 22.6 | 11.8 |
彩色电视机 | 万台 | 911.90 | 5687.44 | 3.6 | -2.0 |
电工仪器仪表 | 万台 | 480.40 | 3781.63 | 35.9 | 8.2 |
复印机械 | 万台 | 36.61 | 345.90 | -36.8 | 4.3 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 2760.05 | 23702.41 | 15.5 | 16.4 |
火电 | 亿千瓦小时 | 2164.72 | 19873.70 | 8.7 | 16.7 |
水电 | 亿千瓦小时 | 525.49 | 3307.01 | 51.1 | 14.6 |
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评