全景网10月30日讯上周沪深股市连续阴跌,使得许多个股跌幅周跌幅超过15%。本周大盘企稳,抄底资金入场抢筹,推动超跌个股迅速收复失地,一些个股更是连续两日涨停。这正应了股市中一句俗语“跌得多深,弹得多猛”。
在今日涨停榜上的个股中,除了前期超跌的个股,期货概念股也是风光无限,弘业股份、美尔雅、新黄浦、高新发展均位列其中。日前中国证监会主席尚福林对于股指期货的讲话,以及中金所批准了首批交易会员,种种迹象预示着股指期货确实离我们不远了。因此期货概念股受到资金青睐也是情理之中的事情。(全景网/雷震)
超跌个股今日涨停一览 | |||||||||||
股票代码 | 股票简称 | 上周周跌幅 | 上周最低价 | 最新价 | 连续涨停个数 000628 高新发展 | 31.74% 9.60 | 11.92 2 | ||||
31.28% 14.81 | 18.88 2 600107 美尔雅 | 30.61% 16.00 | 19.75 2 | ||||||||
26.89% 13.68 | 15.94 1 600975 新五丰 | 25.66% 8.03 | 9.12 1 | ||||||||
23.59% 5.95 | 6.92 1 600277 亿利科技 | 23.41% 14.70 | 18.10 2 | ||||||||
22.96% 18.89 | 24.01 2 600128 弘业股份 | 21.09% 11.51 | 14.59 2 | ||||||||
20.59% 8.37 | 9.50 1 600397 安源股份 | 19.52% 10.02 | 11.15 1 | ||||||||
17.67% 12.96 | 14.75 1 600316 洪都航空 | 16.97% 28.67 | 31.56 1 | ||||||||
16.54% 8.45 | 9.90 1 000939 凯迪电力 | 15.59% 17.71 | 20.67 1 | ||||||||
13.23% 11.95 | 15.27 2 002118 紫鑫药业 | 12.86% 18.16 | 20.57 1 | ||||||||
12.46% 5.71 | 6.57 1 000671 阳光发展 | 10.61% 11.27 | 14.12 1 600825 新华传媒 | 9.21% 39.78 | 41.83 1 | 制表:全景网 雷震 | |||||
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评