香港联合交易所
1114 BRILLIANCE CHI 274,000 453,220
1122 庆铃汽车股份 6,000 10,100
1133 哈尔滨动力股份 74,000 1,618,200
1138 中海发展股份 906,000 17,132,680
1168 百仕达控股 40,000 75,180
1171 兖州煤业股份 2,036,000 25,289,200
1175 福记食品服务 1,000 15,340
1199 中远太平洋 1,300,000 25,813,240
1200 美联集团 2,000 18,160
1205 中信资源 354,000 1,567,540
1208 五矿资源 92,000 487,280
1211 比亚迪股份 7,000 395,950
1212 利福国际 27,500 510,160
1223 新沣集团 8,000 6,240
1224 中渝置地 136,000 1,762,580
1398 工商银行 88,554,000 512,350,510
1800 中国交通建设 9,597,000 205,944,350
1818 招金矿业 165,500 4,856,575
1833 银泰百货 57,000 402,120
1880 百丽国际 332,000 3,422,800
1882 海天国际 11,000 63,960
1886 汇源果汁 2,000 16,920
1888 建滔积层板 57,500 326,280
1898 中煤能源 1,712,000 33,097,840
1919 中国远洋 3,349,500 94,024,125
2007 碧桂园 2,141,000 21,347,890
2018 AAC ACOUSTIC 992,000 10,787,040
2038 富士康国际 1,351,000 23,721,500
2088 西王糖业 34,000 85,760
2314 理文造纸 273,600 9,002,220
2318 中国平安 2,953,500 246,509,175
2319 蒙牛乳业 1,957,000 50,611,700
2328 中国财险 9,940,000 119,317,520
2331 李宁 61,500 1,433,275
2332 和记电讯国际 56,000 648,440
2337 上海复地 542,000 2,599,660
2338 潍柴动力 20,000 1,173,650
2339 北泰 60,000 139,560
2342 京信通信 58,000 129,300
2343 太平洋航运 1,972,000 30,648,280
2345 上海集优 302,000 883,700
2355 宝业集团 10,000 86,040
2356 大新银行集团 25,600 424,832
2357 中航科工 524,000 1,168,080
2366 勤+缘媒体服务 6,000 28,960
2380 中国电力 1,824,000 7,072,800
2388 中银香港 3,375,000 64,273,930
2600 中国铝业 1,992,000 31,378,440
2618 TCL 通讯 12,000 3,120
2626 湖南有色金属公司 212,000 1,090,740
2628 中国人寿 11,944,000 487,276,800
2689 玖龙纸业 503,000 9,690,740
2698 魏桥纺织 225,500 2,380,880
2727 上海电气 2,936,000 18,725,700
2777 富力地产 7,157,600 227,467,720
2800 盈富基金 51,500 1,365,450
2810 领先印度ETF 50 7,875
2812 领先环球ETF 2,000 24,200
2813 领先韩国ETF 39,900 1,743,783
2815 领先亚太区ETF 900 36,720
2823 Α50中国基金 1,670,000 38,471,040
2828 恒生H股ETF 12,200 1,951,480
2831 领先俄罗斯ETF 1,700 82,230
2866 中海集运 17,802,000 136,675,720
2868 首创置业 76,000 430,620
2880 大连港 456,000 2,524,440
2883 中海油田服务 1,362,000 23,167,400
2888 渣打集团 9,100 2,431,050
2899 紫金矿业 3,306,000 33,078,480
3308 金鹰商贸集团 65,000 466,420
3311 中国建筑 14,000 199,000
3313 美维控股 24,000 52,140
3322 永嘉集团 30,000 69,880
3323 中国建材 1,048,000 31,321,300
3328 交通银行 39,899,000 449,399,860
3330 灵宝黄金 4,000 19,600
3335 DBA电讯 200,000 281,000
3339 中国龙工 114,000 1,611,600
3368 百盛集团 31,000 2,316,275
3383 雅居乐地产 4,098,000 56,939,560
3389 新宇亨得利 4,000 15,560
3898 南车时代电气 88,000 1,151,540
3968 招商银行 4,337,000 137,762,450
3983 中海石油化学 270,000 1,239,140
3988 中国银行 54,925,000 225,943,680
3993 洛阳钼业 499,000 7,587,540
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评