⊙中信建投研发部 田东红
企业在首发、配股和增发新股募集到资金后,总会出现原来的募集资金项目投资计划改变的情况,出现这种情况,原因主要有三种情况,一是项目的投资计划基本没改,但项目资金额度使用上变化;二是出于事前无法预期的外部经营环境变化等客观因素的影响改变项目投资计划;三是出于原项目立项时对项目前景或可行性分析不深入,甚至有为募集资金而拼凑项目的状况。
根据Wind资讯统计,上市公司频繁改变募集资金项目投资计划的状况正在好转。从上市公司数量看,2007年,公告变更募集资金项目投资计划的上市公司有81家,而2005、2006年分别为93、135家。从上市公司公告变更项目数量看,2007年共有192个项目,而2005、2006年分别为275、437个项目。无论从上市公司家数或是变更项目数量看,都逐步呈递减趋势,而总的上市公司数目逐年在大幅增加。这说明上市公司在募集资金时更加谨慎,运作也更加规范,仅为圈钱而融资的状况更加减少。
2007年公告的变更募集资金项目投资计划的81家公司中,变更增发募集资金项目的有12家,59家变更的是首发募集资金项目投资计划,其余10家变更的是配股募集资金项目投资计划。从募集资金的时间看,仅有12家是2007年完成募集资金的,相对当年上市公司404次的募集资金次数,仅占到3%;其余69家都是2007年以前募集的资金,最早的还有属于1996年募集的资金现在还在公告变更募集资金用途,如东北制药。
2007年公告改变募集资金项目投资计划的计划额度总计123亿元,其中属于2007年募集的资金仅有20.14亿元,相对当年募集资金总数8628.97亿元,所占比例仅有0.233%,比例相当小。但在81家改变项目投资计划的上市公司中,改变计划项目投资计划的金额并不小,变更计划投资额度超过3季度股东权益30%的就有23家,其中7家超过50%;从绝对额上看,超过亿元的有40家,占到50%,最大的太阳纸业、荣华实业,都有超过5亿元的投资计划发生改变。
但我们从投资计划变更的类型来分析,真正发生投资项目取消的公司仅有25家,仅占到少数,而没有改变投向,仅仅是改变投资募资金额、投资方式、实施地点或投资进度的公司就占到仅40家,也就是说,公告的大多数公司并不是完全改变项目的投资方向,而仅仅是由于各种特殊原因,改变了投资金额、方式或地点。
另外,统计的12家2007年融资就公告改变募集资金投资计划公司中,所有公司投资计划的变更类型都是投资方式或实施地点等,没有一家是项目取消或完全变更投资方向,这也说明2007年的融资公司中,还没有真正是彻底改变投资计划的,他们的融资项目都比较谨慎,整个市场的融资环境和融资目的正迈向规范和合理。
2007年公告变更募资项目投资计划的上市公司一览
代码 | 名称 | 募资日期 | 募资 | 变更类型 | 变更的计划投入资金(万元) | 股东权益 | 所属行业 |
600802 | 福建水泥 | 20000818 | 配股 | 募资投向,募资金额 | 3259.45 | 252003.12 | 制造业-金属、非金属 |
000597 | 东北制药 | 19960509 | 首发 | 项目取消 | 1100.00 | 82324.43 | 制造业-医药、生物制品 |
000528 | 柳工 | 20040528 | 配股 | 募资投向,募资金额 | 4150.00 | 221619.98 | 制造业-机械、设备、仪表 |
000800 | 一汽轿车 | 19980819 | 配股 | 项目取消 | 16000.00 | 580241.33 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600287 | 江苏舜天 | 20000814 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 2542.26 | 84472.92 | 批发和零售贸易 |
600521 | 华海药业 | 20030217 | 首发 | 实施方式 | 3000.00 | 93059.27 | 制造业-医药、生物制品 |
002080 | 中材科技 | 20061103 | 首发 | 实施方式 | 2610.08 | 62170.47 | 制造业-金属、非金属 |
600969 | 郴电国际 | 20040326 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 3076.45 | 63868.96 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002046 | 轴研科技 | 20050511 | 首发 | 实施方式 | 1561.00 | 32019.58 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002041 | 登海种业 | 20050405 | 首发 | 募资金额 | 3182.90 | 64994.34 | 农、林、牧、渔业 |
600573 | 惠泉啤酒 | 20030211 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 5004.75 | 99519.39 | 制造业-食品、饮料 |
600210 | 紫江企业 | 20031211 | 增发 | 募资金额 | 13819.50 | 274081.30 | 制造业-其他制造业 |
600243 | 青海华鼎 | 20001103 | 首发 | 募资金额 | 2500.00 | 47577.63 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600838 | 上海九百 | 20010226 | 配股 | 募资投向,募资金额 | 3000.00 | 56923.38 | 批发和零售贸易 |
600896 | 中海海盛 | 19990921 | 配股 | 项目取消,募资投向 | 6477.00 | 121708.35 | 交通运输、仓储业 |
002024 | 苏宁电器 | 20060620 | 增发 | 实施地点 | 23135.20 | 409512.51 | 批发和零售贸易 |
000969 | 安泰科技 | 20061106 | 增发 | 实施方式 | 11246.00 | 180151.19 | 制造业-其他制造业 |
600192 | 长城电工 | 20000704 | 配股 | 募资金额 | 6509.70 | 101245.84 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002017 | 东信和平 | 20040624 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 2930.00 | 41477.55 | 制造业-其他制造业 |
601005 | 重庆钢铁 | 20070206 | 首发 | 实施地点 | 40000.00 | 517574.70 | 制造业-金属、非金属 |
600452 | 涪陵电力 | 20040217 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 3760.00 | 45472.55 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002002 | 江苏琼花 | 20040603 | 首发 | 实施方式,项目取消 | 2732.39 | 30467.85 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
600731 | 湖南海利 | 20030526 | 配股 | 募资金额,募资投向,项目取消 | 5687.50 | 60767.40 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002088 | 鲁阳股份 | 20061117 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 5705.00 | 59494.11 | 制造业-金属、非金属 |
600644 | 乐山电力 | 19990107 | 配股 | 募资投向,募资金额,项目取消 | 5500.00 | 56618.54 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002032 | 苏泊尔 | 20070829 | 增发 | 投资方式 | 15000.00 | 153608.76 | 制造业-金属、非金属 |
600366 | 宁波韵升 | 20001012 | 首发 | 实施方式 | 7917.00 | 79488.82 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600981 | 江苏开元 | 20040615 | 首发 | 项目取消 | 7470.90 | 71758.48 | 批发和零售贸易 |
002068 | 黑猫股份 | 20060906 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 4968.50 | 47401.17 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002077 | 大港股份 | 20061030 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 6915.00 | 65671.81 | 综合类 |
600980 | 北矿磁材 | 20040420 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 3804.73 | 34828.68 | 制造业-电子 |
000998 | 隆平高科 | 20000531 | 首发 | 募资金额 | 9552.27 | 86152.72 | 农、林、牧、渔业 |
600890 | ST中房 | 19970708 | 配股 | 募资投向,募资金额 | 4300.00 | 36873.20 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600540 | 新赛股份 | 20031219 | 首发 | 募资金额,项目取消 | 7123.91 | 58815.45 | 农、林、牧、渔业 |
600301 | 南化股份 | 20070613 | 增发 | 其他 | 11201.50 | 91361.00 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002117 | 东港股份 | 20070208 | 首发 | 投资方式,实施地点 | 6000.00 | 48462.21 | 制造业-造纸、印刷 |
600346 | 大橡塑 | 20010801 | 首发 | 项目取消 | 4291.00 | 33283.45 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600577 | 精达股份 | 20070420 | 增发 | 投资方式 | 8499.00 | 65696.58 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600436 | 片仔癀 | 20030530 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 7982.16 | 61580.07 | 制造业-医药、生物制品 |
600543 | 莫高股份 | 20040309 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 6820.00 | 50982.69 | 制造业-食品、饮料 |
002096 | 南岭民爆 | 20061211 | 首发 | 实施方式 | 3700.00 | 26999.49 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002115 | 三维通信 | 20070201 | 首发 | 投资方式 | 4350.00 | 30988.04 | 信息技术业 |
代码 | 名称 | 募资日期 | 募资 | 变更类型 | 变更的计划投入资金(万元) | 股东权益 | 所属行业 |
600490 | 中科合臣 | 20030611 | 首发 | 募资投向,投资方式,实施地点 | 4879.20 | 29049.30 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002104 | 恒宝股份 | 20061225 | 首发 | 实施地点 | 7113.00 | 41739.98 | 制造业-其他制造业 |
002048 | 宁波华翔 | 20061219 | 增发 | 项目取消,募资投向 | 16478.00 | 96573.24 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600241 | 辽宁时代 | 20001106 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 8725.75 | 47648.33 | 制造业-纺织、服装、皮毛 |
002116 | 中国海诚 | 20070205 | 首发 | 实施地点 | 8000.00 | 38070.98 | 社会服务业 |
000070 | 特发信息 | 20000324 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 13302.00 | 62310.10 | 制造业-电子 |
002154 | 报喜鸟 | 20070801 | 首发 | 投资方式,实施地点 | 10230.00 | 47915.60 | 制造业-纺织、服装、皮毛 |
600461 | 洪城水业 | 20040517 | 首发 | 募资金额,项目取消 | 10322.19 | 47285.51 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600491 | 龙元建设 | 20040430 | 首发 | 募资投向,募资金额,实施地点,项目取消 | 32644.92 | 134442.58 | 建筑业 |
000972 | 新中基 | 20061010 | 增发 | 募资投向,实施方式 | 26700.00 | 106621.21 | 农、林、牧、渔业 |
000019 | 深深宝A | 20001221 | 配股 | 募资金额 | 7399.32 | 29221.97 | 制造业-食品、饮料 |
600523 | 贵航股份 | 20011212 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 13604.00 | 50178.52 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002071 | 江苏宏宝 | 20060922 | 首发 | 投资进度 | 9604.00 | 33674.31 | 制造业-金属、非金属 |
002038 | 双鹭药业 | 20040825 | 首发 | 募资投向,募资金额,实施方式 | 14897.00 | 51238.44 | 制造业-医药、生物制品 |
002078 | 太阳纸业 | 20061101 | 首发 | 募资金额 | 68000.00 | 228851.78 | 制造业-造纸、印刷 |
600375 | 星马汽车 | 20030317 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 14400.00 | 48019.12 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002047 | 成霖股份 | 20050516 | 首发 | 项目取消,募资投向 | 21937.76 | 72023.18 | 制造业-金属、非金属 |
601002 | 晋亿实业 | 20070112 | 首发 | 投资方式,实施地点 | 46085.00 | 151280.83 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002009 | 天奇股份 | 20040614 | 首发 | 募资金额 | 10718.16 | 34490.50 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600970 | 中材国际 | 20050329 | 首发 | 募资金额 | 28661.38 | 87656.04 | 建筑业 |
000798 | 中水渔业 | 19971124 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 21837.00 | 66108.47 | 农、林、牧、渔业 |
002098 | 浔兴股份 | 20061208 | 首发 | 投资方式,实施地点 | 17660.00 | 52862.80 | 制造业-其他制造业 |
002164 | 东力传动 | 20070808 | 首发 | 实施地点 | 15100.00 | 42900.98 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600435 | 北方天鸟 | 20030619 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 19600.00 | 55076.54 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002094 | 青岛金王 | 20061204 | 首发 | 投资方式,实施地点 | 17206.00 | 44482.09 | 制造业-其他制造业 |
002011 | 盾安环境 | 20040616 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 20170.60 | 51394.51 | 制造业-机械、设备、仪表 |
600130 | 波导股份 | 20040715 | 增发 | 募资金额,项目取消 | 39400.00 | 84603.43 | 信息技术业 |
002111 | 威海广泰 | 20070116 | 首发 | 实施地点 | 15121.50 | 32443.36 | 制造业-机械、设备、仪表 |
002033 | 丽江旅游 | 20040810 | 首发 | 募资金额,其他 | 16006.62 | 33173.69 | 社会服务业 |
600496 | 长江精工 | 20060928 | 增发 | 募资投向,募资金额,实施方式 | 34658.50 | 71297.79 | 建筑业 |
000748 | 长城信息 | 20020328 | 增发 | 募资投向,募资金额 | 43063.00 | 87463.11 | 信息技术业 |
002103 | 广博股份 | 20061225 | 首发 | 实施地点 | 28637.00 | 57397.49 | 制造业-造纸、印刷 |
600825 | 新华传媒 | 20040617 | 增发 | 募资投向,募资金额 | 44639.50 | 88015.96 | 批发和零售贸易 |
600429 | ST三元 | 20030829 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 42552.27 | 80991.30 | 制造业-食品、饮料 |
600311 | 荣华实业 | 20010530 | 首发 | 募资投向,募资金额 | 54327.00 | 98189.88 | 制造业-食品、饮料 |
002037 | 久联发展 | 20040824 | 首发 | 募资投向,募资金额,项目取消 | 26800.27 | 42312.75 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002067 | 景兴纸业 | 20060831 | 首发 | 实施方式 | 44570.00 | 70256.65 | 制造业-造纸、印刷 |
002054 | 德美化工 | 20060707 | 首发 | 募资金额,投资方式,实施地点 | 36443.00 | 52356.65 | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 |
002120 | 新海股份 | 20070212 | 首发 | 实施地点 | 21853.00 | 28692.32 | 制造业-其他制造业 |
(数据来源:Wind资讯,中信建投研发部整理)
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评