搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

逾七成次新股跌破上市首日收盘价

  ⊙港澳资讯 马晋

  2007年四季度以来市场走势出现了明显的震荡调整格局,这也影响到次新股上市以后的表现。

  2007年内一共有126家公司完成IPO,应该来说,在过去的一年股票市场作为直接融资的重要平台,完成了较为可观的融资规模,而由于新股发行制度的缺陷,新股上市首日往往涨幅惊人,这给打新一族带来了不菲的收益。

但是由于上市首日股价被拉抬过高,以及去年四季度以来市场整体表现不佳,次新股也受到拖累。复权计算显示,126只次新股中,截至昨日,共有93只个股跌破上市首日收盘价,占比超过七成。有9只次新股股价较上市首日收盘价已经腰斩,其中包括上市以来一直阴跌不止的中国石油。另外跌幅超过30%的也高达42只,金融保险业、电子、采掘业等行业中多只次新股上市以来表现不佳。

  从相比发行价涨幅的情况来看,中国太保北京银行中海集运建设银行等个股现价距离发行价已经在10%以内,其中中国太保昨日收盘30.66元,逼近30元的发行价,离破发只有一步之遥。从相比发行价累计涨幅居于前列的公司来看,基本属于科技通信、新材料等细分行业的龙头公司,良好的基本面和成长性成为支撑这类品种上市后股价的重要因素。

  统计显示的另外一个比较明显的特征是小盘次新股的整体表现要明显强于大盘次新股。股价逼近发行价的个股当中,以大盘股居多。发行价位居前列的中国神华中国平安和中国太保等个股上市以来涨幅普遍不大,而石基信息广电运通等发行价较为合理、成长性优良的个股得到了市场的深度发掘和追捧。这两者迥异的二级市场走势让我们需要再度审视目前的新股定价制度,30倍左右的首发市盈率是否适用于所有的IPO个股?新股的发行价格,是否应该结合具体个股的行业属性、自身成长性、流通盘数量等因素综合考虑,特别是处在新技术、新材料的细分行业、自身成长性优良的个股,能否在估值上给予较高的溢价,都是目前我们市场定价制度亟需面对和解决的问题。

  此外,笔者也注意到这批次新股上市后整体的换手率普遍相当高,紫鑫药业上市一年累积换手率高达1758%,累积换手率在1500%以上的有6家,126家个股整体上市后平均换手率为816%,而这是在去年四个季度新股上市频率基本平稳的情况下完成的,A股市场特别是新股这一块换手率之高可见一斑。

  整体来看,次新股过高的涨幅和流动速度显示出目前市场的定价机制上仍需改进,同时持筹心态不稳定和投机情绪旺盛对股市的健康发展和良好投资习惯的培养不利,这种情况不仅存在与所为游资和个人资金当中,在价值投资为代表的基金等机构当中,同样存在换手过高过快的问题,未来这个问题的改善之路恐仍不平坦。

  跌破上市首日收盘价次新股一览

  

  价格

  

(%) (%) (元) (%) (%)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

代码 名称 上市日期 发行 上市首日表现 上市以来表现 所属行业
收盘价 涨跌幅 换手率 收盘价 涨跌幅 换手率

  (元)

002139 拓邦电子 20070629 10.48 60.00 472.52 81.85 22.40 -62.67 1095.99 电子
002145 中核钛白 20070803 5.58 33.53 500.90 74.70 13.65 -59.29 880.02 石油、化学、塑胶、塑料
002156 通富微电 20070816 8.82 31.40 256.01 65.85 14.03 -55.32 757.39 电子
601857 中国石油 20071105 16.70 43.96 163.23 51.58 19.83 -54.89 268.88 采掘业
002144 宏达经编 20070803 5.43 34.65 538.12 77.65 15.80 -54.40 1282.40 纺织、服装、皮毛
002160 常铝股份 20070821 6.98 33.90 385.67 71.76 16.47 -51.42 776.51 金属、非金属
002158 汉钟精机 20070817 9.08 33.00 263.44 63.17 16.27 -50.70 598.35 机械、设备、仪表
002175 广陆数测 20071012 11.09 52.03 369.16 70.04 25.70 -50.61 718.52 机械、设备、仪表
002155 辰州矿业 20070816 12.50 66.00 428.00 65.41 32.76 -50.36 763.74 采掘业
002166 莱茵生物 20070913 9.89 37.30 277.15 78.11 18.81 -49.57 823.48 医药、生物制品
002171 精诚铜业 20070921 11.66 42.00 260.21 57.12 21.20 -49.52 589.64 金属、非金属
601099 太平洋 20071228 8.00 41.92 424.00 29.10 21.61 -48.45 209.63 金融、保险业
002136 安纳达 20070530 8.08 28.10 247.77 69.45 15.00 -46.62 935.06 石油、化学、塑胶、塑料
002135 东南网架 20070530 9.60 24.45 154.69 67.00 13.33 -45.48 812.99 建筑业
002148 北纬通信 20070810 18.00 65.60 264.44 65.70 35.82 -45.40 836.90 信息技术业
002176 江特电机 20071012 11.80 51.50 336.44 70.45 28.30 -45.05 715.82 机械、设备、仪表
002201 九鼎新材 20071226 10.19 33.80 231.70 80.09 18.71 -44.64 501.76 金属、非金属
002157 正邦科技 20070817 11.09 40.14 261.95 63.77 22.72 -43.40 843.98 食品、饮料
601808 中海油服 20070928 13.48 39.90 195.99 58.90 23.23 -41.78 506.40 采掘业
002162 斯米克 20070823 5.08 16.03 215.55 64.48 9.40 -41.36 647.00 金属、非金属
601169 北京银行 20070919 12.50 22.68 81.44 51.23 13.53 -40.34 384.67 金融、保险业
002125 湘潭电化 20070403 6.50 21.60 232.31 77.88 12.90 -40.28 1495.86 石油、化学、塑胶、塑料
002159 三特索道 20070817 5.68 27.31 380.81 55.37 16.34 -40.17 588.51 社会服务业
002150 江苏通润 20070810 13.98 45.00 221.89 64.99 26.99 -40.02 701.36 金属、非金属
002173 山下湖 20070925 11.30 37.60 232.74 80.56 22.60 -39.89 744.64 食品、饮料
601866 中海集运 20071212 6.62 11.57 74.77 58.50 6.99 -39.59 376.33 交通运输、仓储业
002141 蓉胜超微 20070720 8.51 25.35 197.88 62.46 15.36 -39.41 834.13 电子
002188 新嘉联 20071122 10.07 24.63 144.59 76.42 15.00 -39.10 772.02 电子
601998 中信银行 20070427 5.80 11.37 96.03 72.42 7.06 -37.91 896.94 金融、保险业
002146 荣盛发展 20070808 12.93 50.80 292.88 62.93 31.71 -37.58 669.03 房地产业
601601 中国太保 20071225 30.00 48.17 60.57 48.63 30.66 -36.35 228.67 金融、保险业
002138 顺络电子 20070613 13.60 34.30 152.21 68.06 22.03 -35.15 753.46 电子
601088 中国神华 20071009 36.99 69.30 87.35 36.91 45.20 -34.78 284.56 采掘业
002169 智光电气 20070919 9.31 33.11 255.64 59.15 21.68 -34.52 563.33 机械、设备、仪表
002143 高金食品 20070720 10.15 30.04 195.96 72.93 19.68 -34.49 786.02 食品、饮料
002142 宁波银行 20070719 9.20 22.13 140.54 67.47 14.59 -34.07 807.22 金融、保险业
002178 延华智能 20071101 7.89 26.25 232.70 73.92 17.35 -33.90 803.70 社会服务业
002195 海隆软件 20071212 10.49 35.05 234.13 78.91 23.30 -33.52 559.04 信息技术业
002137 实益达 20070613 10.30 32.15 212.14 76.40 21.50 -33.13 861.41 电子
601999 出版传媒 20071221 4.64 19.93 329.53 77.01 13.61 -31.71 608.30 传播与文化产业
002164 东力传动 20070823 8.20 31.78 287.56 68.68 21.78 -31.47 690.01 机械、设备、仪表
002197 证通电子 20071218 11.28 31.20 176.60 67.10 21.50 -31.09 497.49 机械、设备、仪表
002198 嘉应制药 20071218 5.99 22.00 267.28 70.02 15.77 -28.32 616.25 医药、生物制品
002196 方正电机 20071212 7.48 23.52 214.44 77.71 16.90 -28.15 661.88 机械、设备、仪表
601328 交通银行 20070515 7.90 13.54 71.39 56.49 9.95 -26.51 690.97 金融、保险业
002163 三鑫股份 20070823 8.15 23.94 193.74 64.01 17.70 -26.07 653.72 建筑业
002126 银轮股份 20070418 8.38 20.44 143.91 54.93 15.18 -25.73 832.85 机械、设备、仪表

  

  价格

  

(%) (%) (元) (%) (%)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

代码 名称 上市日期 发行 上市首日表现 上市以来表现 所属行业
收盘价 涨跌幅 换手率 收盘价 涨跌幅 换手率

  (元)

601628 中国人寿 20070109 18.88 38.93 106.20 53.17 28.97 -25.33 848.43 金融、保险业
601009 南京银行 20070719 11.00 18.94 72.18 62.45 14.27 -24.66 652.39 金融、保险业
601008 连云港 20070426 4.98 14.31 187.35 63.49 10.83 -24.32 990.39 交通运输、仓储业
002134 天津普林 20070516 8.28 17.80 114.98 52.35 13.50 -24.16 796.56 电子
002184 海得控制 20071116 12.90 23.78 84.34 72.71 18.05 -24.10 609.21 信息技术业
002193 山东如意 20071207 13.07 24.62 88.37 60.13 18.76 -23.80 501.00 纺织、服装、皮毛
601918 国投新集 20071219 5.88 13.89 136.22 66.35 10.63 -23.47 479.78 采掘业
002179 中航光电 20071101 16.19 45.56 181.41 70.05 35.10 -22.96 602.96 电子
002168 深圳惠程 20070919 19.13 50.80 165.55 55.05 39.19 -22.85 544.11 机械、设备、仪表
002185 华天科技 20071120 10.55 21.62 104.93 75.99 16.70 -22.76 703.45 电子
002154 报喜鸟 20070816 12.60 48.00 280.95 71.03 37.10 -22.71 700.64 纺织、服装、皮毛
002130 沃尔核材 20070420 15.72 52.50 233.97 64.29 40.78 -22.32 881.60 其他制造业
002127 新民科技 20070418 9.40 20.82 121.49 60.69 16.20 -22.19 854.68 纺织、服装、皮毛
002181 粤传媒 20071116 7.49 23.00 207.08 44.11 18.00 -21.74 435.79 传播与文化产业
002167 东方锆业 20070913 8.91 53.11 496.07 78.85 41.61 -21.65 812.41 石油、化学、塑胶、塑料
002191 劲嘉股份 20071205 17.78 30.90 73.79 63.79 24.32 -21.29 463.69 造纸、印刷
601168 西部矿业 20070712 13.48 32.84 143.62 65.29 26.17 -20.31 754.62 采掘业
002187 广百股份 20071122 11.68 38.90 233.05 81.05 31.01 -20.28 601.42 批发和零售贸易
002120 新海股份 20070306 10.22 28.50 178.86 66.28 13.40 -19.51 1080.68 其他制造业
002192 路翔股份 20071205 9.29 22.75 144.89 71.48 18.40 -19.12 743.06 石油、化学、塑胶、塑料
601939 建设银行 20070925 6.45 8.53 32.25 43.43 6.90 -19.11 313.99 金融、保险业
601007 金陵饭店 20070406 4.25 13.37 214.59 77.35 10.87 -18.70 1503.85 社会服务业
002129 中环股份 20070420 5.81 17.37 198.97 64.72 14.30 -17.67 886.57 电子
002151 北斗星通 20070813 12.18 58.55 380.71 72.05 49.00 -16.31 713.53 信息技术业
002200 绿大地 20071221 16.49 45.82 177.87 69.17 38.42 -16.15 628.14 农、林、牧、渔业
002108 沧州明珠 20070124 10.16 18.70 84.06 60.70 15.51 -15.45 1427.42 石油、化学、塑胶、塑料
002202 金风科技 20071226 36.00 131.00 263.89 63.55 55.72 -14.87 415.04 机械、设备、仪表
002183 怡亚通 20071113 24.89 52.52 111.01 76.69 45.01 -14.30 492.60 社会服务业
002190 成飞集成 20071203 9.90 18.50 86.87 72.99 16.00 -13.51 649.74 机械、设备、仪表
002165 红宝丽 20070913 12.09 48.04 297.35 80.34 42.00 -12.57 813.39 石油、化学、塑胶、塑料
002177 御银股份 20071101 13.79 64.88 370.49 81.22 57.00 -12.15 533.40 机械、设备、仪表
002105 信隆实业 20070112 3.40 8.85 160.29 77.96 7.70 -11.86 1670.46 造纸、印刷
002147 方圆支承 20070808 8.12 47.00 478.82 69.92 41.58 -11.53 697.36 机械、设备、仪表
002194 武汉凡谷 20071207 21.10 43.52 106.26 68.13 39.50 -9.24 572.54 信息技术业
002170 芭田股份 20070919 10.16 29.20 187.40 60.54 26.70 -8.56 748.19 石油、化学、塑胶、塑料
601390 中国中铁 20071203 4.80 8.09 68.54 57.14 7.61 -5.93 450.93 建筑业
002117 东港股份 20070302 10.28 16.88 64.20 38.97 15.83 -4.86 1079.09 造纸、印刷
002174 梅花伞 20070925 5.68 17.00 199.30 69.35 16.19 -4.76 818.97 其他制造业
002112 三变科技 20070208 9.80 17.59 79.49 63.75 16.74 -4.43 1345.77 机械、设备、仪表
002180 万力达 20071113 13.88 36.58 163.54 79.39 35.09 -4.07 715.86 机械、设备、仪表
002119 康强电子 20070302 11.10 21.95 97.75 61.98 21.24 -3.23 1185.09 电子
002124 天邦股份 20070403 10.25 23.88 132.98 65.22 23.33 -2.30 1161.60 食品、饮料
000338 潍柴动力 20070430 20.47 64.93 217.20 11.82 63.99 -1.32 344.68 机械、设备、仪表
002131 利欧股份 20070427 13.69 29.78 117.53 63.19 29.57 -0.71 886.00 机械、设备、仪表
002189 利达光电 20071203 5.10 11.05 116.67 71.54 11.03 -0.18 724.39 电子
601002 晋亿实业 20070126 4.26 8.94 109.86 69.06 8.77 -0.14 1472.00 机械、设备、仪表

  数据来源:Wind资讯

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>