年报基金隐形重仓股大揭秘
⊙聚源数据研究所 翁宇迪
基金隐形重仓股,是指那些出现在上市公司10大流通股股东名单,同时又没有进入基金10大重仓股的股票。之前我们统计了2007年度三季度报的基金隐形重仓股统计,这次我们将对2007年年度的基金隐形重仓股进行统计,以年报为时间基点我们发现,沪深A股上市公司中,一共有622只股票的10大流通股东中出现了证券投资基金的身影,其中共有350只股票符合上述所描述的基金隐形重仓条件。
相较三季度的数据我们可以发现无论是从基金在上市公司中10大流通股东的数量还是基金隐形重仓股数量都有大幅度的下滑,分别减少了25.86%以及31.91 %。而第四季度正值A股从历史高点6124点开始下滑的时候,由此可见,基金的减持与指数下滑还是有一定关系的。
如果仅统计基金对上市公司的控盘效应的话,我们能从其持有的流通股比例来看,持有的比例越高,基金对该股的控价能力就越高,2007年度公募基金持有比例最高的是新钢股份,仅下半年就有11家基金公司对其进行了增持,总持股数高达8067.86万股,合计共85.14%的股份。此外,排名靠前的还有银座股份、招商地产、华侨城A、兴业银行等等,这些个股无论从基金持仓家数以及持有比例来说都非常高,其比例全部在70%以上。从规模来看,流通市值最大的是兴业银行也只不过是个中盘股,可见基金公司在操控的股票选择上偏好中盘股的倾向非常明显。
如果我们分析所统计的350只基金隐形重仓股,可以发现基金合计持股数量超过1000万股的股票共有120只,占总数的34.29%。其中,基金持股数量超过5000万股的就有22只。2007年度最大的基金隐形重仓股是山东高速,在其10大流通股东中6家是基金投资者,这些基金共持有该公司13303.6433万股股票,其中,博时主题行业股票证券投资基金是其最大的流通A股持有者,总持股数高达5295.29万股,占总流通股的7.94%,除此之外,基金在一汽夏利与上港集团中所持股票数量也超过10000万股,分别为11410.888万股与11199.8084万股。这三家是仅有的基金持仓超过10000万股的三家上市公司。同时我们发现,有些个股的前十大流通股居然全部是基金公司,而这样的个股高达6家,分别是双环科技、一致药业、厦门钨业、宝胜股份、云铝股份、金晶科技。从整体来看,十大流通股中基金持股超过半数的个股的共有67只,占总数的19.14%。这些基金隐形重仓股,虽然可能由于各种原因并未上升到基金10大重仓股行列,但部分股票基金仍是其持股主力,持有数量往往还超过部分基金重仓股。
在各基金增持的隐形重仓股中,赛马实业,永新股份等成为其中龙头,尤其是赛马实业,去年三季度该股前十大流通股股东中有嘉实稳健、华夏大盘精选、中银国际持续增长、华夏回报、华夏蓝筹核心5只基金,共持有1654万股,但是四季度又增加了嘉实服务增值、华夏红利,交银施罗德成长,华夏优势增长四只基金,其中仅华夏基金就有5只基金购买其流通股,表现甚为抢眼,而这种同一个基金公司下不同基金买入同一只个股的情况也屡见不鲜,至年末,仅仅前十大流通股中基金的总持股量就高达31.27%,如果从股价上来看,虽然大盘自6124点开始下跌,该股却在一月份创出新高,可见基金的隐性持股的确在二级市场上有一定力量。
此外,我们也发现,基金公司尤其青睐中小板块的个股作为其隐形重仓股,而且,像我们刚刚提到的一个基金公司集体持有一个个股的情况非常普遍。
部分年报基金隐形重仓股一览
代码 | 简称 | 公司前10大流通股东中基金持股数量(万股) | 前10大流通股东中基金家数 |
600350 | 山东高速 | 13303.64 | 6 |
000927 | 一汽夏利 | 11410.89 | 7 |
600018 | 上港集团 | 11199.81 | 4 |
600886 | 国投电力 | 8936.11 | 6 |
000707 | 双环科技 | 7862.66 | 10 |
600377 | 宁沪高速 | 7482.49 | 4 |
600010 | 包钢股份 | 7255.60 | 7 |
600665 | 天 地 源 | 6813.86 | 8 |
600736 | 苏州高新 | 6781.61 | 8 |
600535 | 天 士 力 | 6752.54 | 9 |
600308 | 华泰股份 | 6555.95 | 8 |
600849 | 上海医药 | 6480.08 | 5 |
600236 | 桂冠电力 | 6453.20 | 6 |
600256 | 广汇股份 | 6378.50 | 5 |
600069 | 银鸽投资 | 6159.75 | 8 |
000932 | 华菱管线 | 5378.58 | 6 |
600102 | 莱钢股份 | 5364.45 | 9 |
000897 | 津滨发展 | 5313.63 | 5 |
000970 | 中科三环 | 5249.06 | 7 |
600327 | 大厦股份 | 5190.48 | 8 |
000522 | 白云山A | 5151.70 | 8 |
600035 | 楚天高速 | 5041.18 | 8 |
600075 | 新疆天业 | 4953.50 | 9 |
600027 | 华电国际 | 4944.12 | 4 |
600697 | 欧亚集团 | 4565.71 | 10 |
000028 | 一致药业 | 4456.96 | 10 |
600549 | 厦门钨业 | 4357.56 | 7 |
600438 | 通威股份 | 4182.38 | 4 |
600780 | 通宝能源 | 4167.31 | 5 |
600533 | 栖霞建设 | 4098.68 | 5 |
000860 | 顺鑫农业 | 3981.76 | 9 |
600166 | 福田汽车 | 3981.40 | 4 |
600713 | 南京医药 | 3963.10 | 7 |
600408 | 安泰集团 | 3929.53 | 5 |
600548 | 深 高 速 | 3917.29 | 7 |
代码 | 简称 | 公司前10大流通股东中基金持股数量(万股) | 前10大流通股东中基金家数 |
000718 | 苏宁环球 | 3874.14 | 9 |
000823 | 超声电子 | 3803.37 | 5 |
600973 | 宝胜股份 | 3781.31 | 10 |
000807 | 云铝股份 | 3748.75 | 10 |
000987 | 广州友谊 | 3710.22 | 9 |
600729 | 重庆百货 | 3491.52 | 8 |
600529 | 山东药玻 | 3470.53 | 7 |
600006 | 东风汽车 | 3462.08 | 7 |
600867 | 通化东宝 | 3440.63 | 7 |
600971 | 恒源煤电 | 3435.23 | 9 |
002083 | 孚日股份 | 3401.06 | 5 |
600500 | 中化国际 | 3338.40 | 7 |
601998 | 中信银行 | 3337.37 | 3 |
000837 | 秦川发展 | 3315.51 | 9 |
600098 | 广州控股 | 3304.72 | 8 |
600961 | 株冶集团 | 3207.23 | 5 |
600586 | 金晶科技 | 3041.40 | 10 |
600125 | 铁龙物流 | 2891.54 | 3 |
002029 | 七 匹 狼 | 2889.13 | 6 |
600888 | 新疆众和 | 2854.95 | 9 |
600088 | 中视传媒 | 2845.08 | 5 |
600482 | 风帆股份 | 2841.87 | 7 |
000797 | 中国武夷 | 2647.24 | 8 |
000972 | 新 中 基 | 2618.17 | 3 |
600012 | 皖通高速 | 2584.96 | 3 |
600601 | 方正科技 | 2563.35 | 5 |
600208 | 新湖中宝 | 2528.94 | 5 |
000563 | 陕国投A | 2487.82 | 6 |
600597 | 光明乳业 | 2441.82 | 5 |
600418 | 江淮汽车 | 2435.76 | 3 |
600007 | 中国国贸 | 2412.70 | 7 |
000663 | 永安林业 | 2374.76 | 4 |
000912 | 泸 天 化 | 2366.36 | 7 |
600246 | 万通地产 | 2329.92 | 5 |
600449 | 赛马实业 | 2328.44 | 8 |
代码 | 简称 | 公司前10大流通股东中基金持股数量(万股) | 前10大流通股东中基金家数 |
600362 | 江西铜业 | 2311.05 | 4 |
000731 | 四川美丰 | 2231.76 | 5 |
000767 | 漳泽电力 | 2207.67 | 5 |
600263 | 路桥建设 | 2179.11 | 7 |
000597 | 东北制药 | 2084.17 | 5 |
000793 | 华闻传媒 | 2073.08 | 3 |
002110 | 三钢闽光 | 2021.63 | 8 |
002031 | 巨轮股份 | 2010.09 | 7 |
600881 | 亚泰集团 | 1938.27 | 6 |
000608 | 阳光股份 | 1936.23 | 3 |
600332 | 广州药业 | 1885.34 | 6 |
600720 | 祁 连 山 | 1880.47 | 1 |
600391 | 成发科技 | 1823.65 | 7 |
600071 | 凤凰光学 | 1804.02 | 5 |
000531 | 穗恒运A | 1780.21 | 6 |
002009 | 天奇股份 | 1692.45 | 6 |
601991 | 大唐发电 | 1670.97 | 3 |
002106 | 莱宝高科 | 1637.28 | 9 |
601588 | 北辰实业 | 1597.46 | 2 |
600359 | 新农开发 | 1585.37 | 4 |
600592 | 龙溪股份 | 1508.34 | 7 |
000911 | 南宁糖业 | 1480.17 | 5 |
000425 | 徐工科技 | 1479.92 | 4 |
000926 | 福星股份 | 1477.71 | 2 |
600251 | 冠农股份 | 1471.18 | 4 |
600233 | 大杨创世 | 1440.57 | 7 |
000159 | 国际实业 | 1411.56 | 4 |
600196 | 复星医药 | 1398.96 | 3 |
600470 | 六国化工 | 1398.13 | 5 |
600995 | 文山电力 | 1393.24 | 3 |
600230 | 沧州大化 | 1386.06 | 2 |
600538 | 北海国发 | 1380.75 | 2 |
002068 | 黑猫股份 | 1359.48 | 6 |
600765 | 力源液压 | 1310.91 | 8 |
000617 | 石油济柴 | 1303.72 | 6 |
代码 | 简称 | 公司前10大流通股东中基金持股数量(万股) | 前10大流通股东中基金家数 |
600258 | 首旅股份 | 1298.69 | 7 |
000661 | 长春高新 | 1294.98 | 5 |
002018 | 华星化工 | 1277.58 | 5 |
002003 | 伟星股份 | 1270.94 | 4 |
600268 | 国电南自 | 1266.23 | 7 |
600572 | 康 恩 贝 | 1264.08 | 5 |
000952 | 广济药业 | 1223.27 | 4 |
600653 | 申华控股 | 1204.72 | 3 |
600206 | 有研硅股 | 1201.19 | 4 |
000520 | 长航凤凰 | 1162.55 | 3 |
600458 | 时代新材 | 1136.54 | 7 |
600491 | 龙元建设 | 1129.38 | 2 |
600824 | 益民商业 | 1094.37 | 4 |
600055 | 万东医疗 | 1093.25 | 6 |
600561 | 江西长运 | 1067.02 | 3 |
600260 | 凯乐科技 | 995.60 | 1 |
600078 | 澄星股份 | 984.92 | 2 |
000698 | 沈阳化工 | 972.94 | 2 |
600658 | 兆维科技 | 967.19 | 2 |
000997 | 新 大 陆 | 951.76 | 3 |
002030 | 达安基因 | 935.37 | 4 |
000930 | 丰原生化 | 934.64 | 2 |
000516 | 开元控股 | 929.84 | 2 |
600375 | 星马汽车 | 928.08 | 1 |
000636 | 风华高科 | 920.02 | 3 |
600389 | 江山股份 | 891.54 | 4 |
600159 | 大龙地产 | 883.18 | 2 |
600410 | 华胜天成 | 881.47 | 3 |
600371 | 万向德农 | 866.87 | 4 |
600991 | 长丰汽车 | 859.77 | 2 |
002061 | 江山化工 | 848.27 | 5 |
002133 | 广宇集团 | 837.02 | 5 |
000301 | 丝绸股份 | 831.54 | 2 |
002081 | 金 螳 螂 | 829.73 | 6 |
600611 | 大众交通 | 820.08 | 2 |
代码 | 简称 | 公司前10大流通股东中基金持股数量(万股) | 前10大流通股东中基金家数 |
002033 | 丽江旅游 | 817.68 | 5 |
000567 | 海德股份 | 806.66 | 5 |
600305 | 恒顺醋业 | 786.54 | 4 |
600323 | 南海发展 | 767.16 | 2 |
600663 | 陆 家 嘴 | 760.95 | 1 |
000565 | 渝三峡A | 748.84 | 2 |
000514 | 渝 开 发 | 741.63 | 2 |
002137 | 实 益 达 | 740.61 | 4 |
600682 | S 宁新百 | 740.51 | 2 |
600221 | 海南航空 | 726.48 | 1 |
000507 | 粤 富 华 | 723.53 | 2 |
600967 | 北方创业 | 720.02 | 3 |
002093 | 国脉科技 | 712.46 | 7 |
000635 | 英 力 特 | 706.98 | 2 |
600836 | 界龙实业 | 700.00 | 1 |
600365 | 通葡股份 | 699.47 | 3 |
002017 | 东信和平 | 688.77 | 4 |
600785 | 新华百货 | 675.25 | 3 |
600303 | 曙光股份 | 673.97 | 3 |
600197 | 伊 力 特 | 662.25 | 1 |
000428 | 华天酒店 | 646.51 | 1 |
600059 | 古越龙山 | 639.69 | 2 |
000682 | 东方电子 | 636.72 | 2 |
600351 | 亚宝药业 | 631.51 | 3 |
002037 | 久联发展 | 629.63 | 3 |
000712 | 锦龙股份 | 602.28 | 1 |
600626 | 申达股份 | 600.72 | 2 |
600495 | 晋西车轴 | 593.44 | 6 |
000022 | 深赤湾A | 591.96 | 1 |
600674 | 川投能源 | 580.00 | 1 |
600132 | 重庆啤酒 | 579.46 | 4 |
000650 | 仁和药业 | 572.97 | 2 |
000988 | 华工科技 | 570.97 | 1 |
600834 | 申通地铁 | 569.98 | 2 |
002059 | 世博股份 | 563.89 | 3 |
代码 | 简称 | 公司前10大流通股东中基金持股数量(万股) | 前10大流通股东中基金家数 |
600064 | 南京高科 | 561.33 | 3 |
002121 | 科陆电子 | 557.42 | 4 |
000043 | 中航地产 | 557.17 | 2 |
600126 | 杭钢股份 | 556.57 | 2 |
600486 | 扬农化工 | 552.02 | 3 |
002177 | 御银股份 | 545.96 | 9 |
000762 | 西藏矿业 | 545.89 | 2 |
000850 | 华茂股份 | 535.31 | 1 |
000969 | 安泰科技 | 534.78 | 4 |
600741 | 巴士股份 | 532.95 | 1 |
600848 | 自仪股份 | 531.24 | 2 |
002032 | 苏 泊 尔 | 522.27 | 6 |
600823 | 世茂股份 | 522.14 | 1 |
601002 | 晋亿实业 | 520.27 | 2 |
600740 | 山西焦化 | 518.62 | 2 |
002070 | 众和股份 | 516.04 | 4 |
000418 | 小天鹅A | 515.94 | 2 |
600300 | 维维股份 | 510.17 | 2 |
600738 | 兰州民百 | 509.99 | 1 |
600476 | 湘邮科技 | 484.13 | 2 |
600865 | S 百 大 | 475.98 | 1 |
002077 | 大港股份 | 473.12 | 2 |
600420 | 现代制药 | 460.00 | 1 |
000598 | 蓝星清洗 | 452.15 | 2 |
600068 | 葛 洲 坝 | 452.06 | 1 |
600469 | 风神股份 | 448.98 | 1 |
600298 | 安琪酵母 | 448.41 | 2 |
002084 | 海鸥卫浴 | 447.03 | 4 |
600106 | 重庆路桥 | 444.66 | 1 |
000923 | S 宣 工 | 440.76 | 1 |
000686 | 东北证券 | 435.16 | 2 |
002050 | 三花股份 | 428.08 | 3 |
002140 | 东华科技 | 423.06 | 6 |
600704 | 中大股份 | 419.00 | 1 |
数据来源:聚源数据
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评