5月12日14时28分,四川省汶川县发生7.8级地震,重庆、山西、陕西、湖北、北京等地均有震感,而距震中最近的四川省及重庆市部分地区受影响的程度更大。
目前,四川省及重庆市两省市共有90多家上市公司,其中,岷江水电注册地址正位于震中汶川县。90家上市公司中,包括岷江水电在内的电力、煤气及水供应等公用事业上市公司共有9家,建筑及房地产业上市公司共有6家,交通运输类上市公司共有4家,直接受到地震影响的可能性较大。
由于地震对水、电供应,交通设施等的破坏,在短时期内还将对制造业等其他上市公司造成不同程度的影响。
地震发生后,记者拨打了多家四川上市公司电话,包括五粮液、沱牌曲酒、新希望、中铁二局、舒卡股份、岷江水电等,大多未能接通。
代码 | 名称 | 行业 | 城市 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) |
600466.SH | *ST迪康 | 制造业 | 成都市 | 0.03 | 2.63 |
600331.SH | 宏达股份 | 制造业 | 什邡市 | 1.25 | 6.46 |
000835.SZ | 四川圣达 | 综合类 | 成都市 | 0.51 | 1.74 |
600733.SH | S前锋 | 信息技术业 | 成都市 | 0.02 | 1.27 |
600565.SH | 迪马股份 | 制造业 | 重庆市 | 0.64 | 4.6 |
600847.SH | ST渝万里 | 制造业 | 重庆市 | 0.15 | 0.5 |
600116.SH | 三峡水利 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 重庆市 | 0.2 | 2.24 |
000628.SZ | *ST高新 | 房地产业 | 成都市 | -1.24 | 0.42 |
200625.SZ | 长安B | 制造业 | 重庆市 | 0.34 | 3.89 |
000586.SZ | 汇源通信 | 批发和零售贸易 | 成都市 | -0.28 | 1.12 |
600674.SH | 川投能源 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 成都市 | 0.15 | 3 |
000514.SZ | 渝开发 | 房地产业 | 重庆市 | 0.31 | 3.8 |
600279.SH | 重庆港九 | 交通运输、仓储业 | 重庆市 | 0.24 | 3.49 |
600729.SH | 重庆百货 | 批发和零售贸易 | 重庆市 | 0.49 | 3.45 |
000603.SZ | *ST威达 | 制造业 | 重庆市 | ||
000625.SZ | 长安汽车 | 制造业 | 重庆市 | 0.34 | 3.89 |
000656.SZ | ST东源 | 制造业 | 重庆市 | 0.08 | 1.64 |
000736.SZ | SST重实 | 制造业 | 重庆市 | 0.16 | -1.48 |
000892.SZ | S*ST星美 | 信息技术业 | 重庆市 | 0.01 | -2.93 |
000155.SZ | 川化股份 | 制造业 | 成都市 | 0.29 | 3.56 |
000710.SZ | 天兴仪表 | 制造业 | 成都市 | -0.08 | 0.63 |
000912.SZ | 泸天化 | 制造业 | 成都市 | 0.78 | 3.95 |
600691.SH | *ST东碳 | 制造业 | 自贡市 | 0.22 | 0.03 |
000801.SZ | 四川湖山 | 制造业 | 绵阳市 | 0.21 | 1.07 |
000509.SZ | SST华塑 | 农、林、牧、渔业 | 南充市 | 0.05 | 0.69 |
000803.SZ | 金宇车城 | 制造业 | 南充市 | 0.05 | 0.81 |
600137.SH | ST浪莎 | 制造业 | 宜宾市 | 4.22 | 1.19 |
600793.SH | *ST宜纸 | 制造业 | 宜宾市 | -0.84 | 0.56 |
000519.SZ | 银河动力 | 制造业 | 成都市 | 0.05 | 1.9 |
600828.SH | *ST成商 | 批发和零售贸易 | 成都市 | 0.36 | 1.35 |
600979.SH | 广安爱众 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 广安市 | 0.08 | 1.76 |
001696.SZ | 宗申动力 | 制造业 | 重庆市 | 0.51 | 2.53 |
000569.SZ | *ST长钢 | 制造业 | 江油市 | 0.04 | 0.8 |
600528.SH | 中铁二局 | 建筑业 | 成都市 | 0.43 | 3.95 |
000629.SZ | 攀钢钢钒 | 制造业 | 攀枝花市 | 0.31 | 3.2 |
601005.SH | 重庆钢铁 | 制造业 | 重庆市 | 0.27 | 3.12 |
000510.SZ | 金路集团 | 制造业 | 德阳市 | 0.13 | 1.95 |
000515.SZ | 攀渝钛业 | 制造业 | 重庆市 | 0.06 | 1.95 |
600039.SH | 四川路桥 | 建筑业 | 成都市 | 0.04 | 3.26 |
600353.SH | 旭光股份 | 制造业 | 成都市 | 0.13 | 3.31 |
600369.SH | *ST长运 | 交通运输、仓储业 | 重庆市 | -0.29 | -0.08 |
600106.SH | 重庆路桥 | 交通运输、仓储业 | 重庆市 | 0.33 | 3.75 |
600875.SH | 东方电气 | 制造业 | 成都市 | 2.44 | 3.68 |
600321.SH | 国栋建设 | 制造业 | 成都市 | 0.27 | 5.05 |
000790.SZ | 华神集团 | 制造业 | 成都市 | 0.01 | 2.53 |
600452.SH | 涪陵电力 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 重庆市 | 0.19 | 2.94 |
600505.SH | 西昌电力 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 西昌市 | 0.15 | 0.5 |
000810.SZ | 华润锦华 | 制造业 | 遂宁市 | 0.33 | 2.85 |
000888.SZ | 峨眉山A | 社会服务业 | 峨眉山市 | 0.2 | 2.62 |
600438.SH | 通威股份 | 农、林、牧、渔业 | 成都市 | 0.19 | 1.4 |
600644.SH | 乐山电力 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 乐山市 | 0.19 | 1.77 |
600131.SH | 岷江水电 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 汶川县 | 0.26 | 1.86 |
000838.SZ | 国兴地产 | 建筑业 | 德阳市 | 0.65 | 3.8 |
000593.SZ | 大通燃气 | 批发和零售贸易 | 成都市 | 0.02 | 0.93 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 制造业 | 泸州市 | 0.89 | 3.1 |
000607.SZ | 华立药业 | 制造业 | 重庆市 | -0.41 | 1.17 |
600139.SH | *ST绵高 | 信息技术业 | 绵阳市 | 0.43 | -1.13 |
600292.SH | 九龙电力 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 重庆市 | 0.18 | 2.76 |
600558.SH | 大西洋 | 制造业 | 自贡市 | 0.56 | 5.26 |
600804.SH | 鹏博士 | 制造业 | 成都市 | 0.32 | 2.6 |
002143.SZ | 高金食品 | 制造业 | 遂宁市 | 0.5 | 4.27 |
600145.SH | 四维控股 | 建筑业 | 重庆市 | 0.02 | 1.47 |
600702.SH | 沱牌曲酒 | 制造业 | 遂宁市 | 0.12 | 5.11 |
200054.SZ | 建摩B | 制造业 | 重庆市 | 0.03 | 0.59 |
600880.SH | 博瑞传播 | 传播与文化产业 | 成都市 | 0.74 | 4.48 |
000858.SZ | 五粮液 | 制造业 | 宜宾市 | 0.39 | 2.52 |
600678.SH | 四川金顶 | 制造业 | 峨眉山市 | 0.07 | 1.19 |
000950.SZ | 建峰化工 | 制造业 | 重庆市 | 0.85 | 2.99 |
600378.SH | 天科股份 | 制造业 | 成都市 | 0.1 | 1.53 |
600093.SH | 禾嘉股份 | 农、林、牧、渔业 | 成都市 | 0.01 | 1.1 |
000935.SZ | *ST双马 | 制造业 | 江油市 | -0.99 | -0.01 |
600101.SH | 明星电力 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 遂宁市 | 0.27 | 2.85 |
600666.SH | 西南药业 | 制造业 | 重庆市 | 0.24 | 2.17 |
600839.SH | 四川长虹 | 制造业 | 绵阳市 | 0.18 | 4.9 |
000731.SZ | 四川美丰 | 制造业 | 遂宁市 | 1.01 | 4.57 |
600129.SH | 太极集团 | 制造业 | 重庆市 | 0.25 | 5.13 |
000565.SZ | 渝三峡A | 制造业 | 重庆市 | 0.16 | 2.31 |
000591.SZ | 桐君阁 | 制造业 | 重庆市 | 0.16 | 2.74 |
002004.SZ | 华邦制药 | 制造业 | 重庆市 | 1.56 | 5.07 |
002190.SZ | 成飞集成 | 制造业 | 成都市 | 0.42 | 4.51 |
600877.SH | 中国嘉陵 | 制造业 | 重庆市 | 0.02 | 1.36 |
000809.SZ | 中汇医药 | 制造业 | 成都市 | 0.05 | 1.14 |
000876.SZ | 新希望 | 制造业 | 绵阳市 | 0.48 | 4.15 |
600391.SH | 成发科技 | 制造业 | 成都市 | 0.5 | 3.91 |
600779.SH | 水井坊 | 制造业 | 成都市 | 0.41 | 2.67 |
000788.SZ | 西南合成 | 制造业 | 重庆市 | 0.06 | 1.31 |
600109.SH | 国金证券 | 金融、保险业 | 成都市 | 1.32 | 5.72 |
000584.SZ | 舒卡股份 | 综合类 | 成都市 | 0.66 | 2.27 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 制造业 | 重庆市 | 0.43 | 2.47 |
002023.SZ | 海特高新 | 交通运输、仓储业 | 成都市 | 0.32 | 4.16 |
数据来源:Wind资讯 |
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评