⊙中国证券网 潘建?
根据中国证券网的最新统计排名,平安证券的付云峰、华泰证券的刘晓昶、长江证券的贺晟荣获2007年年报业绩预测准确率排名前三名。金元证券的沈彤、上海证券的郭敏和冀丽俊、华泰证券的董宏宇、民族证券的宋健、光大证券的金麟、民族证券的张景等7名研究员分列第四至第十名。
“顶级券商预测”由本报联合中国证券网主办,采集各大券商研究员对上市公司年度每股收益预测数据进行统计,根据券商研究员对上市公司年度每股收益预测值与实际公布年报数据(摊薄每股收益)的平均误差率进行排名。该活动至今已举办三届,一直深受广大投资者和券商研究机构的欢迎,共有23家券商、239名研究员参加了本届活动,并对622家沪深上市公司年报业绩进行了预测。
从本次排名的情况来看,32位研究员的预测数据与公司实际公布数据的平均误差率在5%以内,较去年增加了6名,同比增23.08%。其中排名第一的付云峰研究员的平均预测误差率仅为0.97%,较去年第一名2.065%的成绩又提高了1.68%,而排名前十位研究员的平均预测误差率也都在3%以内,较去年增加了四位,充分说明本次参赛的研究员预测水平较去年有了进一步的提高。
最后欢迎更多的券商研究机构和研究员加入到“顶级券商预测”的活动中来,为投资者提供高质量的服务。
2007年年报业绩预测准确率排名靠前的研究员及具体预测情况
序号 | 研究员 | 评级机构 | 股票代码 | 股票简称 | 2007预测值(元) | 2007实际值(元) | 误差率 | 平均误差率(%) | 2007年报
(%) | 预期公布时间
1 | 付云峰 | 平安证券 | 002140 | 东华科技 | 1.0300 | 1.0297 | 0.03 | 0.97 | 4-8 |
002165 | 红宝丽 | 0.7400 | 0.7440 | 0.54 | 2-28 | |
600256 | 广汇股份 | 0.4500 | 0.4505 | 0.11 | 3-6 | |
600299 | 蓝星新材 | 1.0500 | 1.0397 | 0.99 | 3-28 | |
600469 | 风神股份 | 0.4300 | 0.4167 | 3.19 | 2-5 |
2 | 刘晓昶 | 华泰证券 | 000001 | 深发展 | 1.1690 | 1.1554 | 1.18 | 0.98 | 3-25 |
600000 | 浦发银行 | 1.2630 | 1.2626 | 0.03 | 3-8 | ||||
600015 | 华夏银行 | 0.5030 | 0.5002 | 0.56 | 3-18 | ||||
600016 | 民生银行 | 0.4490 | 0.4375 | 2.63 | 3-4 | ||||
600036 | 招商银行 | 1.0150 | 1.0365 | 2.07 | 3-19 | ||||
601009 | 南京银行 | 0.4950 | 0.4951 | 0.02 | 4-11 | ||||
601169 | 北京银行 | 0.5330 | 0.5376 | 0.86 | 3-31 | ||||
601328 | 交通银行 | 0.4200 | 0.4186 | 0.33 | 3-20 | ||||
601398 | 工商银行 | 0.2400 | 0.2432 | 1.32 | 3-25 | ||||
601939 | 建设银行 | 0.2930 | 0.2954 | 0.81 | 4-12 | ||||
3 | 贺晟 | 长江证券 | 000001 | 深发展 | 1.1800 | 1.1554 | 2.13 | 1.35 | 3-25 |
600000 | 浦发银行 | 1.2600 | 1.2626 | 0.21 | 3-8 | ||||
600016 | 民生银行 | 0.4400 | 0.4375 | 0.57 | 3-4 | ||||
600036 | 招商银行 | 1.0000 | 1.0365 | 3.52 | 3-19 | ||||
601166 | 兴业银行 | 1.7200 | 1.7171 | 0.17 | 3-20 | ||||
601398 | 工商银行 | 0.2400 | 0.2432 | 1.32 | 3-25 | ||||
601939 | 建设银行 | 0.3000 | 0.2954 | 1.56 | 4-12 | ||||
4 | 沈彤 | 金元证券 | 000001 | 深发展 | 1.1930 | 1.1554 | 3.25 | 1.58 | 3-25 |
000002 | 万科A | 0.6890 | 0.7049 | 2.26 | 3-21 | ||||
000926 | 福星股份 | 0.6040 | 0.6044 | 0.07 | 1-29 | ||||
600016 | 民生银行 | 0.4330 | 0.4375 | 1.03 | 3-4 | ||||
601318 | 中国平安 | 2.0810 | 2.0539 | 1.32 | 3-20 | ||||
601398 | 工商银行 | 0.2470 | 0.2432 | 1.56 | 3-25 | ||||
5 | 郭敏 | 上海证券 | 000001 | 深发展 | 1.1600 | 1.1554 | 0.40 | 1.70 | 3-25 |
600030 | 中信证券 | 3.5800 | 3.7368 | 4.20 | 3-17 | ||||
600036 | 招商银行 | 1.0100 | 1.0365 | 2.56 | 3-19 | ||||
601009 | 南京银行 | 0.4900 | 0.4951 | 1.03 | 4-11 | ||||
601328 | 交通银行 | 0.4200 | 0.4186 | 0.33 | 3-20 | ||||
6 | 冀丽俊 | 上海证券 | 600009 | 上海机场 | 0.9000 | 0.8796 | 2.32 | 1.88 | 3-28 |
600018 | 上港集团 | 0.1700 | 0.1734 | 1.96 | 3-31 | ||||
600026 | 中海发展 | 1.4200 | 1.3818 | 2.76 | 3-26 | ||||
600269 | 赣粤高速 | 0.9400 | 0.9391 | 0.10 | 2-26 | ||||
601006 | 大秦铁路 | 0.4600 | 0.4707 | 2.27 | 4-29 | ||||
7 | 董宏宇 | 华泰证券 | 000759 | 武汉中百 | 0.3700 | 0.3752 | 1.39 | 1.94 | 3-21 |
002024 | 苏宁电器 | 1.0100 | 1.0165 | 0.64 | 2-29 | ||||
600361 | 华联综超 | 0.5600 | 0.5418 | 3.36 | 4-26 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 0.5000 | 0.4895 | 2.15 | 4-10 | ||||
600858 | 银座股份 | 0.7300 | 0.7465 | 2.21 | 3-28 | ||||
8 | 宋健 | 民族证券 | 000562 | 宏源证券 | 1.4000 | 1.3949 | 0.37 | 2.27 | 4-2 |
000686 | 东北证券 | 1.9000 | 1.9164 | 0.86 | 3-12 | ||||
000783 | 长江证券 | 1.3200 | 1.4113 | 6.47 | 4-8 | ||||
600030 | 中信证券 | 3.6000 | 3.7368 | 3.66 | 3-17 | ||||
601099 | 太平洋 | 0.4050 | 0.4052 | 0.05 | 4-25 | ||||
9 | 金麟 | 光大证券 | 600000 | 浦发银行 | 1.2410 | 1.2626 | 1.71 | 2.50 | 3-8 |
600016 | 民生银行 | 0.4350 | 0.4375 | 0.57 | 3-4 | ||||
600036 | 招商银行 | 0.9411 | 1.0365 | 9.20 | 3-19 | ||||
601166 | 兴业银行 | 1.7210 | 1.7171 | 0.23 | 3-20 | ||||
601328 | 交通银行 | 0.4220 | 0.4186 | 0.81 | 3-20 | ||||
10 | 张景 | 民族证券 | 002142 | 宁波银行 | 0.3500 | 0.3804 | 7.99 | 2.86 | 4-1 |
600000 | 浦发银行 | 1.2600 | 1.2626 | 0.21 | 3-8 | ||||
600016 | 民生银行 | 0.4300 | 0.4375 | 1.71 | 3-4 | ||||
600036 | 招商银行 | 1.0200 | 1.0365 | 1.59 | 3-19 | ||||
601398 | 工商银行 | 0.2500 | 0.2432 | 2.80 | 3-25 |
序号 | 研究员 | 评级机构 | 股票代码 | 股票简称 | 2007预测值(元) | 2007实际值(元) | 误差率 | 平均误差率(%) | 2007年报
(%) | 预期公布时间
11 | 俞冲 | 世纪证券 | 600016 | 民生银行 | 0.4500 | 0.4375 | 2.86 | 3.03 | 3-4 |
600030 | 中信证券 | 3.6600 | 3.7368 | 2.06 | 3-17 | |
600036 | 招商银行 | 1.0200 | 1.0365 | 1.59 | 3-19 | |
601318 | 中国平安 | 2.2000 | 2.0539 | 7.11 | 3-20 | |
601939 | 建设银行 | 0.3000 | 0.2954 | 1.56 | 4-12 |
12 | 符彩霞 | 民族证券 | 000528 | 柳工 | 1.1700 | 1.1973 | 2.28 | 3.09 | 2-20 |
600320 | 振华港机 | 0.6300 | 0.6249 | 0.82 | 4-9 | ||||
600550 | 天威保变 | 0.5600 | 0.6161 | 9.11 | 4-22 | ||||
600710 | 常林股份 | 0.2500 | 0.2513 | 0.52 | 3-29 | ||||
600835 | 上海机电 | 0.7300 | 0.7105 | 2.74 | 3-19 | ||||
13 | 张弛飞 | 华泰证券 | 000002 | 万科 | 0.7000 | 0.7049 | 0.70 | 3.16 | 3-21 |
000024 | 招商地产 | 1.3443 | 1.3704 | 1.90 | 2-20 | ||||
000402 | 金融街 | 0.7200 | 0.6770 | 6.35 | 3-31 | ||||
600383 | 金地集团 | 1.1200 | 1.1500 | 2.61 | 2-23 | ||||
600533 | 栖霞建设 | 0.8500 | 0.8481 | 0.22 | 2-23 | ||||
600641 | 万业企业 | 0.9946 | 1.0718 | 7.20 | 2-1 | ||||
14 | 苏雪晶 | 长江证券 | 000002 | 万科 | 0.7100 | 0.7049 | 0.72 | 3.33 | 3-21 |
000926 | 福星股份 | 0.6000 | 0.6044 | 0.73 | 1-29 | ||||
600048 | 保利地产 | 1.3000 | 1.2144 | 7.05 | 2-5 | ||||
600383 | 金地集团 | 1.1600 | 1.1500 | 0.87 | 2-23 | ||||
600641 | 万业企业 | 1.1500 | 1.0718 | 7.30 | 2-1 | ||||
15 | 郑武 | 平安证券 | 000088 | 盐田港 | 0.5200 | 0.5187 | 0.25 | 3.56 | 4-30 |
600004 | 白云机场 | 0.3400 | 0.3137 | 8.38 | 4-18 | ||||
600026 | 中海发展 | 1.4100 | 1.3818 | 2.04 | 3-26 | ||||
600428 | 中远航运 | 1.6400 | 1.6390 | 0.06 | 3-28 | ||||
601919 | 中国远洋 | 2.0000 | 1.8681 | 7.06 | 4-23 | ||||
16 | 蒋小东 | 光大证券 | 002069 | 獐子岛 | 1.5000 | 1.4828 | 1.16 | 3.59 | 4-28 |
600195 | 中牧股份 | 0.4100 | 0.4026 | 1.84 | 3-25 | ||||
600201 | 金宇集团 | 0.3500 | 0.3309 | 5.77 | 4-21 | ||||
600467 | 好当家 | 0.3000 | 0.3181 | 5.69 | 4-15 | ||||
600598 | 北大荒 | 0.3400 | 0.3284 | 3.53 | 4-23 | ||||
17 | 李朝 | 金元证券 | 002007 | 华兰生物 | 0.5760 | 0.5547 | 3.84 | 3.66 | 3-20 |
002022 | 科华生物 | 0.5820 | 0.5608 | 3.78 | 3-12 | ||||
002038 | 双鹭药业 | 1.1150 | 1.0853 | 2.74 | 2-26 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 0.8670 | 0.9578 | 9.48 | 2-28 | ||||
600511 | 国药股份 | 0.9900 | 0.9857 | 0.44 | 4-30 | ||||
600557 | 康缘药业 | 0.6070 | 0.6174 | 1.68 | 3-18 | ||||
18 | 葛军 | 长江证券 | 000655 | 金岭矿业 | 0.6800 | 0.6737 | 0.94 | 3.67 | 2-26 |
000960 | 锡业股份 | 1.0800 | 1.1193 | 3.51 | 2-26 | ||||
600489 | 中金黄金 | 0.8500 | 0.9161 | 7.22 | 4-23 | ||||
600547 | 山东黄金 | 1.2800 | 1.2052 | 6.21 | 3-29 | ||||
600595 | 中孚实业 | 0.8300 | 0.8342 | 0.50 | 3-15 | ||||
19 | 叶颂涛 | 长江证券 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.4000 | 0.3929 | 1.81 | 3.80 | 4-18 |
000999 | 三九医药 | 0.2700 | 0.2858 | 5.53 | 3-22 | ||||
600085 | 同仁堂 | 0.5800 | 0.5365 | 8.11 | 3-25 | ||||
600436 | 片仔癀 | 0.6800 | 0.6799 | 0.01 | 4-23 | ||||
600993 | 马应龙 | 2.2500 | 2.1725 | 3.57 | 3-24 | ||||
20 | 朱学东 | 兴业证券 | 000157 | 中联重科 | 1.7000 | 1.7535 | 3.05 | 3.91 | 4-22 |
002048 | 宁波华翔 | 0.5200 | 0.5235 | 0.67 | 3-8 | ||||
002097 | 山河智能 | 0.5500 | 0.5557 | 1.03 | 4-24 | ||||
600761 | 安徽合力 | 0.9700 | 0.8998 | 7.80 | 3-15 | ||||
600815 | 厦工股份 | 0.3400 | 0.3656 | 7.00 | 4-18 | ||||
21 | 刘建刚 | 兴业证券 | 000983 | 西山煤电 | 0.8500 | 0.8675 | 2.02 | 3.95 | 3-20 |
002128 | 露天煤业 | 0.7700 | 0.7091 | 8.59 | 3-6 | ||||
600971 | 恒源煤电 | 1.1200 | 1.0679 | 4.88 | 3-25 | ||||
600997 | 开滦股份 | 1.0800 | 1.1021 | 2.01 | 2-28 | ||||
601666 | 平煤天安 | 1.0500 | 1.0262 | 2.32 | 4-22 | ||||
22 | 任文杰 | 第一创业证券 | 000063 | 中兴通讯 | 1.3500 | 1.3049 | 3.46 | 4.14 | 3-20 |
000651 | 格力电器 | 1.5200 | 1.5207 | 0.05 | 4-18 | ||||
002063 | 远光软件 | 0.5000 | 0.5054 | 1.07 | 4-11 | ||||
002152 | 广电运通 | 1.5800 | 1.6243 | 2.73 | 3-29 | ||||
600050 | 中国联通 | 0.2300 | 0.2657 | 13.44 | 3-28 |
序号 | 研究员 | 评级机构 | 股票代码 | 股票简称 | 2007预测值(元) | 2007实际值(元) | 误差率 | 平均误差率(%) | 2007年报
(%) | 预期公布时间
23 | 张良勇 | 招商证券 | 000021 | 长城开发 | 0.6900 | 0.8063 | 14.42 | 4.42 | 4-19 |
002008 | 大族激光 | 0.4700 | 0.4425 | 6.21 | 2-19 | |
002025 | 航天电器 | 0.5600 | 0.5328 | 5.11 | 4-26 | |
002045 | 广州国光 | 0.3900 | 0.3935 | 0.89 | 2-20 | |
002106 | 莱宝高科 | 0.8600 | 0.9031 | 4.77 | 3-29 | |
002129 | 中环股份 | 0.2800 | 0.2841 | 1.44 | 4-19 | |
002138 | 顺络电子 | 0.6000 | 0.5925 | 1.27 | 1-31 | |
600183 | 生益科技 | 0.4800 | 0.4941 | 2.85 | 3-28 | |
600206 | 有研硅股 | 0.4600 | 0.4102 | 12.14 | 3-1 | |
600360 | 华微电子 | 0.6100 | 0.6065 | 0.58 | 4-12 | |
600563 | 法拉电子 | 0.6000 | 0.5950 | 0.84 | 3-22 | |
600584 | 长电科技 | 0.3700 | 0.3796 | 2.53 | 3-28 |
24 | 杨治山 | 中信证券 | 000539 | 粤电力 | 0.2600 | 0.2477 | 4.97 | 4.48 | 4-23 |
000600 | 建投能源 | 0.4600 | 0.4850 | 5.15 | 2-2 | ||||
600011 | 华能国际 | 0.5000 | 0.4974 | 0.52 | 3-26 | ||||
600027 | 华电国际 | 0.1900 | 0.2036 | 6.68 | 3-26 | ||||
600795 | 国电电力 | 0.6600 | 0.6280 | 5.10 | 2-5 | ||||
25 | 朱力军 | 银河证券 | 000527 | 美的电器 | 0.9200 | 0.9466 | 2.81 | 4.60 | 2-19 |
000527 | 美的电器 | 0.9200 | 0.9466 | 2.81 | 2-19 | ||||
000541 | 佛山照明 | 0.8800 | 0.9094 | 3.23 | 4-21 | ||||
000541 | 佛山照明 | 0.8800 | 0.9094 | 3.23 | 4-21 | ||||
000651 | 格力电器 | 1.5500 | 1.5207 | 1.93 | 4-18 | ||||
000651 | 格力电器 | 1.5500 | 1.5207 | 1.93 | 4-18 | ||||
600060 | 海信电器 | 0.4100 | 0.4128 | 0.68 | 4-29 | ||||
600060 | 海信电器 | 0.4100 | 0.4128 | 0.68 | 4-29 | ||||
600690 | 青岛海尔 | 0.5500 | 0.4808 | 14.39 | 4-25 | ||||
600690 | 青岛海尔 | 0.5500 | 0.4808 | 14.39 | 4-25 | ||||
26 | 陆晓鸣 | 广发证券 | 000488 | 晨鸣纸业 | 0.5790 | 0.5670 | 2.12 | 4.67 | 4-15 |
002078 | 太阳纸业 | 1.0450 | 1.0637 | 1.76 | 4-18 | ||||
600308 | 华泰股份 | 1.0010 | 0.9045 | 10.67 | 2-16 | ||||
600963 | 岳阳纸业 | 0.2759 | 0.2641 | 4.47 | 4-19 | ||||
600966 | 博汇纸业 | 0.6000 | 0.6273 | 4.35 | 2-28 | ||||
27 | 张芸 | 华泰证券 | 000568 | 泸州老窖 | 0.8750 | 0.8874 | 1.40 | 4.76 | 3-15 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.3730 | 0.3723 | 0.19 | 3-5 | ||||
000860 | 顺鑫农业 | 0.3350 | 0.3357 | 0.21 | 3-28 | ||||
000869 | 张裕A | 1.1580 | 1.2054 | 3.93 | 3-15 | ||||
000895 | 双汇发展 | 0.9100 | 0.9272 | 1.86 | 3-19 | ||||
600467 | 好当家 | 0.2950 | 0.3181 | 7.26 | 4-15 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 2.4650 | 2.9993 | 17.81 | 3-13 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 0.7850 | 0.8305 | 5.48 | 4-9 | ||||
28 | 郑庆平 | 德邦证券 | 600009 | 上海机场 | 0.8800 | 0.8796 | 0.05 | 4.82 | 3-28 |
600270 | 外运发展 | 0.6000 | 0.7046 | 14.85 | 3-26 | ||||
600897 | 厦门空港 | 0.5800 | 0.5533 | 4.83 | 4-28 | ||||
601006 | 大秦铁路 | 0.4600 | 0.4707 | 2.27 | 4-29 | ||||
601111 | 中国国航 | 0.3100 | 0.3168 | 2.15 | 3-18 | ||||
29 | 刘敏达 | 华泰证券 | 000831 | 关铝股份 | 0.9370 | 1.0473 | 10.53 | 4.89 | 4-15 |
002182 | 云海金属 | 0.3120 | 0.3107 | 0.42 | 2-28 | ||||
600111 | 包钢稀土 | 0.7840 | 0.7633 | 2.71 | 4-1 | ||||
600219 | 南山铝业 | 0.8730 | 0.8712 | 0.21 | 2-5 | ||||
600888 | 新疆众和 | 0.4030 | 0.4037 | 0.17 | 2-21 | ||||
601600 | 中国铝业 | 0.8720 | 0.7560 | 15.34 | 3-18 | ||||
30 | 孙华 | 华泰证券 | 000021 | 长城开发 | 0.8530 | 0.8063 | 5.79 | 4.92 | 4-19 |
002025 | 航天电器 | 0.5700 | 0.5328 | 6.98 | 4-26 | ||||
002056 | 横店东磁 | 0.8400 | 0.8637 | 2.74 | 2-26 | ||||
002106 | 莱宝高科 | 0.8500 | 0.9031 | 5.88 | 3-29 | ||||
600183 | 生益科技 | 0.5200 | 0.4941 | 5.24 | 3-28 | ||||
600360 | 华微电子 | 0.6600 | 0.6065 | 8.82 | 4-12 | ||||
600563 | 法拉电子 | 0.6100 | 0.5950 | 2.52 | 3-22 | ||||
600584 | 长电科技 | 0.3850 | 0.3796 | 1.42 | 3-28 | ||||
31 | 余兵 | 平安证券 | 000338 | 潍柴动力 | 3.7185 | 3.8786 | 4.13 | 4.93 | 4-24 |
000550 | 江铃汽车 | 0.8700 | 0.8794 | 1.07 | 4-2 | ||||
000951 | 中国重汽 | 2.0961 | 2.2238 | 5.74 | 4-18 | ||||
002048 | 宁波华翔 | 0.5200 | 0.5235 | 0.67 | 3-8 | ||||
600066 | 宇通客车 | 0.8403 | 0.9426 | 10.85 | 4-1 | ||||
600660 | 福耀玻璃 | 0.9286 | 0.9158 | 1.40 | 2-25 | ||||
600686 | 金龙汽车 | 0.8260 | 0.9249 | 10.69 | 4-18 | ||||
32 | 邓永康 | 上海证券 | 000527 | 美的电器 | 0.9700 | 0.9466 | 2.47 | 4.97 | 2-19 |
000651 | 格力电器 | 1.5200 | 1.5207 | 0.05 | 4-18 | ||||
600360 | 华微电子 | 0.6600 | 0.6065 | 8.82 | 4-12 | ||||
600584 | 长电科技 | 0.4000 | 0.3796 | 5.37 | 3-28 | ||||
600690 | 青岛海尔 | 0.5200 | 0.4808 | 8.15 | 4-25 |
(来源:中国证券网(https://www.cnstock.com/ssz/index.htm)
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评