七月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002258 利尔化学 2008-07-08 16.06 0.10277715 21.13
---------------------------------------------------------------------
126016 08宝钢债 2008-07-04 100 0.6104
---------------------------------------------------------------------
六月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002254 烟台氨纶 2008-06-25 18.59 0.08003101 6.67
---------------------------------------------------------------------
002256 彩虹精化 2008-06-25 12.56 0.11121318 29.21
---------------------------------------------------------------------
002255 海陆重工 2008-06-25 10.46 0.04293743 22.49
---------------------------------------------------------------------
002252 上海莱士 2008-06-23 12.81 0.06449798 25.12
---------------------------------------------------------------------
002253 川大智胜 2008-06-23 14.75 0.10523961 29.32
---------------------------------------------------------------------
002249 大洋电机 2008-06-19 25.6 0.12321669 22.86
---------------------------------------------------------------------
002251 步步高 2008-06-19 26.08 0.08995856 29.98
---------------------------------------------------------------------
002250 联化科技 2008-06-19 10.52 0.11488983 23.38
---------------------------------------------------------------------
002247 帝龙新材 2008-06-12 16.05 0.05480904 29.18
---------------------------------------------------------------------
002248 华东数控 2008-06-12 9.8 0.02753519 29.17
---------------------------------------------------------------------
002246 北化股份 2008-06-05 6.95 0.03734305 29.96
---------------------------------------------------------------------
002245 澳洋顺昌 2008-06-05 16.38 0.04099973 28.24
---------------------------------------------------------------------
五月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002244 滨江集团 2008-05-29 20.31 0.2352392 23.95
---------------------------------------------------------------------
002243 通产丽星 2008-05-28 7.78 0.08815809 28.81
---------------------------------------------------------------------
002242 九阳股份 2008-05-28 22.54 0.1022721 23
---------------------------------------------------------------------
126015 08康美债 2008-05-26 100 0.5876
---------------------------------------------------------------------
002238 天威视讯 2008-05-26 6.98 0.04697789 29.96
---------------------------------------------------------------------
002240 威华股份 2008-05-23 15.7 0.15586679 28.55
---------------------------------------------------------------------
126014 08国电债 2008-05-22 100 0.5123
---------------------------------------------------------------------
002239 金飞达 2008-05-22 9.33 0.09367246 20.44
---------------------------------------------------------------------
002241 歌尔声学 2008-05-22 18.78 0.17896421 29.98
---------------------------------------------------------------------
002236 大华股份 2008-05-20 24.24 0.17679591 19.87
---------------------------------------------------------------------
002237 恒邦股份 2008-05-20 25.98 0.19956428 25.72
---------------------------------------------------------------------
002233 塔牌集团 2008-05-16 10.03 0.08738883 27.93
---------------------------------------------------------------------
002235 安妮股份 2008-05-16 10.91 0.1202551 29.98
---------------------------------------------------------------------
002234 民和股份 2008-05-16 10.61 0.05368763 13.78
---------------------------------------------------------------------
110002 南山转债 2008-05-13 100 2.0074
---------------------------------------------------------------------
002231 奥维通信 2008-05-12 8.46 0.05243299 29.17
---------------------------------------------------------------------
002230 科大讯飞 2008-05-12 12.66 0.04322865 29.98
---------------------------------------------------------------------
002232 启明信息 2008-05-09 9.44 0.04752379 29.97
---------------------------------------------------------------------
002229 鸿博股份 2008-05-08 13.88 0.06767294 23.53
---------------------------------------------------------------------
002228 合兴包装 2008-05-08 10.15 0.08196286 29.85
---------------------------------------------------------------------
125528 柳工转债 2008-05-06 100 0.3948
---------------------------------------------------------------------
002226 江南化工 2008-05-06 12.6 0.06681767 26.81
---------------------------------------------------------------------
002227 奥特迅 2008-05-06 14.37 0.04624622 28.74
---------------------------------------------------------------------
四月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002224 三力士 2008-04-25 9.38 0.12375361 29.31
---------------------------------------------------------------------
002225 濮耐股份 2008-04-25 4.79 0.08647458 29.94
---------------------------------------------------------------------
601899 紫金矿业 2008-04-25 7.13 0.37023587 40.69
---------------------------------------------------------------------
126013 08青啤债 2008-04-18 100 0.3011
---------------------------------------------------------------------
002223 鱼跃医疗 2008-04-18 9.48 0.07849161 29.08
---------------------------------------------------------------------
601958 金钼股份 2008-04-17 16.57 0.31854317 17.47
---------------------------------------------------------------------
三月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
002222 福晶科技 2008-03-19 7.79 0.01941575 29.96
---------------------------------------------------------------------
110368 五洲转债 2008-03-14 100 0.2014
---------------------------------------------------------------------
601186 中国铁建 2008-03-10 9.08 0.64002876 30.56
---------------------------------------------------------------------
126012 08上港债 2008-03-07 100 0.3794
---------------------------------------------------------------------
002219 独一味 2008-03-06 6.18 0.01294114 29.97
---------------------------------------------------------------------
002221 东华能源 2008-03-06 5.69 0.12402081 29.95
---------------------------------------------------------------------
126011 08石化债 2008-03-04 100 1.3146
---------------------------------------------------------------------
二月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
126009 08赣粤债 2008-02-28 100 1.5613
---------------------------------------------------------------------
002220 天宝股份 2008-02-28 17.07 0.04780599 27.71
---------------------------------------------------------------------
002218 拓日新能 2008-02-28 10.79 0.02707239 29.97
---------------------------------------------------------------------
126010 08中远债 2008-02-26 100 0.8498
---------------------------------------------------------------------
115003 中兴债1 2008-02-22 100 1.8897
---------------------------------------------------------------------
002216 三全食品 2008-02-20 21.59 0.04308796 29.99
---------------------------------------------------------------------
002217 联合化工 2008-02-20 11.39 0.05012367 29.97
---------------------------------------------------------------------
002214 大立科技 2008-02-18 6.8 0.21471279 29.96
---------------------------------------------------------------------
002215 诺普信 2008-02-18 9.95 0.24718041 19.56
---------------------------------------------------------------------
002212 南洋股份 2008-02-01 15.12 0.05276122 26.41
---------------------------------------------------------------------
601898 中煤能源 2008-02-01 16.83 0.72652883 43.71
---------------------------------------------------------------------
002213 特尔佳 2008-02-01 4.7 0.04084869 29.94
---------------------------------------------------------------------
002211 宏达新材 2008-02-01 10.49 0.33332635 29.97
---------------------------------------------------------------------
一月份新上市
证券代码 证券简称 上市时间 发行价格 中签率(%) 市盈率(倍)
---------------------------------------------------------------------
125572 海马转债 2008-01-30 100 0.412
---------------------------------------------------------------------
002210 飞马国际 2008-01-30 7.79 0.09627454 29.96
---------------------------------------------------------------------
002209 达意隆 2008-01-30 4.24 0.07486483 29.95
---------------------------------------------------------------------
002208 合肥城建 2008-01-28 15.6 0.04067039 26.55
---------------------------------------------------------------------
002207 准油股份 2008-01-28 7.85 0.02851163 29.96
---------------------------------------------------------------------
002206 海利得 2008-01-23 14.69 0.03840999 29.98
---------------------------------------------------------------------
002205 国统股份 2008-01-23 7.69 0.02057914 43.87
---------------------------------------------------------------------
002203 海亮股份 2008-01-16 11.17 0.05042102 29.99
---------------------------------------------------------------------
002204 华锐铸钢 2008-01-16 10.78 0.06553766 29.97
---------------------------------------------------------------------
160314 华夏行业 2008-01-14
精选(开
放式基金
)
---------------------------------------------------------------------
126008 08上汽债 2008-01-08 100 0.5051
---------------------------------------------------------------------
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。