今日两市共披露大宗交易23笔,涉及7家上市公司,其中包括08保利债( 122012 )一笔。大宗交易成交数量为近一个月来新高。
两市成交做多的大宗交易来自海南航空( 600221),共成交八笔。
公司动态方面,海南航空近期连续重组新华航空、长安航空、山西航空及组建扬子江快运公司,已发展成为我国第四大航空企业。随着暑期旅游旺季到来,盈利前景较为乐观。此外,海航还持有招商证券股权,具有IPO概念。今日操作频繁,联想空间充分。
沪市大宗交易信息
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
2009-07-09 | 新华光 ( 600184 ) | 19.6 | 490 | 25 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 新华光 ( 600184 ) | 19.6 | 529.2 | 27 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 九龙山B ( 900955 ) | 0.75 | 4447.67 | 869 | 申银万国证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司国际部 | 否 |
2009-07-09 | 华夏建通 ( 600149 ) | 5.93 | 741.25 | 125 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 新华光 ( 600184 ) | 19.6 | 744.8 | 38 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 海南航空 ( 600221 ) | 5.72 | 829.4 | 145 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 新华光 ( 600184 ) | 19.6 | 450.8 | 23 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 新华光 ( 600184 ) | 19.6 | 470.4 | 24 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 海南航空 ( 600221 ) | 5.72 | 943.8 | 165 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 海南航空 ( 600221 ) | 5.72 | 1144 | 200 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 华夏建通 ( 600149 ) | 5.93 | 1186 | 200 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 海南航空 ( 600221 ) | 5.72 | 1212.64 | 212 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 新华光 ( 600184 ) | 19.6 | 1352.4 | 69 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 海南航空 ( 600221 ) | 5.72 | 1418.56 | 248 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 海南航空 ( 600221 ) | 5.72 | 1716 | 300 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 海南航空 ( 600221 ) | 5.72 | 2030.6 | 355 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 华夏建通 ( 600149 ) | 6.33 | 2532 | 400 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 海南航空 ( 600221 ) | 5.72 | 4089.8 | 715 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | *ST天方 ( 600253 ) | 5.65 | 4897.28 | 866.78 | 上海证券有限责任公司公司总部 | 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 否 |
2009-07-09 | 中国平安 ( 601318 ) | 54.2 | 10840 | 200 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 否 |
权益类证券大宗交易 |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2009-07-09 | 002232 | 启明信息 | 16.45 | 321.00 | 5280.45 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 |
2009-07-09 | 002232 | 启明信息 | 16.45 | 320.00 | 5264.00 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 |
我来说两句