随着年报的披露,有“国家队”之称的社保基金的持股动向开始显露,而社保持续增持的个股值得重点关注。
随着年报的披露,有“国家队”之称的社保基金的持股动向开始显露,而社保持续增持的个股值得重点关注。据证券时报数据部统计,社保基金连续2个季度增持21只
个股。以金融街为例,社保108组合自去年半年报首度现身金融街前十大流通股东榜,持股2069万股,三季度增持510万股至2579万股,四季度再度增持780万股至3359万股。从这类个股业绩看,大部分个股业绩表现较好,其中冠农股份2011年净利润同比大增26倍、芜湖港2011年净利润同比增逾16倍。从市场表现看,榜单平均上涨2.41%,远低于大盘同期涨幅。其中国统股份、钢研高纳、恒源煤电、中粮屯河、中航精机、华域汽车6只个股涨幅超过10%,国腾电子、天地科技两只个股跌幅超过10%。
代码 | 简称 | 社保家数 | 社保持股(万股) | 较上期增减(万股) | 年报净利(万元) | 同比增减(%) | 动态PE(倍) | 今年以来涨跌(%) | 申万行业 |
300101 | 国腾电子 | 2 | 502.79 | 179.61 | 4,778.09 | -15.28 | 75.64 | -17.59 | 交运设备 |
600582 | 天地科技 | 2 | 2,334.75 | 195.74 | 91,166.24 | 6.84 | 18.25 | -11.08 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 1,099.97 | 99.98 | 38,148.50 | 20.23 | 27.57 | -8.98 | 医药生物 |
600729 | 重庆百货 | 3 | 1,792.72 | 318.21 | 60,469.84 | 14.69 | 17.95 | -8.89 | 商业贸易 |
601369 | 陕鼓动力 | 3 | 4,074.67 | 2,569.37 | 83,272.19 | 25.28 | 21.61 | -4.19 | 机械设备 |
600029 | 南方航空 | 1 | 9,000.00 | 7,240.01 | 507,500.00 | -12.58 | 8.92 | -2.74 | 交通运输 |
600251 | 冠农股份 | 2 | 1,002.07 | 60.21 | 16,289.00 | 2,647.08 | 40.52 | -2.36 | 化工 |
000635 | 英力特 | 1 | 254.99 | 5.00 | 10,441.80 | -18.29 | 20.96 | -2.29 | 化工 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 819.32 | 309.25 | 49,735.30 | 40.19 | 26.58 | -1.92 | 机械设备 |
002051 | 中工国际 | 1 | 699.98 | 60.00 | 46,312.89 | 27.38 | 26.59 | -0.11 | 建筑建材 |
601126 | 四方股份 | 3 | 2,218.73 | 680.56 | 21,666.15 | 41.18 | 30.43 | 1.44 | 机械设备 |
600575 | 芜湖港 | 2 | 3,356.18 | 980.42 | 33,114.02 | 1,632.27 | 27.50 | 2.84 | 交通运输 |
000527 | 美的电器 | 2 | 7,127.63 | 847.50 | 369,879.73 | 18.28 | 11.57 | 3.27 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 1 | 278.20 | 126.37 | 10,954.86 | 26.70 | 44.12 | 5.14 | 医药生物 |
000402 | 金融街 | 1 | 3,359.60 | 779.99 | 201,751.23 | 13.19 | 9.60 | 5.79 | 房地产 |
600741 | 华域汽车 | 1 | 1,643.63 | 200.00 | 299,044.99 | 17.10 | 8.81 | 10.15 | 交运设备 |
002013 | 中航精机 | 1 | 520.04 | 20.00 | 3,976.90 | 13.03 | 90.74 | 11.56 | 交运设备 |
600737 | 中粮屯河 | 3 | 2,218.26 | 643.53 | 3,237.82 | 152.33 | 209.64 | 12.31 | 农林牧渔 |
600971 | 恒源煤电 | 1 | 400.00 | 171.94 | 101,320.80 | 6.53 | 15.03 | 15.12 | 采掘 |
300034 | 钢研高纳 | 2 | 163.04 | 25.40 | 6,439.05 | 38.63 | 48.26 | 20.86 | 机械设备 |
002205 | 国统股份 | 2 | 345.32 | 0.01 | 2,848.46 | -45.23 | 68.95 | 22.27 | 建筑建材 |
我来说两句排行榜