昨日,全球油价收盘重挫,NYMEX 7月原油期货收跌2.23美元或2.7%,报每桶81.80美元。跌至8个月来最低点,ICE 8月布兰特原油期货收跌3.07美元或3.2%,结算价报每桶92.69美元。
受此影响,加之本周动力煤价格再度大幅下滑,两大利空之下,今日以煤炭为首的资源股大幅
相关公司股票走势
下跌,截止到10点30分左右,煤炭板块整体重挫近3%。个股方面,
盘江股份大跌6.17%领跌,另外
山煤国际、
冀中能源等多只个股跌幅超过3%。(陈见南)
代码 | 简称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 截止时间 |
600395 | 盘江股份 | 27.36 | -6.17 | 10:29:39 |
600546 | 山煤国际 | 23.48 | -4.94 | 10:29:39 |
000937 | 冀中能源 | 16.20 | -4.37 | 10:30:03 |
601699 | 潞安环能 | 21.77 | -4.10 | 10:29:39 |
600123 | 兰花科创 | 19.50 | -3.89 | 10:29:39 |
600652 | 爱使股份 | 5.00 | -3.85 | 10:29:39 |
601101 | 昊华能源 | 17.80 | -3.73 | 10:29:39 |
600348 | 阳泉煤业 | 16.53 | -3.67 | 10:29:39 |
000571 | 新大洲A | 5.19 | -3.53 | 10:30:03 |
000780 | 平庄能源 | 11.00 | -3.51 | 10:30:03 |
600397 | 安源股份 | 14.20 | -3.40 | 10:29:39 |
000968 | 煤 气 化 | 16.11 | -3.36 | 10:30:03 |
002128 | 露天煤业 | 14.78 | -3.34 | 10:30:03 |
000933 | 神火股份 | 9.51 | -3.16 | 10:30:03 |
600971 | 恒源煤电 | 14.54 | -3.00 | 10:29:39 |
000983 | 西山煤电 | 15.73 | -2.78 | 10:30:03 |
000683 | 远兴能源 | 5.99 | -2.76 | 10:30:03 |
600403 | 大有能源 | 21.79 | -2.72 | 10:29:39 |
000552 | 靖远煤电 | 16.86 | -2.54 | 10:30:03 |
600508 | 上海能源 | 19.25 | -2.48 | 10:29:39 |
600188 | 兖州煤业 | 20.97 | -2.19 | 10:29:39 |
601001 | 大同煤业 | 11.87 | -2.14 | 10:29:39 |
600997 | 开滦股份 | 11.06 | -2.04 | 10:29:39 |
600121 | 郑州煤电 | 8.56 | -1.95 | 10:29:39 |
601666 | 平煤股份 | 10.40 | -1.89 | 10:29:39 |
601088 | 中国神华 | 23.47 | -1.88 | 10:29:39 |
900948 | 伊泰B股 | 5.89 | -1.77 | 10:29:39 |
601918 | 国投新集 | 12.69 | -1.32 | 10:29:39 |
601898 | 中煤能源 | 8.21 | -0.97 | 10:29:39 |
600714 | 金瑞矿业 | 13.86 | -0.93 | 10:29:39 |
我来说两句排行榜