证券代码 | 证券简称 | Q3投资净收益 (单位:亿元) | 去年Q3投资 净收益(单位:亿元) | 所属申万行业 |
000629.SZ | 攀钢钒钛 | -2.20 | 1.12 | 采掘 |
600550.SH | 天威保变 | -2.05 | 1.64 | 机械设备 |
600150.SH | 中国船舶 | -1.19 | -0.74 | 交运设备 |
600869.SH | 三普药业 | -0.93 | 0.00 | 机械设备 |
600033.SH | 福建高速 | -0.85 | -0.65 | 交通运输 |
600683.SH | 京投银泰 | -0.83 | -0.14 | 房地产 |
000893.SZ | 东凌粮油 | -0.54 | -0.52 | 农林牧渔 |
000651.SZ | 格力电器 | -0.45 | 0.69 | 家用电器 |
600449.SH | 宁夏建材 | -0.38 | 0.13 | 建筑建材 |
000027.SZ | 深圳能源 | -0.35 | 0.21 | 公用事业 |
600022.SH | 山东钢铁 | -0.35 | 0.00 | 黑色金属 |
600105.SH | 永鼎股份 | -0.27 | 0.89 | 信息设备 |
600166.SH | 福田汽车 | -0.27 | -0.18 | 交运设备 |
600585.SH | 海螺水泥 | -0.25 | 1.24 | 建筑建材 |
601992.SH | 金隅股份 | -0.24 | 3.37 | 建筑建材 |
600348.SH | 阳泉煤业 | -0.24 | 0.36 | 采掘 |
000859.SZ | 国风塑业 | -0.24 | 0.00 | 化工 |
600367.SH | 红星发展 | -0.23 | -0.14 | 化工 |
000615.SZ | 湖北金环 | -0.21 | 0.08 | 化工 |
601339.SH | 百隆东方 | -0.21 | 0.40 | 纺织服装 |
000939.SZ | 凯迪电力 | -0.21 | 5.81 | 公用事业 |
600110.SH | 中科英华 | -0.20 | -0.19 | 机械设备 |
000607.SZ | 华智控股 | -0.20 | 0.02 | 机械设备 |
600889.SH | 南京化纤 | -0.20 | 0.38 | 化工 |
000572.SZ | 海马汽车 | -0.20 | 0.04 | 交运设备 |
000627.SZ | 天茂集团 | -0.19 | -0.22 | 化工 |
600246.SH | 万通地产 | -0.19 | -0.24 | 房地产 |
601216.SH | 内蒙君正 | -0.18 | 0.10 | 化工 |
600844.SH | 丹化科技 | -0.18 | 0.07 | 化工 |
600008.SH | 首创股份 | -0.18 | -0.14 | 公用事业 |
600186.SH | 莲花味精 | -0.17 | -0.06 | 食品饮料 |
000910.SZ | 大亚科技 | -0.17 | 0.05 | 轻工制造 |
600010.SH | 包钢股份 | -0.17 | 0.20 | 黑色金属 |
002133.SZ | 广宇集团 | -0.17 | 0.18 | 房地产 |
000039.SZ | 中集集团 | -0.17 | 0.95 | 机械设备 |
600531.SH | 豫光金铅 | -0.15 | -0.02 | 有色金属 |
002384.SZ | 东山精密 | -0.15 | -0.16 | 电子 |
600358.SH | 国旅联合 | -0.15 | 0.32 | 餐饮旅游 |
600782.SH | 新钢股份 | -0.14 | -0.12 | 黑色金属 |
002392.SZ | 北京利尔 | -0.14 | 0.00 | 建筑建材 |
600586.SH | 金晶科技 | -0.14 | 0.18 | 建筑建材 |
002042.SZ | 华孚色纺 | -0.14 | 0.15 | 纺织服装 |
600067.SH | 冠城大通 | -0.13 | 0.02 | 房地产 |
600086.SH | 东方金钰 | -0.13 | 0.05 | 轻工制造 |
600533.SH | 栖霞建设 | -0.13 | -0.04 | 房地产 |
002131.SZ | 利欧股份 | -0.12 | 0.09 | 机械设备 |
600693.SH | 东百集团 | -0.12 | -0.01 | 商业贸易 |
600183.SH | 生益科技 | -0.11 | 0.26 | 电子 |
000718.SZ | 苏宁环球 | -0.11 | -0.11 | 房地产 |
600373.SH | 中文传媒 | -0.11 | 1.04 | 信息服务 |
000680.SZ | 山推股份 | -0.11 | 0.23 | 机械设备 |
002594.SZ | 比亚迪 | -0.11 | 0.14 | 交运设备 |
601118.SH | 海南橡胶 | -0.11 | -1.90 | 农林牧渔 |
600522.SH | 中天科技 | -0.10 | -0.01 | 信息设备 |
我来说两句排行榜