货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
英镑 | 994.9 | 964.2 | 1003 | 1003 | 1008.1 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
港币 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 81.17 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
美元 | 619.5 | 614.5 | 621.9 | 621.9 | 629.08 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
瑞士法郎 | 668 | 647.4 | 673.4 | 673.4 | 670.45 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
新加坡元 | 507.2 | 491.5 | 511.2 | 511.2 | 508.73 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
瑞典克朗 | 93.16 | 90.29 | 93.91 | 93.91 | 93.44 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
丹麦克朗 | 108.2 | 104.8 | 109.1 | 109.1 | 108.33 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
挪威克朗 | 109.7 | 106.3 | 110.6 | 110.6 | 109.53 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
日元 | 7.531 | 7.298 | 7.584 | 7.584 | 7.607 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
加拿大元 | 621.7 | 602.5 | 626.7 | 626.7 | 633.13 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
澳大利亚元 | 644.7 | 624.8 | 649.9 | 649.9 | 654.18 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
欧元 | 807.1 | 782.2 | 813.6 | 813.6 | 817.71 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
澳门元 | 77.64 | 75.03 | 77.94 | 80.43 | 77.83 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
菲律宾比索 | 15.11 | 14.64 | 15.23 | 15.69 | 15.19 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
泰国铢 | 20.14 | 19.52 | 20.3 | 20.92 | 20.23 | 2012-12-4 | 08:08:35 |
我来说两句排行榜