本周盘中再创年内新高个股 | ||||||
代码 | 简称 | 三季报净利(万元) | 同比增减(%) | 动态PE(倍) | 10月以来涨跌(%) | 申万行业 |
600667 | 太极实业 | 3677.21 | -42.08 | 98.89 | 54.19 | 电子 |
000671 | 阳光城 | 27855.93 | 173.19 | 19.18 | 36.17 | 房地产 |
300278 | 华昌达 | 2739.66 | -27.57 | 53.74 | 34.76 | 机械设备 |
600149 | 廊坊发展 | 211.94 | 280.17 | 1181.18 | 34.66 | 信息设备 |
600886 | 国投电力 | 68375.70 | 86.09 | 21.26 | 29.65 | 公用事业 |
600340 | 华夏幸福 | 149170.98 | 29.01 | 10.20 | 29.12 | 房地产 |
600463 | 空港股份 | 6827.43 | -25.18 | 17.99 | 28.21 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 509274.60 | 2.06 | 10.43 | 25.33 | 建筑建材 |
300090 | 盛运股份 | 5851.40 | 22.41 | 56.24 | 21.57 | 机械设备 |
601766 | 中国南车 | 285243.60 | 1.25 | 17.89 | 19.95 | 交运设备 |
601390 | 中国中铁 | 427270.70 | 19.78 | 11.14 | 18.25 | 建筑建材 |
000786 | 北新建材 | 43846.87 | 35.16 | 14.68 | 16.74 | 建筑建材 |
600016 | 民生银行 | 2881000.00 | 34.71 | 4.87 | 16.64 | 金融服务 |
600674 | 川投能源 | 44730.46 | 21.16 | 26.33 | 15.36 | 公用事业 |
900950 | 新城B股 | 60152.95 | 133.90 | 9.20 | 12.56 | 房地产 |
600011 | 华能国际 | 419456.96 | 197.40 | 17.72 | 11.37 | 公用事业 |
601139 | 深圳燃气 | 48273.04 | 41.73 | 28.80 | 10.90 | 公用事业 |
000651 | 格力电器 | 533217.88 | 41.34 | 10.03 | 10.85 | 家用电器 |
601117 | 中国化学 | 210209.77 | 53.59 | 13.36 | 10.48 | 建筑建材 |
我来说两句排行榜