【财经网专稿】 实习记者 任育超 1月4日申万一级行业板块涨跌幅中,5个行业上涨,18各行业下跌,其中,涨幅最大的行业为黑色金属,涨幅1.84%;跌幅最大的行业为信息设备,跌幅1.92%。
行业代码 | 行业名称 | 平均涨跌幅(%) |
---|
1 | 801040.SI | 申万黑色金属 | 1.84 |
2 | 801190.SI | 申万金融服务 | 0.83 |
3 | 801180.SI | 申万房地产 | 0.71 |
4 | 801200.SI | 申万商业贸易 | 0.58 |
5 | 801050.SI | 申万有色金属 | 0.37 |
6 | 801060.SI | 申万建筑建材 | -0.01 |
7 | 801070.SI | 申万机械设备 | -0.13 |
8 | 801020.SI | 申万采掘 | -0.22 |
9 | 801170.SI | 申万交通运输 | -0.25 |
10 | 801110.SI | 申万家用电器 | -0.26 |
11 | 801120.SI | 申万食品饮料 | -0.44 |
12 | 801080.SI | 申万电子 | -0.53 |
13 | 801030.SI | 申万化工 | -0.62 |
14 | 801130.SI | 申万纺织服装 | -0.69 |
15 | 801220.SI | 申万信息服务 | -0.75 |
16 | 801160.SI | 申万公用事业 | -0.75 |
17 | 801090.SI | 申万交运设备 | -0.79 |
18 | 801230.SI | 申万综合 | -0.86 |
19 | 801010.SI | 申万农林牧渔 | -1 |
20 | 801140.SI | 申万轻工制造 | -1.02 |
21 | 801210.SI | 申万餐饮旅游 | -1.48 |
22 | 801150.SI | 申万医药生物 | -1.83 |
23 | 801100.SI | 申万信息设备 | -1.92 |
我来说两句排行榜