股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002606.SZ | 大连电瓷 | 13.91 | 4.27 | 36.54 |
2 | 300348.SZ | 长亮科技 | 32.58 | 0.37 | 32.14 |
3 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 14.78 | 7.49 | 31.88 |
4 | 300103.SZ | 达刚路机 | 12.11 | 3.86 | 31.71 |
5 | 000156.SZ | 华数传媒 | 12.62 | 10.03 | 31.21 |
6 | 300152.SZ | 燃控科技 | 10.65 | 8.01 | 30.79 |
7 | 002145.SZ | 中核钛白 | 12.71 | 4.27 | 29.68 |
8 | 300251.SZ | 光线传媒 | 32.71 | -7.21 | 28.99 |
9 | 002679.SZ | 福建金森 | 18.08 | 4.33 | 28.63 |
10 | 300356.SZ | 光一科技 | 24.35 | -0.04 | 25.82 |
我来说两句排行榜