股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 振幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000156.SZ | 华数传媒 | 13.03 | 36711.91 | 14.34 |
2 | 300239.SZ | 东宝生物 | 13.11 | 25754.5 | 14.2 |
3 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 5.07 | 47582.34 | 12.15 |
4 | 300268.SZ | 万福生科 | 7.92 | 6992.37 | 11.67 |
5 | 300217.SZ | 东方电热 | 10.78 | 5185.3 | 11.53 |
6 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 10.17 | 8230.9 | 11.46 |
7 | 002383.SZ | 合众思壮 | 18.18 | 13446.78 | 11.29 |
8 | 000868.SZ | 安凯客车 | 5.03 | 31852.01 | 11.28 |
9 | 600381.SH | 贤成矿业 | 4.61 | 99132.21 | 11.22 |
10 | 000863.SZ | 三湘股份 | 7.94 | 25213.91 | 11.14 |
我来说两句排行榜