【证券网】(实习记者 任育超)1月9日申万一级行业板块涨跌幅榜,可谓“东边日出西边雨,半边欢喜半边忧”,23个行业板块中,申万采掘以2.11%涨幅领衔10个行业上涨,有色金属0.66%跌幅带领13个行业下跌,整个板块喜忧参半。
行业代码 | 行业名称 | 平均涨跌幅(%) |
---|
1 | 801020.SI | 申万采掘 | 2.11 |
2 | 801120.SI | 申万食品饮料 | 1.81 |
3 | 801010.SI | 申万农林牧渔 | 1.71 |
4 | 801100.SI | 申万信息设备 | 1.18 |
5 | 801130.SI | 申万纺织服装 | 1 |
6 | 801220.SI | 申万信息服务 | 0.63 |
7 | 801030.SI | 申万化工 | 0.46 |
8 | 801080.SI | 申万电子 | 0.46 |
9 | 801140.SI | 申万轻工制造 | 0.26 |
10 | 801070.SI | 申万机械设备 | 0.07 |
11 | 801210.SI | 申万餐饮旅游 | -0.02 |
12 | 801090.SI | 申万交运设备 | -0.04 |
13 | 801170.SI | 申万交通运输 | -0.05 |
14 | 801230.SI | 申万综合 | -0.05 |
15 | 801110.SI | 申万家用电器 | -0.06 |
16 | 801040.SI | 申万黑色金属 | -0.12 |
17 | 801180.SI | 申万房地产 | -0.14 |
18 | 801160.SI | 申万公用事业 | -0.16 |
19 | 801150.SI | 申万医药生物 | -0.24 |
20 | 801200.SI | 申万商业贸易 | -0.42 |
21 | 801060.SI | 申万建筑建材 | -0.5 |
22 | 801190.SI | 申万金融服务 | -0.51 |
23 | 801050.SI | 申万有色金属 | -0.66 |
我来说两句排行榜