【财经网专稿】实习记者 任育超 1月9日成交量突增/突减前20名公司,
*ST海龙(000677.SZ)成交增幅4208.06%,居成交突增之首;
联创节能(300343.SZ)成交突减94.75%,为突减之最,惨遭跌停。
1月9日成交量突增前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量
相关公司股票走势
增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 000677.SZ | *ST海龙 | 5911.76 | 4208.06 | 3.94 | 5.07 |
2 | 300117.SZ | 嘉寓股份 | 3917.44 | 1197.39 | 9.67 | 10.01 |
3 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 2093.91 | 1045.77 | 14.53 | 9.99 |
4 | 000078.SZ | 海王生物 | 7501.53 | 1003.43 | 7.18 | 2.57 |
5 | 600784.SH | 鲁银投资 | 11583.84 | 726.05 | 7.57 | 9.71 |
6 | 300239.SZ | 东宝生物 | 1893.82 | 685.97 | 13.11 | -4.03 |
7 | 600250.SH | *ST南纺 | 638.3 | 625.52 | 5.25 | 0.57 |
8 | 300045.SZ | 华力创通 | 1328.57 | 533.65 | 14.29 | 4.92 |
9 | 300136.SZ | 信维通信 | 1234.54 | 381.33 | 17.99 | 7.72 |
10 | 600392.SH | *ST天成 | 616.83 | 379.95 | 18.42 | -0.81 |
11 | 600490.SH | 中科合臣 | 2093.88 | 371 | 16.5 | 10 |
12 | 000553.SZ | 沙隆达A | 1513.8 | 341.58 | 5.75 | 9.94 |
13 | 002157.SZ | 正邦科技 | 3805.94 | 333.88 | 8.73 | 9.95 |
14 | 002151.SZ | 北斗星通 | 2939.62 | 326.5 | 31.2 | 9.36 |
15 | 600578.SH | 京能热电 | 1930.98 | 296.45 | 7.92 | 8.34 |
16 | 600381.SH | 贤成矿业 | 22519.52 | 284.54 | 4.61 | 10.02 |
17 | 000032.SZ | 深桑达A | 3995.56 | 279.16 | 9.17 | 9.95 |
18 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 1352.1 | 270 | 10.11 | 2.02 |
19 | 600389.SH | 江山股份 | 626.2 | 258.36 | 14.49 | 4.47 |
20 | 002015.SZ | 霞客环保 | 1854.77 | 255.72 | 7.02 | 10.03 |
1月9日成交量突减前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 300343.SZ | 联创节能 | 11.37 | -94.75 | 64.89 | -10 |
2 | 000815.SZ | *ST美利 | 100.13 | -90.56 | 5.33 | 4.92 |
3 | 300278.SZ | 华昌达 | 161.35 | -76.52 | 12.97 | 0.08 |
4 | 000018.SZ | ST中冠A | 54.06 | -76.39 | 7.04 | 0.72 |
5 | 002434.SZ | 万里扬 | 126.21 | -69.44 | 7.09 | -1.25 |
6 | 300267.SZ | 尔康制药 | 87.84 | -64.03 | 19.61 | -0.76 |
7 | 300072.SZ | 三聚环保 | 154.25 | -63.82 | 11.7 | -0.51 |
8 | 600315.SH | 上海家化 | 85.9 | -63.71 | 50.02 | 0.52 |
9 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 113.03 | -63.11 | 35.25 | -0.42 |
10 | 300257.SZ | 开山股份 | 213.11 | -62.19 | 36.15 | 0.22 |
11 | 600645.SH | 中源协和 | 288.83 | -61.8 | 18.14 | -1.73 |
12 | 000012.SZ | 南玻A | 1571.45 | -61.38 | 8.43 | -0.24 |
13 | 600572.SH | 康恩贝 | 342.54 | -61.04 | 9.78 | -1.31 |
14 | 600223.SH | 鲁商置业 | 562.29 | -60.4 | 5.7 | -1.21 |
15 | 002510.SZ | 天汽模 | 76.99 | -60.37 | 9.74 | -0.92 |
16 | 600897.SH | 厦门空港 | 104.76 | -59.63 | 13.35 | -0.89 |
17 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 53.32 | -59.51 | 16.53 | -2.02 |
18 | 600054.SH | 黄山旅游 | 167.75 | -59.21 | 12.68 | -0.55 |
19 | 600707.SH | 彩虹股份 | 1280.02 | -59.14 | 5.77 | -1.37 |
20 | 600085.SH | 同仁堂 | 809.15 | -59.05 | 18.55 | -0.75 |
我来说两句排行榜