【财经网专稿】记者 于晓娟 截至1月9日收盘,两市共32只股票现身大宗交易平台,其中
宝德股份(300023.SZ)、
贤成矿业(600381.SH)、
洋河股份(002304.SZ)折价率均超15%。值得关注的是,贤成矿业两笔大宗交易折价率均超18%,合计成交1243万股,累计成交金额4694.04万元。
相关公司股票走势
32只现身大宗交易个股如下:
股票代码 | 股票名称 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 溢/折价率(%) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
300023.SZ | 宝德股份 | 7.98 | 9.76 | -18.24 | 102.5 | 817.95 |
600381.SH | 贤成矿业 | 3.77 | 4.61 | -18.23 | 450 | 1696.5 |
600381.SH | 贤成矿业 | 3.78 | 4.61 | -18.01 | 793 | 2997.54 |
002304.SZ | 洋河股份 | 87 | 102.94 | -15.49 | 23 | 2001 |
002367.SZ | 康力电梯 | 8.46 | 9.84 | -14.03 | 130 | 1099.8 |
002106.SZ | 莱宝高科 | 14.18 | 16.47 | -13.91 | 21.83 | 309.52 |
000889.SZ | 渤海物流 | 4.95 | 5.59 | -11.45 | 230 | 1138.5 |
000889.SZ | 渤海物流 | 4.95 | 5.59 | -11.45 | 170 | 841.5 |
000776.SZ | 广发证券 | 13.35 | 15.02 | -11.12 | 57.34 | 765.49 |
601336.SH | 新华保险 | 25.06 | 28.03 | -10.6 | 239 | 5989.34 |
300020.SZ | 银江股份 | 12.64 | 14.04 | -9.98 | 35.98 | 454.79 |
601601.SH | 中国太保 | 19.71 | 21.89 | -9.96 | 77 | 1517.67 |
300273.SZ | 和佳股份 | 17.71 | 19.64 | -9.83 | 75.36 | 1334.56 |
002422.SZ | 科伦药业 | 54 | 59.8 | -9.7 | 110 | 5940 |
002422.SZ | 科伦药业 | 54 | 59.8 | -9.7 | 70 | 3780 |
002463.SZ | 沪电股份 | 4.06 | 4.49 | -9.58 | 75 | 304.5 |
002199.SZ | 东晶电子 | 5.34 | 5.9 | -9.5 | 60 | 320.4 |
601288.SH | 农业银行 | 2.57 | 2.82 | -8.87 | 1831.34 | 4706.54 |
002650.SZ | 加加食品 | 18.34 | 20.1 | -8.76 | 100 | 1834 |
000918.SZ | 嘉凯城 | 3.56 | 3.9 | -8.72 | 200 | 712 |
300247.SZ | 桑乐金 | 9.05 | 9.89 | -8.5 | 88.75 | 803.19 |
300025.SZ | 华星创业 | 5.62 | 6.14 | -8.47 | 50 | 281 |
002212.SZ | 南洋股份 | 4.6 | 5.01 | -8.19 | 500 | 2300 |
002628.SZ | 成都路桥 | 8.55 | 9.31 | -8.17 | 46.78 | 399.93 |
300051.SZ | 三五互联 | 7 | 7.49 | -6.55 | 600 | 4200 |
600391.SH | 成发科技 | 10.5 | 11.19 | -6.17 | 90 | 945 |
300133.SZ | 华策影视 | 17.18 | 18.08 | -4.98 | 150 | 2577 |
300133.SZ | 华策影视 | 17.18 | 18.08 | -4.98 | 50 | 859 |
300274.SZ | 阳光电源 | 9.2 | 9.64 | -4.57 | 224 | 2060.8 |
300274.SZ | 阳光电源 | 9.2 | 9.64 | -4.57 | 176 | 1619.2 |
300136.SZ | 信维通信 | 17.18 | 17.99 | -4.51 | 100 | 1718 |
300136.SZ | 信维通信 | 17.18 | 17.99 | -4.51 | 50 | 859 |
300115.SZ | 长盈精密 | 26.59 | 27.7 | -4.01 | 60 | 1595.4 |
600586.SH | 金晶科技 | 3.41 | 3.55 | -3.95 | 504.85 | 1721.54 |
600586.SH | 金晶科技 | 3.41 | 3.55 | -3.95 | 336.57 | 1147.69 |
002218.SZ | 拓日新能 | 6.1 | 6.33 | -3.64 | 200 | 1220 |
002625.SZ | 龙生股份 | 8.5 | 8.77 | -3.08 | 209.5 | 1780.75 |
002625.SZ | 龙生股份 | 8.5 | 8.77 | -3.08 | 92.2 | 783.7 |
002570.SZ | 贝因美 | 23.3 | 24.02 | -3 | 224 | 5219.2 |
002638.SZ | 勤上光电 | 10 | 10.27 | -2.63 | 100 | 1000 |
600381.SH | 贤成矿业 | 4.61 | 4.61 | 0 | 650 | 2996.5 |
(证券市场周刊供稿)
我来说两句排行榜