【财经网专稿】实习记者 任育超 在1月10日A股十大涨/跌幅排行榜中,
华锐风电收于5.91元,以10.06%的涨幅位列涨幅榜首位;而
联创节能的悲惨命运还在继续,昨日惨遭跌停后,今日跌幅6.38%,成为今日跌幅之最。据悉,联创节能昨日发布关于澄清2012年利润分配预案传闻的公
相关公司股票走势
告,称公司拟进行高送转。虽然如此,今日形势还没有变得乐观,成为今日跌幅最大的股票。
1月10日A股十大涨幅排行榜
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨幅(%) |
---|
1 | 601558.SH | 华锐风电 | 5.91 | 10.06 |
2 | 600162.SH | 香江控股 | 5.37 | 10.04 |
3 | 600596.SH | 新安股份 | 8.45 | 10.03 |
4 | 600503.SH | 华丽家族 | 4.94 | 10.02 |
5 | 002416.SZ | 爱施德 | 6.7 | 10.02 |
6 | 300098.SZ | 高新兴 | 7.8 | 10.01 |
7 | 300051.SZ | 三五互联 | 8.24 | 10.01 |
8 | 300183.SZ | 东软载波 | 23.08 | 10.01 |
9 | 300045.SZ | 华力创通 | 15.72 | 10.01 |
10 | 600537.SH | 亿晶光电 | 10.45 | 10 |
1月10日A股十大跌幅排行榜
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨幅(%) |
---|
1 | 300343.SZ | 联创节能 | 60.75 | -6.38 |
2 | 000503.SZ | 海虹控股 | 9.03 | -5.15 |
3 | 600771.SH | ST东盛 | 8.05 | -4.96 |
4 | 600784.SH | 鲁银投资 | 7.25 | -4.23 |
5 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | 16.36 | -3.99 |
6 | 600259.SH | 广晟有色 | 59.05 | -3.75 |
7 | 000059.SZ | 辽通化工 | 6.78 | -3.69 |
8 | 000868.SZ | 安凯客车 | 4.85 | -3.58 |
9 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 4.34 | -3.56 |
10 | 600705.SH | ST航投 | 13.9 | -3.47 |
我来说两句排行榜