股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601857.SH | 中国石油 | 8.91 | -1 | 0.01 |
2 | 601988.SH | 中国银行 | 2.93 | -0.34 | 0.02 |
3 | 601398.SH | 工商银行 | 4.2 | -0.71 | 0.02 |
4 | 600018.SH | 上港集团 | 2.59 | -2.26 | 0.06 |
5 | 601628.SH | 中国人寿 | 20.78 | -1.38 | 0.06 |
6 | 600377.SH | 宁沪高速 | 5.25 | -0.94 | 0.08 |
7 | 600028.SH | 中国石化 | 6.94 | -1.42 | 0.08 |
8 | 600007.SH | 中国国贸 | 11.22 | -2.35 | 0.09 |
9 | 601088.SH | 中国神华 | 24.34 | -2.17 | 0.1 |
10 | 600548.SH | 深高速 | 3.37 | -2.32 | 0.11 |
我来说两句排行榜