股票代码 | 股票名称 | 减持次数 | 合计减持股数 (万股) | 占流通股比(%) | 最新收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 区间涨跌幅 (2012年12月11日-1月11日) | 行业 |
300032.SZ | 金龙机电 | 3 | 845.75 | 17.88 | 21.35 | -0.37 | 18.88 | 机械设备 |
300176.SZ | 鸿特精密 | 4 | 340.00 | 13.24 | 11.81 | 0.00 | 12.58 | 交运设备 |
300203.SZ | 聚光科技 | 4 | 700.00 | 10.26 | 13.39 | -1.54 | 4.53 | 机械设备 |
300067.SZ | 安诺其 | 5 | 570.02 | 10.06 | 6.88 | -3.23 | 6.01 | 化工 |
300181.SZ | 佐力药业 | 4 | 801.25 | 9.10 | 12.70 | -3.35 | 9.67 | 医药生物 |
002075.SZ | 沙钢股份 | 4 | 3500.00 | 8.84 | 3.59 | -4.52 | -2.97 | 黑色金属 |
002635.SZ | 安洁科技 | 3 | 367.00 | 8.84 | 45.40 | -3.49 | 10.30 | 电子 |
300080.SZ | 新大新材 | 3 | 1529.08 | 8.77 | 7.12 | -4.94 | 9.04 | 机械设备 |
600503.SH | 华丽家族 | 3 | 8962.51 | 8.15 | 4.95 | 0.20 | 12.76 | 房地产 |
002607.SZ | 亚夏汽车 | 8 | 647.23 | 8.10 | 8.80 | -2.65 | 21.21 | 交运设备 |
002199.SZ | 东晶电子 | 12 | 924.00 | 7.65 | 5.90 | -1.50 | 6.31 | 电子 |
002225.SZ | 濮耐股份 | 12 | 1785.55 | 6.71 | 7.26 | -3.97 | 0.14 | 建筑建材 |
002325.SZ | 洪涛股份 | 10 | 2666.81 | 5.89 | 16.10 | 1.32 | 12.75 | 建筑建材 |
300274.SZ | 阳光电源 | 4 | 800.00 | 5.67 | 9.30 | -6.34 | 25.00 | 机械设备 |
002245.SZ | 澳洋顺昌 | 3 | 1838.00 | 5.48 | 5.50 | -3.85 | 7.63 | 交通运输 |
300125.SZ | 易世达 | 5 | 306.20 | 5.33 | 10.93 | -2.93 | 8.00 | 公用事业 |
我来说两句排行榜