人参与)| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(万元) |
| 000776.sz | 广发证券 | 14,355 |
| 000918.sz | 嘉 凯城 | 1,008 |
| 002199.sz | 东晶电子 | 567.22 |
| 002277.sz | 友阿股份 | 300.22 |
| 002305.sz | 南国置业 | 412.5 |
| 002334.sz | 英威腾 | 1,931.92 |
| 002367.sz | 康力电梯 | 855.9 |
| 002415.sz | 海康威视 | 5,924 |
| 002450.sz | 康得新 | 1,558.44 |
| 002462.sz | 嘉事堂 | 1,756 |
| 002564.sz | 张化机 | 3,753.60 |
| 002565.sz | 上海绿新 | 1,596 |
| 002570.sz | 贝因美 | 739.11 |
| 002576.sz | 通达动力 | 454.5 |
| 002604.sz | 龙力生物 | 1,134.19 |
| 002635.sz | 安洁科技 | 3,816.59 |
| 002638.sz | 勤上光电 | 338 |
| 002643.sz | 烟台万润 | 698.1 |
| 002646.sz | 青青稞酒 | 8,161.92 |
| 002650.sz | 加加食品 | 2,833.60 |
| 300040.sz | 九洲电气 | 1,665 |
| 300065.sz | 海兰信 | 2,034 |
| 300125.sz | 易世达 | 2,200 |
| 300133.sz | 华策影视 | 2,535 |
| 300137.sz | 先河环保 | 3,670.20 |
| 300139.sz | 福星晓程 | 362.55 |
| 300157.sz | 恒泰艾普 | 1,198.80 |
| 300192.sz | 科斯伍德 | 1,501 |
| 300203.sz | 聚光科技 | 2,083.50 |
| 300210.sz | 森远股份 | 1,023 |
| 300271.sz | 紫光华宇 | 309.88 |
| 300273.sz | 和佳股份 | 3,544.38 |
| 300274.sz | 阳光电源 | 3,644 |
| 600187.sh | 国中水务 | 15,208.82 |
| 600381.sh | 贤成矿业 | 4,870.80 |
| 600503.sh | 华丽家族 | 1,067.51 |
| 600523.sh | 贵航股份 | 4,126.50 |
| 600976.sh | 武汉健民 | 6,468.46 |
| 601009.sh | 南京银行 | 1,565.60 |
| 601336.sh | 新华保险 | 12,482.76 |
| 601818.sh | 光大银行 | 14,999.97 |
| 601908.sh | 京运通 | 2,574.20 |
我来说两句排行榜