【证券网】(实习记者 任育超)1月15日成交量突增/突减前20名公司,
中原特钢以13.04元涨停收盘,成交268.04万股,成交量突减85.95%,据成交突减之首。
1月15日成交量突增前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 300208.SZ | 恒顺电气
相关公司股票走势
| 1177.35 | 1139.74 | 15.45 | 9.03 |
2 | 002147.SZ | 方圆支承 | 1491.22 | 444.94 | 6.51 | 9.97 |
3 | 002112.SZ | 三变科技 | 980.93 | 407.12 | 8.07 | 7.46 |
4 | 601177.SH | 杭齿前进 | 446.58 | 300.89 | 9.56 | 3.91 |
5 | 300173.SZ | 松德股份 | 308.54 | 300.04 | 8.35 | 10.01 |
6 | 300131.SZ | 英唐智控 | 602.02 | 296.96 | 16.39 | 10 |
7 | 600766.SH | *ST园城 | 611.51 | 288.45 | 11.08 | -1.86 |
8 | 600965.SH | 福成五丰 | 3710.45 | 284.01 | 6.61 | 9.98 |
9 | 600253.SH | 天方药业 | 2223.77 | 282.59 | 6.6 | 5.43 |
10 | 000150.SZ | 宜华地产 | 699.59 | 281.11 | 5.18 | 7.02 |
11 | 000821.SZ | 京山轻机 | 1019.53 | 268.32 | 3.85 | 2.12 |
12 | 002174.SZ | 梅花伞 | 332.96 | 266.56 | 16.28 | 9.41 |
13 | 000594.SZ | 国恒铁路 | 8736.59 | 263.46 | 2.34 | 3.08 |
14 | 600056.SH | 中国医药 | 1549.28 | 261.48 | 22.77 | 10 |
15 | 002440.SZ | 闰土股份 | 1635.65 | 260.99 | 14.81 | 10.03 |
16 | 300068.SZ | 南都电源 | 2491.32 | 255.48 | 14.83 | -3.76 |
17 | 002285.SZ | 世联地产 | 1062.34 | 244.81 | 14.58 | 7.76 |
18 | 600319.SH | 亚星化学 | 795.36 | 238.39 | 4.73 | 5.58 |
19 | 601313.SH | 江南嘉捷 | 944.02 | 230.9 | 11.48 | 9.96 |
20 | 000917.SZ | 电广传媒 | 4885.77 | 223.69 | 11.12 | 9.34 |
1月15日成交量突减前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 002423.SZ | 中原特钢 | 268.04 | -85.95 | 13.04 | 10.04 |
2 | 600392.SH | *ST天成 | 154.88 | -76.21 | 22.4 | 5.02 |
3 | 000963.SZ | 华东医药 | 64.08 | -69.58 | 37.81 | 1.72 |
4 | 300056.SZ | 三维丝 | 118.36 | -65.18 | 11.32 | 10.01 |
5 | 000971.SZ | ST迈亚 | 222.34 | -63.29 | 4.54 | -0.87 |
6 | 002410.SZ | 广联达 | 137.95 | -61.08 | 18.25 | 0.55 |
7 | 002614.SZ | 蒙发利 | 555.46 | -59.58 | 10.52 | -1.96 |
8 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 325.77 | -58.6 | 17.3 | -0.52 |
9 | 600597.SH | 光明乳业 | 171.78 | -58.59 | 9.71 | 0.1 |
10 | 601888.SH | 中国国旅 | 240.69 | -58.37 | 29.54 | -0.07 |
11 | 002549.SZ | 凯美特气 | 222.3 | -58.21 | 16.21 | 2.08 |
12 | 300305.SZ | 裕兴股份 | 225.13 | -54.48 | 38.32 | -2.49 |
13 | 000581.SZ | 威孚高科 | 731.47 | -54.38 | 34 | 5.59 |
14 | 300039.SZ | 上海凯宝 | 171.66 | -52.32 | 25.4 | -0.55 |
15 | 600837.SH | 海通证券 | 6379.62 | -51.6 | 10.28 | 0.19 |
16 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 1328.52 | -51.4 | 14.99 | -1.06 |
17 | 000888.SZ | 峨眉山A | 103.59 | -50.87 | 20.75 | 1.57 |
18 | 601877.SH | 正泰电器 | 170.05 | -50.84 | 18.44 | 0.44 |
19 | 000536.SZ | 华映科技 | 481.97 | -50.63 | 20.46 | -0.82 |
20 | 600596.SH | 新安股份 | 1466.58 | -49.75 | 8.95 | -1 |
我来说两句排行榜