【证券网】(实习记者 任育超)1月16日申万一级行业板块涨跌幅中,8个行业上涨,15个行业下跌,结束了行业板块全线连涨两天的好形势。其中,有色金属涨幅最大,平均涨幅1.43%;金融服务成为今日跌幅之最,大跌1.52%。
行业代码 | 行业名称 | 平均涨跌幅(%) |
---|
1 | 801050.SI | 申万有色金属 | 1.43 |
2 | 801150.SI | 申万医药生物 | 0.73 |
3 | 801090.SI | 申万交运设备 | 0.63 |
4 | 801140.SI | 申万轻工制造 | 0.48 |
5 | 801100.SI | 申万信息设备 | 0.21 |
6 | 801030.SI | 申万化工 | 0.2 |
7 | 801080.SI | 申万电子 | 0.17 |
8 | 801230.SI | 申万综合 | 0.17 |
9 | 801110.SI | 申万家用电器 | -0.02 |
10 | 801020.SI | 申万采掘 | -0.03 |
11 | 801070.SI | 申万机械设备 | -0.07 |
12 | 801130.SI | 申万纺织服装 | -0.39 |
13 | 801010.SI | 申万农林牧渔 | -0.4 |
14 | 801200.SI | 申万商业贸易 | -0.47 |
15 | 801220.SI | 申万信息服务 | -0.51 |
16 | 801170.SI | 申万交通运输 | -0.56 |
17 | 801120.SI | 申万食品饮料 | -0.56 |
18 | 801160.SI | 申万公用事业 | -0.56 |
19 | 801210.SI | 申万餐饮旅游 | -0.63 |
20 | 801040.SI | 申万黑色金属 | -0.65 |
21 | 801060.SI | 申万建筑建材 | -0.95 |
22 | 801180.SI | 申万房地产 | -1.51 |
23 | 801190.SI | 申万金融服务 | -1.52 |
我来说两句排行榜