【证券网】(实习记者 任育超)1月17日成交量突增/突减前20名公司,
*ST天成收于24.7元,成交1376.57万股,成交量增幅高达7639.81%;与之相对,
*ST华光收于3.64元,成交58.36万股,成交量突减83.76%。
被称为"最牛ST"的*ST天成今天成绩继续走高,今日收于24.7元,涨
相关公司股票走势
幅5.02%,从去年12月4日拉出首个涨停开始,今天成为*ST天的第19个涨停日。
有关*ST天成的资料显示,公司于去年12月12日提交重组方案至证监会审核,自当天起停牌。12月20日,*ST天成公告重组获批,21日起复牌。根据重组预案,*ST天成将置换乐山盛和稀土公司22亿元资产,主营变更为稀土冶炼加工。
据分析,近期ST股重组后的暴涨效应,激发了市场资金对此类个股的追捧。多只ST股年报利润预增,也成为近期游资持续炒作ST股的因素之一。*ST天成就在这种环境下,上升的势头越发强烈。
1月17日成交量突增前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 600392.SH | *ST天成 | 1376.57 | 7639.81 | 24.7 | 5.02 |
2 | 000409.SZ | ST泰复 | 2181.9 | 4224.27 | 17.12 | 1.12 |
3 | 002190.SZ | 成飞集成 | 1277.68 | 1339.21 | 16.78 | 10.03 |
4 | 300056.SZ | 三维丝 | 2421.82 | 1215.83 | 13.37 | 7.39 |
5 | 600778.SH | 友好集团 | 3056.95 | 602.74 | 10.58 | -3.82 |
6 | 002508.SZ | 老板电器 | 824.86 | 353.7 | 23.09 | 10 |
7 | 600201.SH | 金宇集团 | 713.38 | 306.92 | 15.02 | 6.98 |
8 | 002175.SZ | 广陆数测 | 354.55 | 271.57 | 9.21 | 1.1 |
9 | 000996.SZ | 中国中期 | 2016.44 | 270.66 | 16.26 | 10.01 |
10 | 002568.SZ | 百润股份 | 1053.24 | 263.55 | 17.53 | 9.97 |
11 | 000008.SZ | ST宝利来 | 115.49 | 262.48 | 11.47 | 5.04 |
12 | 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 1485.24 | 258.37 | 7.98 | 7.11 |
13 | 600241.SH | 时代万恒 | 1237.47 | 244.58 | 6.85 | 2.54 |
14 | 002500.SZ | 山西证券 | 7399.02 | 224.62 | 7.78 | 10.04 |
15 | 002683.SZ | 宏大爆破 | 464.95 | 219.89 | 16.08 | 3.94 |
16 | 600671.SH | ST天目 | 126.07 | 219.75 | 9.42 | 1.95 |
17 | 600656.SH | ST博元 | 2116.49 | 218.57 | 7.05 | -0.28 |
18 | 000089.SZ | 深圳机场 | 1756.04 | 215.16 | 4.01 | 2.82 |
19 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 833.11 | 210.44 | 17.45 | 6.79 |
20 | 600769.SH | ST祥龙 | 677.33 | 196.92 | 3.77 | 4.43 |
1月17日成交量突减前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 600076.SH | *ST华光 | 58.36 | -83.76 | 3.64 | 4.9 |
2 | 300032.SZ | 金龙机电 | 29.24 | -78.72 | 23.64 | 0.3 |
3 | 300132.SZ | 青松股份 | 89.59 | -75.66 | 13.65 | -2.99 |
4 | 000669.SZ | 领先科技 | 130.26 | -69.66 | 33.3 | -2.92 |
5 | 002235.SZ | 安妮股份 | 170.46 | -69.48 | 9 | 10.02 |
6 | 600586.SH | 金晶科技 | 897.14 | -69.45 | 3.53 | -2.22 |
7 | 002521.SZ | 齐峰股份 | 652.09 | -68.8 | 16.3 | -1.51 |
8 | 600126.SH | 杭钢股份 | 477.47 | -68.49 | 3.53 | -0.56 |
9 | 300113.SZ | 顺网科技 | 46.8 | -68.47 | 26.88 | -1.18 |
10 | 002243.SZ | 通产丽星 | 191.45 | -67.72 | 7.08 | -0.28 |
11 | 600874.SH | 创业环保 | 1704.22 | -66.93 | 5.24 | -5.07 |
12 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 54.21 | -65.95 | 11.89 | -0.75 |
13 | 000544.SZ | 中原环保 | 749.7 | -65.79 | 9.98 | -2.63 |
14 | 300175.SZ | 朗源股份 | 1631.78 | -65.63 | 4.93 | -2.95 |
15 | 300070.SZ | 碧水源 | 183.76 | -65.56 | 39.63 | -0.18 |
16 | 000662.SZ | *ST索芙 | 169.92 | -65.54 | 5.3 | -0.56 |
17 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 159.78 | -65.5 | 36.36 | -0.38 |
18 | 600736.SH | 苏州高新 | 1534.03 | -65.43 | 4.71 | -2.48 |
19 | 600008.SH | 首创股份 | 770.85 | -64.9 | 4.49 | -1.75 |
20 | 002602.SZ | 世纪华通 | 191.65 | -64.88 | 7.98 | -0.87 |
我来说两句排行榜